スポンサード リンク

オリジナル武器 攻略フルーツ - 侍道3

本作より、鍛冶屋に「刀のパーツ」を持ち込むことでオリジナル武器の作成が可能になった。
オリジナル武器では構えを自由に選択できたり、今迄に覚えた技を自由に設定できる。

 

記録の図鑑順

 

入手方法は主な入手先であり全てを補完する必要はありません。敵の所持武器はある程度ランダムです

 

場所についた※は、そのMAPに落ちているということ

 

全ての部品にはパラメータごとに基準となる値があり、そこから難易度に応じて前後に変動している。
攻撃力と防御力は「易しい」だと±1、「普通」だと±2、
「難しい」だと±3、「一撃死」だと±4なので、一撃死で入手する方が良い。
技ポイントは店での購入か敵からのドロップかで違いがあり、
店での購入では難易度に関わらず±5が入手でき、敵からのドロップでは難しい・一撃死で±5が入手できる。
武器とは違い重さと質は固定である。

 

Plusでは超難しいが一番パーツが良い(超難での振れ幅は、攻防±6 技P-6〜+9迄確認済。)

 

店での購入なら商品リストを表示する度に数値が変動する。

 

特定難易度でしか出ない部品もあり、要検証だが一撃死だけで全ての部品を手に入れるのは不可能だと思われる。
例:桜井・蘭姫の懐剣の部品の内、柄と頭は易しいでしか出ないため、高補正な部品が入手できない。

刃一覧?

  • 名称 硬度 重さ 攻撃力 防御力 技ポイント 入手先 見た目
    黒塗りの刀身 1〜2 0 -4〜3 -3〜3 1 70〜80 堂島(弟):購入
    地龍の刀身 1〜2 0 13〜18 -2〜3 1 64〜68 堂島(弟)【難しい・超難しい】 黒鞘、刀身に装飾
    神儀の刀身 1〜2 0 -24〜-16 -23〜-17 2 130〜140 先生、ドナ
    鉄身の刀身 1〜3 1 14〜18 6〜14 1 60〜70 堂島(弟):購入
    茶塗りの削刃 1 0 7〜11 1〜6 1 51〜60 堂島(兄):購入
    茶塗りの錆刀 1 0 -15〜-14 -11〜-9 1 82
    茶塗りの刀身 1〜2 0 -3〜4 -3〜4 1 70〜80 堂島(弟):購入
    緑塗りの削刃 1〜2 0 8〜13 2〜9 1 50〜60 堂島(兄):購入
    朱塗りの削刃 1〜2 0 8〜14 2〜7 1 50〜60 堂島(兄):購入
    緑塗りの錆刀 1〜2 0 -18〜-12 -14〜-9 1 82〜87
    緑塗りの刀身 1〜2 1 -3〜3 -2〜3 1 70〜80 堂島(弟):購入
    朱塗りの錆刀 1 0 -15 -9 1 89
    朱塗りの刀身 1〜2 0 -3〜4 -3〜2 1 70〜80 堂島(弟):購入
    紅入の刀身 1〜3 0 4〜9 -14〜-7 1 90〜100 堂島(弟):購入 鞘に金の装飾
    紅入の削刃 2〜3 2 11〜19 -1〜4 1 115〜120 堂島(兄):購入 鞘に金の装飾
    紅入の錆刃 1 0 16〜17 0 2 77〜79 関所の辻斬り? 鞘に金の装飾
    白鷺の削刃 1 0 22〜26 -3〜-2 1 56〜57
    白鷺の錆刀 1 0 9〜11 -1〜1 1 70〜73
    白鷺の刀身 1〜3 0 6〜14 -4〜4 1 50〜60 兵具屋3日目
    紅雲の削刃 1 0 16 -9 1 92
    紅雲の錆刀 1〜2 0 26〜34 -3〜4 1 30〜40 鞘に黒い斑点模様
    紅雲の刀身 1〜2 0 11〜19 -4〜4 1 60〜70 兵具屋4日目 鞘に黒い斑点模様
    黒漆の削刃 1〜2 0 12〜19 1〜8 1 51〜60 堂島(弟):購入
    黒漆の錆刀 1 0 0〜3 12〜16 2 31〜36
    黒漆の刀身 1 0 10〜11 11〜12 1 50〜60 堂島(弟):購入
    金巻きの刀身 1〜3 1 17〜23 -4〜3 1 93〜100 伝説の商人1日目
    金巻きの削刃 2 1 6〜9 6〜13 1 72〜80 堂島(兄):購入
    金巻きの錆刀 1 0 9〜11 -1〜1 1 71〜73 松崎源十郎【易しい】
    茶巻の刀身 1〜2 0 2〜6 -7〜-4 1 70〜80 堂島(弟):購入
    藍巻の刀身 1〜2 0 -7〜-3 3〜9 1 70〜80 堂島(弟):購入
    碧巻の刀身 1〜2 0 -23〜-19 -23〜-16 1 90〜100 堂島(弟):購入
    茶巻の削刃 1〜2 0 9〜13 -7〜-3 1 60〜70 堂島(兄):購入
    朽葉ヶ原にある死体【一撃死】
    藍巻の削刃 1〜2 0 -9〜-2 7〜14 1 60〜70 堂島(兄):購入
    朽葉ヶ原にある死体【一撃死】
    碧巻の削刃 1 0 -34〜-26 -32〜-28 1 111〜120 堂島(兄):購入
    茶巻の錆刀 1 0 -25 -30 1 100
    藍巻の錆刀 1 0 -31〜-29 -26〜-25 1 100
    碧巻の錆刀 1 0 -4〜2 -84〜-76 1 130〜138 説明嬢に絡んでるチンピラ
    白巻の刀身 1〜2 0 -3〜4 -1〜1 2 40〜50 堂島(弟):購入
    白巻の削刃 1〜2 1 -14〜-6 -14〜-6 3 20〜30 堂島(兄):購入
    白巻の錆刀 1 3 -3〜1 -1〜0 2 80〜90
    白木の刀身 3 0 -13〜-7 8〜11 1 104〜110 浪人【難しい以降】
    火神の刀身
    刻死の刀身 2 0 -21〜-17 18 1 95〜96 堂島・弟【難しい】
    白銀龍の刀身 1〜2 0 -9〜-1 11〜19 1 80〜90 主膳、兵具屋9日目
    黄金虎の刀身 1〜2 0 11〜19 -9〜-1 1 80〜90 主膳【難しい】、兵具屋(10日目)
    火神の長刀身 1〜2 1 6〜14 -4〜4 1 70〜80 兵具屋7日目
    土神の長刀身 1〜2 1 8〜13 1〜3 1 71〜75 源十郎【一撃死】 赤鞘
    無神の長刀身 2 0 -21〜-25 48〜52 1 50〜60 伝説の商人(金の卵6個) 錆刃・黒鞘の端に赤線2本
    巌窟の長刀身 1 2 11〜18 -4〜4 1 40〜50 伝説の商人8日目 刀身の根元に飾り。
    鷹目の刀身 1〜2 0 11〜13 -1〜4 1 80〜90 伝説の商人4日目
    葵の小刀身 1 0 2〜4 -12〜-8 2 74〜80 蘭姫【難しい】 小太刀、密約イベのアレ
    桜耀の小刀身 1〜2 0 -3〜3 -1〜3 2 70〜80 おせい【難しい】 小太刀、懐剣イベのアレ
    暁の刀身 1〜2 0 19〜31 19〜31 2 20〜30 おとめ、桐江【難しい・超難しい】 忍者刀、赤い刀身
    飛鳥秘伝の刀身 1 0 -3〜3 1〜3 2 70〜80 謎の忍【難しい】 忍者刀
    緋紋の刀身 1〜2 0 7〜13 10〜11 2 55〜60 いつせ【難しい】 黒鞘、普通の刀身
    墨染めの小刀身 1〜2 0 -4〜4 -4〜4 1 70〜80 兵具屋1日目〜 黒鞘、匕首系刀身
    緋染めの小刀身 1〜2 0 -4〜4 -4〜4 1 70〜80 兵具屋1日目〜 小太刀
    翠染めの小刀身 1〜2 0 -4〜4 -4〜4 1 70〜80 兵具屋1日目〜 小太刀
    鳶染めの小刀身 1〜2 0 -4〜4 -4〜4 1 70〜80 兵具屋1日目〜 小太刀
    忍刀の刀身 1〜2 0 -4〜4 -4〜4 1 70〜80 兵具屋1日目〜 忍者刀
    純黒の小刀身 1〜2 0 11〜19 -4〜4 1 80〜90 兵具屋5日目 小太刀
    夢見の小刀身 1〜2 0 6〜14 -14〜-6 2 90〜100 兵具屋6日目 小太刀
    立直の刀身 2〜3 0 26〜34 -3〜4 1 71〜80 伝説の商人9日目 黒鞘、鞘にリボン状の帯二本
    愚骨の刀身 1 0 6〜14 -4〜4 1 70〜80 伝説の商人6日目 鞘の根元が太い。美帝骨の刀身
    鮫鰭の刀身 1〜2 0 22〜29 -4〜4 1 50〜60 伝説の商人2日目
    黒鉄の刀身 1〜3 2 31〜39 -4〜4 1 70〜80 伝説の商人7日目
    削木の小刀身 1〜2 0 -27〜-21 -28〜-21 1 100〜110 堂島(兄):購入 小太刀
    淡雲の小刀身 1〜2 0 -28〜-22 -29〜-23 3 70〜80 伝説の商人5日目 小太刀
    蜻蛉の刀身 2〜3 0 16〜24 -3〜4 1 60〜70 伝説の商人3日目 忍者刀
    華月の刀身 1〜2 2 6〜14 6〜14 1 110〜120 伝説の商人4日目 忍者刀
    雲神の長刀身 1〜2 0 8〜14 -1〜4 1 41〜50 源十郎【普通・難しい・一撃死】
    森神の長刀身 1〜2 0 -14〜-6 -4〜4 1 90〜100 伝説の商人7日目
    唐獅子の長刀身 1 1 12〜18 9〜13 2 70〜78 源十郎【難しい・超難しい】 黄色鞘、鞘の根元に飾り
    桃源の長刀身 1〜2 0 6〜16 4〜14 2 30〜51 兵具屋1日目〜
    (店では上記の法則の範囲しか出ず)
    紫白黒鞘
    鬼百合の長刀身 1〜2 0 17〜24 -4〜4 2 30〜40 伝説の商人10日目 黒鞘に紫布
    叢雲月の刀身 1 0 -2〜4 -2〜6 2 80〜90 梅宮信之助【難しい・超難しい】 黒鞘、鞘先端に金装飾
    Plus追加パーツ
    神功の刀身 1 0 -18〜-12 23〜28 1 120〜129 堂島(兄)・雪乃【一撃死】 七支刀・鞘なし・長刀身
    維摩の刀身 1〜3 0 44〜56 -41〜-29 2 118〜127 梅宮信之助【難しい・一撃死・超難しい】
    バンジョウの刀身 1〜2 0 -7〜-3 -13〜-8 2 110〜118 桐江【普通・一撃死】
    ハルユキの刀身 1〜2 0 -11〜1 -11〜1 3 59〜74 堂島(弟):購入
    玉巣可州の小刀身 1〜2 0 14〜26 -6〜6 1 94〜108 伝説の商人3日目
    名称 硬度 重さ 攻撃力 防御力 技ポイント 入手先 見た目
  • 名称 硬度 重さ 攻撃力 防御力 技ポイント 入手先 見た目
    黒牡丹の槍刀身 1〜2 0 -4〜4 -4〜4 1 70〜80 堂島(兄):購入
    紅葉の槍刀身 1〜3 2 3〜8 8〜13 2 80〜90 堂島(兄):購入、ドロップ
    斬頸の槍刀身 1〜2 1 8〜14 6〜13 1 70〜80 堂島(兄):購入、蘭姫護衛【難しい】 三日月
    八岐の槍刀身 2 0 12〜18 -3〜3 1 41〜50 堂島(兄):ドロップ【難しい】 薙刀
    新緑の槍刀身 1 1 19 2 1 115 堂島(兄)ドロップ【難しい】
    羅刹の槍刀身 1 0 -1 -1〜0 1 50 祐馬【難しい・超難しい】 羅刹女
    棘の槍刀身 1 0 -22〜-19 -24〜-29 1 112〜119 伝説の商人(金のたまご8個と交換) 十字槍
    茶の葉の槍刀身 2 1 14 0 1 78 藤森兵100人斬り【難しい】
    Plus追加パーツ
    蒼馬の槍刀身 1〜2 0 11〜17 12〜15 1 70〜79 説明嬢に絡んでるチンピラ【難しい・超難しい】 鎌っぽい
    まといの槍刀身 1 0 11〜17 9〜12 2 71〜72 陣笠
    兜着けていない鎧武士【難易度不明】
    火消しのまとい
    蒼蓮華の槍刀身 1 0 -2〜0 -3〜0 1 137〜139 いつせ【普通・一撃死】
    二又の槍刀身 2 0 15〜21 10〜21 3 41〜48 天奈城門番の脇にいる兵士二人【難易度不明】
    清成渡世「藤森の忍!」の忍から【一撃死/超難しい】
    妙法の槍刀身 1 0 10〜17 10〜20 3 89〜91 祐馬【一撃死・超難しい】
    名称 硬度 重さ 攻撃力 防御力 技ポイント 入手先 見た目

鍔一覧?

  • 名称 硬度 重さ 攻撃力 防御力 技ポイント 入手先 見た目
    風虎の鍔 1 0 -19〜-11 -14〜-6 1 100〜110 主膳【一撃死】
    黒彫の鍔 1 0 -4〜3 -2〜4 1 70〜80 堂島(弟):購入
    小太刀の鍔 1〜2 0 -4〜4 -3〜4 1 70〜80 兵具屋
    角鉄の鍔 1〜3 1 -4〜4 37〜44 1 40〜50 兵具屋、伝説の商人1日目
    牙龍の鍔 1〜2 0 -13〜-7 -18〜-12 1 100〜110 浪人百人斬り【難しい】
    花影の鍔 1〜2 2 18〜24 18〜23 1 70〜80 堂島(弟):購入
    八角の鍔 1〜2 0 -19〜-12 -16〜-12 1 80〜90 堂島(弟):購入
    雷龍の鍔 1 0 -13〜-7 -19〜-11 1 100〜109 主膳【一撃死】
    鷹狩の鍔 1〜2 0 -49〜-43 -28〜-22 2 120〜130 伝説の商人4日目
    徒花の鍔 1 2 -7〜-6 5〜6 2 97〜100 浪人百人斬り【難しい】
    花月の鍔 1 0 -28〜-24 -29〜-26 2 98〜120 信之助【一撃死】
    打鉄の鍔 2〜3 0 -4〜3 22〜29 1 43〜50 伝説の商人9日目
    白木の鍔 1 0 -48〜-43 13〜16 1 110〜117 かすみ【一撃死】 鍔無し風、銀
    悪骨の鍔 1〜2 0 -4〜4 -44〜-36 2 90〜100 伝説の商人6日目
    鮫顎の鍔 1〜2 0 7〜14 -12〜-7 1 70〜80 堂島(弟):購入、伝説の商人2日目
    黒鉄の鍔 1〜2 1 2〜9 6〜14 1 110〜120 伝説の商人7日目
    木墓の鍔 1〜3 0 11〜19 6〜14 1 40〜50 兵具屋 鍔無し風、黒
    無華の鍔 1〜2 0 -29〜-22 9〜14 1 93〜100 堂島(弟)【一撃死】
    雲霞の鍔 1〜2 0 -24〜-16 -29〜-21 1 90〜100 兵具屋、伝説の商人5日目 鍔無し風、金
    胡蝶の鍔 1 0 -14〜-8 -9〜-7 1 90〜100 堂島(弟)【易しい・一撃死】
    暁の鍔 0〜2 0?・1? 2〜8 1〜9 1 81〜90 桐江【一撃死】 四角い鍔
    蜻蛉羽の鍔 1〜2 0 6〜14 -43〜-36 2 100〜110 伝説の商人3日目 四角い鍔
    紅月の鍔 1〜2 0 -18〜-12 -19〜-17 1 113〜120 伝説の商人【一撃死】 四角い鍔
    飛鳥秘伝の鍔 1〜2 0 18〜24 4〜5 1 71〜75 謎の忍【普通以降】 四角い鍔
    長刀の鍔 1〜2 1 -4〜4 -4〜4 1 70〜80 兵具屋
    鳥金の鍔 1〜2 0 1〜8 -9〜-1 1 70〜80 兵具屋
    不刀の鍔 1〜2 0 -24〜-16 -29〜21 1 90〜100 兵具屋
    一田文字の鍔 1〜3 0 2〜9 2〜9 1 70〜80 兵具屋
    忍刀の鍔 1〜2 0 -4〜4 -3〜4 1 70〜80 兵具屋 四角い鍔
    輝銀の鍔 2 0 -21 -13 1 105 えれべい太【難しい】
    桜耀の鍔 1〜2 0 -4〜4 -3〜4 2 70〜80 おせい【普通、一撃死】 懐剣イベのアレ
    巌窟の鍔 1〜2 2 13〜19 12〜19 1 100〜110 伝説の商人8日目
    鬼薊の鍔 1 0 12〜19 -14〜-8 1 91〜100 伝説の商人10日目 四角い鍔
    羅紗掻の鍔 1〜2 0 -14〜-6 1〜9 2 72〜80 蘭姫【普通、一撃死】 密約イベのアレ
    Plus追加パーツ
    三毛の鍔 1 0 -6〜6 29〜41 2 84〜99 おせい【一撃死・超難しい】
    寒山の鍔 2 0 9〜21 10〜21 2 122〜133 雪園【普通以降】
    黄龍の鍔 1〜2 0 -6〜6 -6〜6 3 154〜169 主膳【難しい・超難しい】
    神功の鍔 2 0 -21〜-9 22〜31 1 119〜131 堂島(弟)【超難しい】
    バンジョウの鍔 2 0 -12〜-6 -10〜-4 2 110〜121 桐江【難しい】
    セイリュウの鍔 1〜2 0 -6〜6 -6〜6 2 104〜119 兵具屋
    ビャッコの鍔 1〜2 0 -6〜6 -6〜6 1 119〜134 兵具屋
    ゲンブの鍔 1〜2 0 -6〜6 9〜21 1 104〜119 兵具屋
    スザクの鍔 1〜2 0 9〜21 -6〜6 1 104〜119 兵具屋
    ハルユキの鍔 1〜2 0 -11〜1 -11〜1 3 59〜74 堂島(兄):購入
    玉巣可州の鍔 1〜2 0 -6〜6 4〜16 1 104〜118 伝説の商人4日目
    名称 硬度 重さ 攻撃力 防御力 技ポイント 入手先 見た目
  • 名称 硬度 重さ 攻撃力 防御力 技ポイント 入手先 見た目
    地金の槍鍔 1〜2 1 -4〜4 -4〜1 1 70〜80 堂島(兄):購入
    蛇師の槍鍔 1〜2 0 21〜29 -26〜-22 1 52〜60 堂島(兄):購入
    権化の槍鍔 1〜2 0 -26〜-23 -31〜-27 1 110〜120 天奈城 一階階段前陣笠【難しい】
    絶門の槍鍔 1〜2 2 26〜34 26〜34 2 60〜70 伝説の商人6日目
    羅刹の槍鍔 1 0 -1〜0 0〜1 1 70〜72 梅宮祐馬【難易度:易しい】
    Plus追加パーツ
    蒼蓮華の槍鍔 1 0 -6〜3 -6〜5 1 118〜128 いつせ【超難しい】
    名称 硬度 重さ 攻撃力 防御力 技ポイント 入手先 見た目

柄一覧?

  • 名称 硬度 重さ 攻撃力 防御力 技ポイント 入手先 見た目
    角皮の柄 1〜2 0 0〜1 20〜21 1 43 堂島(弟)【易しい】
    黒地拵えの柄 1〜2 0 -3〜3 -3〜3 1 70〜80 堂島(弟):購入、伝説の商人1日目
    茶地拵えの柄 1〜2 0 0〜3 -3〜1 1 71〜80 堂島(弟):購入
    緑地拵えの柄 1〜2 0 -1〜1 -4〜2 1 70〜80 堂島(弟):購入
    朱地拵えの柄 1〜2 0 -2〜1 -3〜-0 1 72〜80 堂島(弟):購入
    土器色の柄 1〜2 0 -4〜4 2〜6 1 60〜70 堂島(弟):購入、鉄人:ドロップ【普通】
    黒鬼の柄 1 0 1 9〜11 2 40 ドナ【易しい】
    茶金細工の柄 1〜2 1 8〜11 1〜8 1 60〜70 堂島(弟):購入
    天の柄 1 1 -1〜0 14〜16 1 70〜71 主膳【易しい】
    地の柄 1 1 -1〜1 14〜15 1 70〜76 主膳【一撃死】
    鷹羽の柄 1〜3 0 -4〜4 6〜14 1 70〜80 伝説の商人4日目
    霞月の柄 1 0 -1〜1 14〜16 1 60〜62 梅宮信之助【易しい】
    白木の柄 1 0 -1 25 1 42 かすみ:ドロップ【易しい】
    鬼骨の柄 1〜2 0 -4〜4 6〜14 2 20〜30 伝説の商人6日目
    鮫眼の柄 1〜2 0 12〜19 -28〜-21 1 80〜90 堂島(弟):購入、伝説の商人2日目
    黒鉄の柄 1〜2 2 -4〜4 12〜19 1 100〜110 伝説の商人7日目
    白菊の柄 1 0 0〜4 14〜19 1 71〜80 いつせ【一撃死】
    翠拵えの小柄 1〜2 0 -4〜2 -4〜1 1 70〜80 兵具屋
    鳶拵えの小柄 1〜2 0 -3〜4 -4〜3 1 70〜80 兵具屋
    雲影の小柄 1〜2 0 -44〜-36 -44〜-36 3 120〜130 伝説の商人5日目、ドロップ【難しい】
    うりこ【超難しい】
    暁の柄 1 0 4〜5 5〜6 1 70〜73 忍者刀柄
    蜻蛉眼の柄 1〜2 0 -4〜4 6〜14 1 70〜80 伝説の商人3日目 忍者刀柄
    自明の柄 1〜3 0 -9〜-2 7〜14 1 80〜90 兵具屋
    火神の柄 1 1 0 10〜11 1 71 伝説の商人【易しい】
    紫衣の柄 1 0 -2〜4 11〜18 1 50〜60 渡世:人斬りを亡き者に!(人斬り)
    鬼桜の柄 1〜3 0 -3〜4 11〜19 1 50〜60 伝説の商人10日目、浪人百人斬り【難しい】
    巌窟の柄 1〜3 1 -1〜3 18〜23 1 80〜90 伝説の商人8日目
    墨拵えの小柄 1〜2 0 -4〜4 -4〜4 1 71〜80 兵具屋
    緋拵えの小柄 1〜2 0 -4〜4 -4〜4 1 71〜80 兵具屋
    森森の小柄 1〜2 0 -4〜3 -3〜3 1 92〜100 兵具屋
    舞胡の小柄 1〜2 0 -4〜2 8〜14 1 70〜80 兵具屋
    忍刀の柄 1〜2 0 -4〜2 -4〜4 1 71〜80 兵具屋 忍者刀柄
    落花の小柄 1 0 -11〜-10 4〜6 2 70〜72 蘭姫【易しい】 密約イベのアレ
    飛鳥秘伝の柄 1 0 5〜6 20〜21 1 70〜72 謎の忍【易しい】 忍者刀柄
    木槌の小柄 1 0 -19〜-18 16〜24 2 73〜80 伝説の商人8日目
    森神の柄 1 0 -14〜-6 31〜39 2 81〜90 伝説の商人9日目 長刀柄、黄土色
    土神の柄 1〜2 1 0〜3 9〜12 1 77〜78 お貞【難しい】
    地鉄の柄 1 1 -2〜4 31〜39 1 68〜70 伝説の商人9日目
    金毘羅の柄 1〜2 0 12〜18 -63〜-57 3 90〜100 雪園【難しい・超難しい】
    妖月の柄 1 0 -1 19 1 43 お貞【易しい】
    雲神の柄 2 0 1 10〜11 1 51〜52 伝説の商人【易しい】、うりこ【易しい】
    神楽の柄 1 1 -1〜1 9〜10 2 70〜72 お貞【易しい】
    桜耀の小柄 1 0 1 0〜1 2 70〜71 おせい【易しい】 懐剣イベのアレ
    藍金細工の柄 1〜2 0 -24〜-21 -53〜-47 1 130〜140 堂島(弟):購入
    葉金細工の柄 1〜2 0 -54〜-47 -27〜-21 1 137〜140 堂島(弟):購入
    純金細工の柄 1〜2 2 -41〜-37 -44〜-38 1 130〜140 堂島(弟):購入
    Plus追加パーツ
    神功の柄 1 0 -16〜-14 26〜27 1 122〜124 堂島(弟)【難しい】
    鈍色の柄 1 0 44〜56 44〜56 1 45〜59 先生【一撃死・超難しい】
    飛雲の柄 2 0 18〜23 15〜26 1 80〜91 桜花デカ雑魚【超難しい】
    金無垢の柄 1〜2 0 -6〜3 -3〜3 1 94〜106 早乙女丸【超難しい】
    渡世:戦の火種を消せ!【一撃死】
    大物主の柄 1 0 9〜21 9〜21 1 80〜93 宗近【全難易度】 高難易度ほどドロップ率低下?
    蛇腹の柄 1 0 54〜66 -31〜-19 1 76〜82 宗近【全難易度】 高難易度ほどドロップ率低下?
    ハルユキの柄 1〜2 0 -11〜1 -11〜1 3 59〜74 堂島(弟):購入
    玉巣可州の小柄 1〜2 0 -6〜6 -6〜6 1 119〜134 伝説の商人7日目
    バンジョウの柄 1〜2 0 -20〜-12 -1〜5 2 109〜119 桐江【超難しい】
    名称 硬度 重さ 攻撃力 防御力 技ポイント 入手先 見た目
  • 名称 硬度 重さ 攻撃力 防御力 技ポイント 入手先 見た目
    黒牡丹の槍柄 1〜2 0 0〜2 -2〜1 1 70〜80 堂島(兄):購入
    茶の葉の槍柄 1〜3 2 -24〜-21 2〜9 1 110〜120 堂島(兄):購入
    新緑の槍柄 1 0 16〜24 -3〜4 1 40〜50 堂島(兄):購入
    紅葉の槍柄 1〜3 1〜2 -1〜7 9〜15 1〜2 70〜90 雪乃【易しい】
    紫衣の槍柄 1〜2 2 -1〜1 19〜21 1 91〜92 堂島(兄)【易しい】
    雪乃【易しい】
    黒に紫の装飾
    緑皮の槍柄 1 0 -1〜1 9〜11 2 46〜47 堂島(兄)【易しい】
    雪之【易しい】
    邪艶の槍柄 1〜2 1 -4〜0 13〜19 1 70〜78 伝説の商人【一撃死】 赤に黒の装飾
    羅刹の槍柄 1 0 29〜31 -31〜-29 1 90〜93 祐馬【易しい以降】 黒に赤の装飾
    Plus追加パーツ
    蒼蓮華の槍柄 1 0 -1〜1 1 1 122〜123 いつせ【易しい】 赤に金の装飾
    名称 硬度 重さ 攻撃力 防御力 技ポイント 入手先 見た目

頭一覧?

  • 名称 硬度 重さ 攻撃力 防御力 技ポイント 入手先 見た目
    白雲の柄頭 1〜3 0 -9〜-1 -9〜-1 1 80〜90 宿場:兵具屋
    忍刀の柄頭 1〜2 0 -4〜4 -4〜4 1 70〜80 宿場:兵具屋
    小太刀の柄頭 1〜2 0 -4〜4 -4〜4 1 70〜80 宿場:兵具屋
    唐草の柄頭 1〜2 0 6〜14 -9〜-1 1 70〜80 兵具屋8日目
    露の柄頭 1 0 4 -47 1 100〜110 宿場の霧支丹【一撃死】
    天奈城の渡世人・清成【一撃死】
    一発の柄頭 2〜3 0 1〜6 6〜9 1 70〜80 伝説の商人9日目
    白木の柄頭 1 0 -5 14 1 72 かすみ【易しい】
    鋼の柄頭 1 0 0 0 1 73
    赤尾の柄頭 1 0 24〜26 -21〜-20 1 70〜73
    明月の柄頭 1 0 10〜11 -11 1 73 信之助【易しい】
    不動の柄頭 2 0 -8 6〜11 1 75〜79 ドナ【一撃死】
    散花の柄頭 1〜2 0 6〜14 -9〜-4 1 70〜80 雪園【一撃死】の死体漁り
    金染めの柄頭 1 0 -4〜4 6〜14 1 50〜60 伝説の商人1日目
    白銀の柄頭 1〜2 1 43〜46 -21〜-19 1 110〜111 主膳【易しい、一撃死】
    黄金の柄頭 1 1 -21〜-19 44〜46 1 110〜113 主膳【易しい】
    鷹巣の柄頭 1〜2 0 -14〜-6 2〜9 2 70〜80 伝説の商人4日目、堂島(弟)【一撃死】
    邪骨の柄頭 1〜2 2 11〜19 6〜14 2 70〜80 伝説の商人6日目
    鮫尾の柄頭 1〜2 0 7〜14 -13〜-6 1 70〜80 伝説の商人2日目
    黒鉄の柄頭 1〜3 1 1〜9 11〜19 1 70〜80 伝説の商人7日目
    黒点の柄頭 1〜2 3 31〜39 31〜39 1 20〜30 兵具屋
    御柳の柄頭 1 0 5〜6 -10〜-9 2 70〜73 蘭姫【易しい】 密約イベのアレ
    金剛の柄頭 2 0 -5 12 1 60 関所門番近くの侍【難しい】
    仙刃の柄頭 1〜2 0 -3〜3 -3〜3 3 20〜30 伝説の商人【難しい】、うりこ【超難しい】
    蜻蛉頭の柄頭 1〜2 0 1〜9 1〜9 1 70〜80 伝説の商人3日目
    夏雲の柄頭 1〜2 0 1〜9 1〜9 1 70〜80 伝説の商人5日目
    幻夢の柄頭 1〜2 0 21〜29 11〜18 1 60〜70 伝説の商人5日目
    暁の柄頭 1 0 5〜6 4〜6 2 51〜53 桐江【易しい】
    地金の柄頭 1 1 21〜22 -10〜-9 1 94〜100 堂島(弟):購入
    巌窟の柄頭 2〜3 2 7〜11 13〜14 1 70〜80 伝説の商人8日目
    影月の柄頭 1〜2 3 2〜6 -4〜6 2 110〜120 伝説の商人10日目
    鬼蓮の柄頭 1 0 -19〜-11 -15〜-12 2 72〜80 伝説の商人10日目
    飛鳥秘伝の柄頭 1 0 0〜1 0〜1 1 90〜93 謎の忍【易しい】
    番の柄頭 2 0 -5〜-4 9〜11 1 73〜74 堂島(弟)【易しい】
    桜耀の柄頭 1 0 0〜1 1 2 71〜73 おせい【易しい】 懐剣イベのアレ
    Plus追加パーツ
    龍頭の柄頭 1〜3 0 24〜36 24〜36 1 94〜109 源十郎【易しい・難しい・超難しい】梅宮祐馬【易しい】
    双頭の柄頭 0 -6〜6 -6〜6 3 84〜99 蘭姫【一撃死・超難しい】
    鈍色の柄頭 1 0 10〜20 40〜50 1 65〜66 先生【一撃死】
    神功の柄頭 1〜2 0 -21〜-9 19〜31 1 119〜134 堂島(兄)・雪乃【超難しい】
    バンジョウの柄頭 1 0 -1〜0 -15〜-14 2 113 桐江【易しい】
    ハルユキの柄頭 1〜2 0 -11〜1 -11〜1 3 59〜74 堂島(兄):購入
    玉巣可州の柄頭 1〜2 0 -1〜11 -1〜11 2 94〜109 伝説の商人8日目
    名称 硬度 重さ 攻撃力 防御力 技ポイント 入手先 見た目
  • 名称 硬度 重さ 攻撃力 防御力 技ポイント 入手先 見た目
    金工の槍柄頭 1 0 -4〜4 -4〜4 1 70〜80 堂島(兄):購入
    三眼の槍柄頭 1 1 5〜9 9〜13 1 70〜78 堂島(兄)【一撃死】
    雪之【普通】
    鉄削の槍柄頭 1〜2 0 -14〜-12 -19〜-16 2 72〜80 雪乃【普通】
    堂島(兄)【一撃死】
    剣斬の槍柄頭 1 0 11〜19 -14〜-6 1 82〜90 堂島(兄):購入
    羅刹の槍柄頭 1〜2 0 -32〜-26 26〜34 1 91〜100 梅宮祐馬【普通、一撃死】
    Plus追加パーツ
    蒼蓮華の槍柄頭 1 0 -3〜3 -1〜3 2 124〜131 いつせ【難しい】
    名称 硬度 重さ 攻撃力 防御力 技ポイント 入手先 見た目

スポンサード リンク