晶霊術 攻略フルーツ - テイルズ オブ エターニア
メルディ | キール | |||||||||||
晶霊術名 | 種類 | 属性 | TP | Hit | 威力 | 晶霊術名 | 種類 | 属性 | TP | Hit | 威力 | |
グレイブ | 攻撃 | 地 | 7 | 3 | 300 | アクアエッジ | 攻撃 | 水 | 4 | 1 | 300 | |
アイスニードル | 攻撃 | 氷 | 6 | 3 | 300 | ウインドカッター | 攻撃 | 風 | 7 | 2 | 300 | |
ライトニング | 攻撃 | 雷 | 7 | 1 | 200 | ファイアボール
(紅蓮剣[協力技]) |
攻撃 | 炎 | 7 | 3 | 330 |
Lv | *Lv | 晶霊術名 | 種類 | TP | Hit | 備考 | 威力 |
ウンディーネ 水 | 攻撃
回復 |
30 | 5 | ダメージを与えるとともに、味方全員を完全回復 | 400 | ||
1 | -- | スプレッド | 攻撃 | 9 | 3 | ※1 | 500 |
1 | *風1 | ヒール | 回復 | 16 | - | 味方一人を最大HPの50%回復する。(海龍拳[協力技]) | - |
10 | *地5 | アシッドレイン | 補助 | 10 | - | 敵全体の防御力が30%減る。 | - |
10 | *氷1 | ナース | 回復 | 42 | - | 味方全員を最大HPの40%回復する。 | - |
15 | *元1 | キュア | 回復 | 32 | - | 味方一人を最大HPの90%回復する。 | - |
20 | *光1 | リザレクション | 回復 | 60 | - | 出現する魔方陣の上の味方だけ、最大HPの16%×4回 回復 | - |
20 | *時1 | レイズデッド | 回復 | 96 | - | 戦闘不能状態の味方一人を最大HPの70%で回復する。 | - |
Lv | *Lv | 晶霊術名 | 種類 | TP | Hit | 備考 | 威力 |
シルフ 風 | 攻撃 | 40 | 4 | 1600 | |||
1 | -- | エアスラスト | 攻撃 | 12 | 8 | 700 | |
6 | *火5 | コンセントレート | 補助 | 6 | - | 味方一人の命中率を25%上昇させる。 | - |
10 | *光10 | +メディカルプラス | 潜在 | - | - | 戦闘中の晶霊術によるHP回復の回復量が+5%される。 | - |
10 | *元10 | +アイテムゲッター | 潜在 | - | - | テクニカルスマッシュが発生したとき、+2%のボーナスがつく。 | - |
20 | *闇9 | サイクロン | 攻撃 | 44 | 8 | (断空剣[協力技]) | 1600 |
Lv | *Lv | 晶霊術名 | 種類 | TP | Hit | 備考 | 威力 |
イフリート 火 | 攻撃 | 50 | 1 | 2000 | |||
1 | -- | イラプション | 攻撃 | 18 | 8 | 700 | |
5 | *水7 | シャープネス | 補助 | 6 | - | 味方一人の攻撃力を20%上昇させる。 | - |
12 | *地9 | フレイムウォール | 攻撃 | 12 | 1 | フレイムトラップを仕掛ける。他の晶霊術が発動すると消滅。 | 900 |
15 | *雷9 | エクスプロード | 攻撃 | 36 | 5 | 1600 | |
Lv | *Lv | 晶霊術名 | 種類 | TP | Hit | 備考 | 威力 |
ノーム 地 | 攻撃 | 60 | 2 | 追加効果>毒 | 2400 | ||
1 | -- | ロックブレイク | 攻撃 | 18 | 6 | 900 | |
5 | *風10 | +メンタルチャージ | 潜在 | - | - | 戦闘終了時のTP回復量が+1%される。 | - |
10 | *光10 | +ライフレスキュー | 潜在 | - | - | 味方全員のHPが少なくなると、自動的に回復する。 | - |
20 | *元20 | +メンタルサプライ | 潜在 | - | - | 戦闘時、敵からのダメージ量に応じて、TPが回復する。 | - |
21 | *闇10 | グランドダッシャー | 攻撃 | 48 | 5 | 2200 | |
Lv | *Lv | 晶霊術名 | 種類 | TP | Hit | 備考 | 威力 |
セルシウス 氷 | 攻撃 | 70 | 7 | セルシウスの自らの攻撃に追加効果>凍結 | 2400 | ||
1 | -- | フリーズランサー | 攻撃 | 21 | 4 | 800 | |
10 | *地7 | レジスト | 補助 | 6 | - | 味方一人の晶霊術に対する防御力を30%増加させる。 | - |
10 | *火10 | +フリーズガード | 潜在 | - | - | 凍結状態にならなくなる。 | - |
12 | *風15 | ブリザード | 攻撃 | 20 | 3 | 500 | |
14 | *雷12 | アブソリュート | 攻撃 | 30 | 3 | 追加効果>凍結 | 1700 |
Lv | *Lv | 晶霊術名 | 種類 | TP | Hit | 備考 | 威力 |
ヴォルト 雷 | 攻撃 | 80 | 17 | 分裂攻撃に追加効果>マヒ | 3000 | ||
1 | -- | サンダーブレード | 攻撃 | 24 | 4 | (雷閃拳[協力技]) | 1200 |
5 | *風13 | チャージ | 特別 | 100 | - | TPを仲間に分け与える。自分にかけても意味がない。 | - |
6 | *地11 | リカバー | 補助 | 10 | - | 味方一人の状態異常を回復する。 | - |
10 | *水10 | +パラライガード | 潜在 | - | - | マヒにならなくなる。 | - |
15 | *光10 | インディグネイション | 攻撃 | 52 | 2 | ※2 | 2800 |
Lv | *Lv | 晶霊術名 | 種類 | TP | Hit | 備考 | 威力 |
シャドウ 闇 | 攻撃 | 90 | 5 | 入手法 | 3000 | ||
1 | -- | ダークフォース | 攻撃 | 32 | 6 | 1200 | |
5 | *雷10 | バリアー | 補助 | 6 | - | 味方一人の防御力を25%上昇させる。 | - |
5 | *水15 | ディープミスト | 補助 | 6 | - | 敵一体の命中率を下げる。 | - |
20 | *元15 | ブラッディハウリング | 攻撃 | 72 | 8 | 3500 | |
Lv | *Lv | 晶霊術名 | 種類 | TP | Hit | 備考 | 威力 |
レム 光 | 回復 | 90 | 5 | 味方全員を完全回復する。(戦闘不能状態も回復される。) | - | ||
1 | -- | レイ | 攻撃 | 30 | 11 | 1020 | |
10 | *闇10 | +ヒールウェポン | 潜在 | - | - | 敵を倒したときに、HPが最大値の3%回復する。 | - |
15 | *火20 | ホーリーブレス | 補助 | 8 | - | 最後に受けたダメージだけを、徐々に回復する。 | - |
20 | *元15 | ホーリーランス | 攻撃 | 52 | 9 | 3000 | |
Lv | *Lv | 晶霊術名 | 種類 | TP | Hit | 備考 | 威力 |
マクスウェル 元 | 攻撃 | 100 | 9 | 入手法 ※4 | 3150 | ||
1 | -- | メテオスォーム | 攻撃 | 60 | 8 | 2800 | |
10 | *氷10 | +ライフアップ | 潜在 | - | - | レベルアップ時のHP増加量に+2のボーナスがつく。 | - |
10 | *闇10 | +ポイズンガード | 潜在 | - | - | 毒状態にならなくなる。 | - |
20 | *元20 | シューティングスター | 攻撃 | 80 | 12 | ※3 | 3000 |
Lv | *Lv | 晶霊術名 | 種類 | TP | Hit | 備考 | 威力 |
ゼクンドゥス 時 | 攻撃 | 150 | 8 | 召喚後、一定時間は、敵の動きが止まる。入手法 | 6000 | ||
1 | -- | ディストーション | 攻撃 | 64 | 12 | 時属性以外の敵なら、確実に5000ダメージ。 | 5000 |
5 | *氷30 | ストラグネイション | 補助 | 16 | - | ダメージを受けた敵の硬直時間を長くする。 | - |
10 | *火10 | +メンタルアップ | 潜在 | - | - | レベルアップ時のTP増加量に、+1のボーナスがつく。 | - |
10 | *元20 | +ドレインガード | 潜在 | - | - | 敵からの能力低下効果を一切受けなくなる。 | - |
20 | *地30 | ディレイ | 補助 | 60 | - | 敵の詠唱時間を2倍にする。 | - |
デスティニー | 攻撃 | 200 | 56 | S・D(入手法)を持っていれば、30分おきに使える。
属性は、 スタン=地→火、ルーティ=風、 |
4000 | ||
備考(追加) | |
※1 |
ウンディーネのLvが15以上で、水耐性の装備品を付けている術者が、
つまり、水耐性値50の「みずぐも」を1つ装備させると、 |
※2 |
ゼクンドゥス戦で、ゼクンドゥスの残りHPが |
※3 |
マクスウェルの活力が最大の時に術者を操作するようにして、
○ボタンでファイヤーレーザー(火属性) |
※4 |
マクスウェルに何と、追加技が存在した!!その名も、「マクスペル」!!(というらしい。) |
晶霊術名… | 晶霊術の名前 |
種類/属性… | 攻撃→敵にダメージを与える晶霊術
補助→ステータスアップなどの補助的晶霊術 |
TP… | 使用するTP量 |
Hit… | 最大ヒット数 |
備考… | その晶霊術に関しての効果や、説明、補足。
「入手法」をクリックすると、入手の方法が書いてあるページへとぶ。 |
威力… | 晶霊術のダメージを計算する時に使う数値。詳しくはこちら。
簡単に言うと、数値が大きい方がダメージが大きいということ。 |