スポンサード リンク

成長表 攻略フルーツ - パラサイトイヴ1

成長表

 

レベル 合計EXP 必要EXP 最大HP アイテム所持数
45 10
49 11
11 53 12
19 64 13
28 13 67 14
41 27 72 15
68 36 92 16
104 38 101 17
142 42 107 18
10 184 56 115 19
11 240 85 123 20
12 325 103 133 20
13 428 140 174 21
14 568 300 181 21
15 868 252 189 21
16 1120 340 195 22
17 1460 460 203 22
18 1920 986 210 23
19 2906 838 273 23
20 3744 1131 283 23
21 4875 1528 296 24
22 6403 2062 307 24
23 8465 2783 320 25
24 11248 5968 335 25
25 17216 5073 422 25
26 22289 6848 437 26
27 29137 14683 532 26
28 43820 12481 547 27
29 56301 16850 561 27
30 73151 22747 573 27
31 95897 30708 589 27
32 126605 41456 604 28
33 168061 55965 621 28
34 224026 75553 671 29
35 299579 101996 763 29
36 401575 137695 765 30
37 539270 185888 767 31

スポンサード リンク