ヴァニ 攻略フルーツ - FF13
ヘルプ
アビリティをクリックすると下に説明ロール
- 合計
- ATK
- BLA
- DEF
- JAM
- ENH
- HLR
合計
ロール | CP | HP | 物理 | 魔法 |
---|---|---|---|---|
ATK | 2373000 | 1415 | 77 | 77 |
BLA | 1330315 | 5170 | 469 | 442 |
DEF | 2271000 | 1575 | 77 | 77 |
JAM | 1302055 | 5320 | 360 | 505 |
ENH | 2433000 | 1345 | 72 | 77 |
HLR | 1321965 | 5875 | 332 | 487 |
合計 | 5760000 | 20700 | 1387 | 1665 |
ATK
Lv | CP | HP | 物理 | 魔法 | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21000 | 30 | 3 | 3 | たたかう |
2 | 36000 | 50 | 7 | 7 | ルイン |
3 | 54000 | 90 | 12 | 12 | ブレイクチェーン |
4 | 72000 | 130 | 17 | 17 | ウィークアスピル |
5 | 90000 | 180 | 22 | 22 | バックスタブ |
6 | 90000 | 255 | 27 | 27 | - |
7 | 126000 | 315 | 32 | 32 | ブレイクバースト |
8 | 144000 | 375 | 37 | 37 | ハイボルテージ |
9 | 540000 | 615 | 57 | 57 | ロールレベル/エンドストライク |
10 | 1200000 | 1415 | 77 | 77 | ロールレベル/ロールレベル/ルインガ/ロールレベル |
BLA
Lv | CP | HP | 物理 | 魔法 | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 540 | 30 | 9 | 9 | エアロ/ウォータ |
2 | 505 | 50 | 16 | 14 | ファイア |
3 | 1780 | 80 | 19 | 17 | - |
4 | 1500 | 90 | 24 | 19 | エアロラ/サンダー/ジョイントレイド/ファイラ/ロールレベル |
5 | 2700 | 120 | 28 | 24 | - |
6 | 18640 | 240 | 41 | 50 | ブリザド/ウォタラ/ブリザラ/ロールレベル |
7 | 6650 | 390 | 50 | 60 | サンダラ |
8 | 210000 | 1090 | 220 | 190 | デスペガ/ファイガ/ブレイクアスピル/ブリザガ/ロールレベル |
9 | 368000 | 2270 | 426 | 398 | - |
10 | 720000 | 5170 | 469 | 442 | アクセサリ/ロールレベル |
DEF
Lv | CP | HP | 物理 | 魔法 | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21000 | 30 | 3 | 3 | 挑発 |
2 | 30000 | 60 | 7 | 7 | - |
3 | 54000 | 100 | 12 | 12 | リジェネガード |
4 | 60000 | 160 | 17 | 17 | - |
5 | 90000 | 210 | 22 | 22 | ライズガード |
6 | 90000 | 285 | 27 | 27 | - |
7 | 126000 | 345 | 32 | 32 | ラストリーヴ |
8 | 120000 | 435 | 37 | 37 | - |
9 | 540000 | 675 | 57 | 57 | ロールレベル/リベンジチャージ |
10 | 1140000 | 1575 | 77 | 77 | ロールレベル/ロールレベル/ロールレベル |
JAM
Lv | CP | HP | 物理 | 魔法 | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2 | 450 | 50 | 4 | 4 | デシェル/デプロテ |
3 | 1600 | 80 | 7 | 7 | - |
4 | 1370 | 110 | 10 | 15 | バイオ/クエイク/ロールレベル |
5 | 3100 | 165 | 14 | 21 | ウィーク/アクセサリ |
6 | 16560 | 305 | 31 | 43 | デスペル/ロールレベル |
7 | 8975 | 400 | 49 | 59 | デシェガ/デプロガ/バッドタイム |
8 | 198000 | 1100 | 159 | 227 | バイオガ/ウィーガ/フォーグ/ペイン/ロールレベル |
9 | 352000 | 2120 | 317 | 461 | デス |
10 | 720000 | 5320 | 360 | 505 | ロールレベル |
ENH
Lv | CP | HP | 物理 | 魔法 | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21000 | 30 | 3 | 3 | ガッツ |
2 | 36000 | 50 | 7 | 7 | ベール |
3 | 63000 | 70 | 12 | 12 | バウォタ/バブリザ |
4 | 84000 | 90 | 17 | 17 | バファイ/バサンダ |
5 | 75000 | 165 | 22 | 22 | - |
6 | 108000 | 215 | 27 | 27 | グッドタイム |
7 | 126000 | 275 | 32 | 32 | プロテダ |
8 | 120000 | 365 | 37 | 37 | - |
9 | 540000 | 645 | 52 | 57 | ロールレベル/シェルダ |
10 | 1260000 | 1345 | 72 | 77 | ロールレベル/ブレイダ/ロールレベル/フェイダ/ロールレベル |
HLR
Lv | CP | HP | 物理 | 魔法 | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 470 | 50 | 7 | 8 | ライブラ/ケアル |
2 | 430 | 90 | 10 | 16 | - |
3 | 1780 | 120 | 12 | 19 | - |
4 | 1110 | 140 | 14 | 22 | エスナ/ケアルラ/ロールレベル |
5 | 2700 | 180 | 18 | 27 | - |
6 | 17600 | 320 | 39 | 41 | フルケア/レイズ/ロールレベル |
7 | 5875 | 360 | 53 | 68 | - |
8 | 204000 | 1385 | 136 | 236 | ATBレベル/ケアルア/アクセサリ/ケアルダ/ロールレベル |
9 | 368000 | 2675 | 289 | 444 | ストプガ |
10 | 720000 | 5875 | 332 | 487 | ロールレベル |