ホープ 攻略フルーツ - FF13
ヘルプ
アビリティをクリックすると下に説明ロール
- 合計
- ATK
- BLA
- DEF
- JAM
- ENH
- HLR
合計
ロール | CP | HP | 物理 | 魔法 |
---|---|---|---|---|
ATK | 2328000 | 1350 | 57 | 74 |
BLA | 1312175 | 4405 | 368 | 455 |
DEF | 2358000 | 1315 | 57 | 77 |
JAM | 2472000 | 1100 | 57 | 72 |
ENH | 1278435 | 4735 | 257 | 612 |
HLR | 1316345 | 4950 | 296 | 590 |
合計 | 5790000 | 17855 | 1092 | 1880 |
ATK
Lv | CP | HP | 物理 | 魔法 | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24000 | 30 | 3 | 0 | ルイン/たたかう |
2 | 30000 | 60 | 7 | 4 | - |
3 | 54000 | 90 | 12 | 9 | ウィークアスピル |
4 | 72000 | 120 | 17 | 14 | エリアブラスト |
5 | 90000 | 160 | 22 | 19 | エンドアスピル |
6 | 108000 | 200 | 27 | 24 | ゾーンクラッシュ |
7 | 126000 | 250 | 32 | 29 | ブレイクバースト |
8 | 144000 | 300 | 37 | 34 | ブレイクチェーン |
9 | 540000 | 450 | 47 | 64 | ロールレベル/ルインガ |
10 | 1140000 | 1350 | 57 | 74 | ロールレベル/ロールレベル/ロールレベル |
BLA
Lv | CP | HP | 物理 | 魔法 | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 280 | 20 | 3 | 4 | ファイア/ブリザド |
2 | 480 | 30 | 9 | 9 | エアロ |
3 | 1890 | 60 | 16 | 15 | サンダー/ファイラ/ウォータ/ブレイクアスピル/クエイク/ロールレベル |
4 | 1430 | 80 | 19 | 15 | サンダラ/ウォタラ |
5 | 3480 | 110 | 28 | 23 | - |
6 | 16040 | 170 | 46 | 40 | ブリザラ/ジョイントレイド/ロールレベル |
7 | 6575 | 220 | 63 | 59 | エアロラ |
8 | 206000 | 1075 | 183 | 201 | デスペガ/サンダガ/ウォタガ/ハイテンション/エアロガ/ロールレベル |
9 | 326000 | 1705 | 338 | 422 | ラストリゾート |
10 | 750000 | 4405 | 368 | 455 | アクセサリ/ロールレベル |
DEF
Lv | CP | HP | 物理 | 魔法 | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21000 | 30 | 3 | 3 | 挑発 |
2 | 36000 | 50 | 7 | 7 | 回避 |
3 | 54000 | 80 | 12 | 12 | リベンジチャージ |
4 | 60000 | 125 | 17 | 17 | - |
5 | 90000 | 165 | 22 | 22 | 残像回避 |
6 | 108000 | 205 | 27 | 27 | カウンター |
7 | 105000 | 255 | 32 | 37 | - |
8 | 144000 | 305 | 37 | 42 | リベンジモード |
9 | 540000 | 515 | 47 | 67 | ロールレベル/ラストリーヴ |
10 | 1200000 | 1315 | 57 | 77 | ロールレベル/ロールレベル/ピンチバリア/ロールレベル |
JAM
Lv | CP | HP | 物理 | 魔法 | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21000 | 30 | 3 | 3 | デプロガ |
2 | 36000 | 50 | 7 | 7 | デシェガ |
3 | 45000 | 95 | 12 | 12 | - |
4 | 72000 | 125 | 17 | 17 | デスペル |
5 | 90000 | 165 | 22 | 22 | カーズガ |
6 | 108000 | 205 | 27 | 27 | バッドタイム |
7 | 126000 | 255 | 32 | 32 | バイオガ |
8 | 144000 | 305 | 37 | 37 | スロウガ |
9 | 570000 | 500 | 47 | 57 | ロールレベル/ペインガ/フォーガ |
10 | 1260000 | 1100 | 57 | 72 | ロールレベル/ダルガ/ロールレベル/ウィーガ/ロールレベル |
ENH
Lv | CP | HP | 物理 | 魔法 | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 360 | 120 | 19 | 18 | ライブラ/プロテス |
2 | 480 | 160 | 24 | 21 | シェル |
3 | 1760 | 200 | 30 | 30 | バブリザ/バファイ/アクセサリ/ロールレベル |
4 | 1430 | 230 | 33 | 33 | - |
5 | 3960 | 260 | 37 | 41 | バウォタ/バサンダ |
6 | 16040 | 380 | 47 | 58 | ベール/グッドタイム/ロールレベル |
7 | 8405 | 480 | 61 | 66 | エンサンダ/エンウォタ |
8 | 202000 | 1045 | 136 | 295 | エンファイ/エンブリザ/ブレイブ/フェイス/ATBレベル/ロールレベル |
9 | 324000 | 1765 | 229 | 579 | ヘイスト/ストプガ |
10 | 720000 | 4735 | 257 | 612 | ロールレベル |
HLR
Lv | CP | HP | 物理 | 魔法 | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 360 | 30 | 3 | 3 | ケアル |
2 | 480 | 70 | 6 | 9 | - |
3 | 1500 | 120 | 12 | 15 | ロールレベル |
4 | 1430 | 160 | 12 | 18 | - |
5 | 3960 | 195 | 18 | 26 | ケアルラ/エスナ |
6 | 16040 | 315 | 29 | 42 | フルケア/ロールレベル |
7 | 6575 | 425 | 34 | 66 | - |
8 | 188000 | 960 | 129 | 292 | アクセサリ/レイズ/ケアルア/ロールレベル |
9 | 378000 | 1980 | 268 | 557 | ケアルダ |
10 | 720000 | 4950 | 296 | 590 | ロールレベル |