アビリティ比較 攻略フルーツ - FF13
ATK
アビリティ | ライト | サッズ | スノウ | ホープ | ヴァニ | ファン |
---|
たたかう | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
エリアブラスト | 1 | 3 | 8 | 4 | - | 3 |
ルイン | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
エンドアスピル | 1 | 8 | - | 5 | - | 6 |
チェーンスターター | 1 | 6 | 8 | - | - | 7 |
ウィークアスピル | 2 | - | - | 3 | 4 | 8 |
スマッシュアッパー | 3 | - | 5 | - | - | 5 |
ゾーンクラッシュ | 3 | - | 8 | 6 | - | 6 |
ロールレベル | 3/6/8/10 | 6/6/8/10 | 5/6/8/10 | 9/10/10/10 | 9/10/10/10 | 4/6/8/10 |
インパクトブレイク | 4 | - | 7 | - | - | 5 |
クエイク | 5 | 4 | - | - | - | - |
バックスタブ | 6 | - | 8 | - | 5 | 8 |
ブレイクバースト | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 |
ブレイクチェーン | 7 | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 |
デスペガ | 8 | - | - | - | - | - |
ルインガ | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 |
ATBレベル | 8 | - | - | - | - | 8 |
アクセサリ | 10 | 8 | 10 | - | - | 10 |
ハイボルテージ | - | 8 | 5 | - | 8 | 5 |
エンドストライク | - | - | 5 | - | 9 | 7 |
ルーラーフィスト | - | - | 9 | - | - | - |
ライブラ | - | - | - | - | - | 1 |
ハイウィンド | - | - | - | - | - | 9 |
BLA
アビリティ | ライト | サッズ | スノウ | ホープ | ヴァニ | ファン |
---|
ライブラ | 1 | 1 | - | - | - | - |
サンダー | 1 | 4 | - | 3 | 4 | 1 |
ウォータ | 1 | - | 5 | 3 | 1 | 2 |
スパークブロウ | 2 | 6 | - | - | - | 4 |
ウェーブブロウ | 2 | - | 5 | - | - | 5 |
ファイア | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 1 |
ロールレベル | 3/6/8/10 | 4/6/8/10 | 5/6/8/10 | 3/6/8/10 | 4/6/8/10 | 9/10/10/10 |
ジョイントレイド | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 9 |
サンダラ | 5 | 7 | - | 4 | 7 | 6 |
ブリザド | 5 | - | 1 | 1 | 6 | 2 |
エアロ | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 |
ウォタラ | 6 | - | 8 | 4 | 6 | 7 |
ブレイクアスピル | 7 | 8 | 8 | 3 | 8 | 10 |
ブリザラ | 8 | - | 7 | 6 | 6 | 6 |
ファイラ | 8 | 6 | - | 3 | 4 | 7 |
ハイテンション | 8 | - | 8 | 8 | - | 10 |
エアロラ | 8 | 5 | 8 | 7 | 4 | 8 |
フレイムブロウ | 8 | 1 | - | - | - | 4 |
フロストブロウ | 8 | - | 1 | - | - | 5 |
アクセサリ | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | - |
サンダガ | 9 | 8 | - | 8 | - | - |
シーンドライブ | 9 | - | - | - | - | - |
フルケア | - | 6 | - | - | - | - |
デスペガ | - | 8 | - | 8 | 8 | - |
ファイガ | - | 8 | - | - | 8 | - |
エアロガ | - | 8 | - | 8 | - | 9 |
デスペラード | - | 9 | - | - | - | - |
ブリザガ | - | - | 9 | - | 8 | - |
ウォタガ | - | - | 9 | 8 | - | 10 |
ストプガ | - | - | 9 | - | - | - |
クエイク | - | - | - | 3 | - | - |
ラストリゾート | - | - | - | 9 | - | - |
DEF
アビリティ | ライト | サッズ | スノウ | ホープ | ヴァニ | ファン |
---|
挑発 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
回避 | 2 | - | 5 | 2 | - | 4 |
残像回避 | 3 | - | - | 5 | - | - |
カウンター | 5 | - | 8 | 6 | - | 7 |
ピンチバリア | 7 | 9 | 6 | 10 | - | 2 |
ロールレベル | 9/10/10/10 | 9/10/10/10 | 5/6/8/10 | 9/10/10/10 | 9/10/10/10 | 4/6/8/10 |
エリアバリア | 9 | 7 | 1 | - | - | 3 |
ラストリーヴ | 10 | - | 8 | 9 | 7 | 9 |
ライズガード | - | 2 | 1 | - | 5 | 6 |
リベンジモード | - | 3 | 5 | 8 | - | 8 |
挑戦状 | - | 5 | 6 | - | - | 7 |
ライブラ | - | - | 1 | - | - | - |
クエイク | - | - | 5 | - | - | 5 |
アクセサリ | - | - | 5 | - | - | 8 |
リジェネガード | - | - | 6 | - | 3 | 1 |
フルケア | - | - | 6 | - | - | 6 |
リベンジチャージ | - | - | 7 | 3 | 9 | 7 |
デスペガ | - | - | 8 | - | - | 8 |
ATBレベル | - | - | 8 | - | - | - |
JAM
アビリティ | ライト | サッズ | スノウ | ホープ | ヴァニ | ファン |
---|
デプロテ | 1 | 1 | - | - | 2 | 8 |
デシェル | 2 | 2 | - | - | 2 | 8 |
ウィーク | 4 | 4 | - | - | 5 | 9 |
バイオ | 5 | 6 | - | - | 4 | - |
デプロガ | 7 | - | - | 1 | 7 | - |
バッドタイム | 8 | 7 | 4 | 6 | 7 | 8 |
ロールレベル | 9/10/10/10 | 9/10/10/10 | 9/10/10/10 | 9/10/10/10 | 4/6/8/10 | 4/6/8/10 |
デシェガ | 9 | - | - | 2 | 7 | - |
ウィーガ | 10 | - | - | 10 | 8 | - |
バイオガ | 10 | - | - | 7 | 8 | - |
デスペル | - | 8 | - | 4 | 6 | 6 |
カーズ | - | 8 | 1 | - | - | 6 |
ペイン | - | 9 | 2 | - | 8 | 8 |
フォーグ | - | 9 | 3 | - | 8 | 7 |
ダル | - | 10 | 5 | - | - | 8 |
スロウ | - | 10 | 6 | - | - | 1 |
カーズガ | - | - | 7 | 5 | - | 6 |
ダルガ | - | - | 8 | 10 | - | 8 |
スロウガ | - | - | 9 | 8 | - | 5 |
フォーガ | - | - | 10 | 9 | - | 7 |
ペインガ | - | - | 10 | 9 | - | 8 |
クエイク | - | - | - | - | 4 | - |
アクセサリ | - | - | - | - | 5 | 5 |
デス | - | - | - | - | 9 | - |
ストプガ | - | - | - | - | - | 9 |
ENH
アビリティ | ライト | サッズ | スノウ | ホープ | ヴァニ | ファン |
---|
ブレイブ | 1 | 2 | 5 | 8 | - | - |
フェイス | 2 | 2 | 6 | 8 | - | - |
エンサンダ | 3 | - | - | 7 | - | - |
エンファイ | 4 | 6 | - | 8 | - | - |
エンウォタ | 5 | 4 | - | 7 | - | - |
エンブリザ | 6 | 5 | - | 8 | - | - |
プロテス | 7 | 9 | 1 | 1 | - | - |
シェル | 8 | 9 | 3 | 2 | - | - |
ロールレベル | 9/10/10/10 | 4/6/8/10 | 9/10/10/10 | 3/6/8/10 | 9/10/10/10 | 9/10/10/10 |
グッドタイム | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 9 |
ガッツ | 10 | 2 | 2 | - | 1 | - |
ヘイスト | 10 | 6 | 9 | 9 | - | 8 |
エンサンダー | - | 4 | - | - | - | - |
アクセサリ | - | 4 | - | 3 | - | - |
バブリザ | - | 7 | - | 3 | 3 | - |
バファイ | - | 7 | - | 3 | 4 | - |
バウォタ | - | 8 | - | 5 | 3 | - |
バサンダ | - | 8 | - | 5 | 4 | - |
ATBレベル | - | 8 | - | 8 | - | - |
ストプガ | - | 9 | - | 9 | - | - |
ライブラ | - | - | - | 1 | - | - |
ベール | - | - | - | 6 | 2 | 1 |
プロテダ | - | - | - | - | 7 | 5 |
シェルダ | - | - | - | - | 9 | 6 |
ブレイダ | - | - | - | - | 10 | 2 |
フェイダ | - | - | - | - | 10 | 3 |
HLR
アビリティ | ライト | サッズ | スノウ | ホープ | ヴァニ | ファン |
---|
ケアル | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
アクセサリ | 3 | - | - | 8 | 8 | - |
エスナ | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
ロールレベル | 5/6/8/10 | 9/10/10/10 | 9/10/10/10 | 3/6/8/10 | 4/6/8/10 | 9/10/10/10 |
レイズ | 6 | - | - | 8 | 6 | 7 |
フルケア | 6 | - | - | 6 | 6 | - |
ケアルラ | 8 | 7 | 3 | 5 | 4 | 9 |
ストプガ | 9 | - | - | - | 9 | - |
ケアルア | - | 9 | 9 | 8 | 8 | - |
ケアルダ | - | - | - | 9 | 8 | - |
ライブラ | - | - | - | - | 1 | - |
ATBレベル | - | - | - | - | 8 | - |