ファン 攻略フルーツ - FF13
ヘルプ
アビリティをクリックすると下に説明ロール
- 合計
- ATK
- BLA
- DEF
- JAM
- ENH
- HLR
合計
ロール | CP | HP | 物理 | 魔法 |
---|---|---|---|---|
ATK | 1331350 | 6605 | 612 | 335 |
BLA | 2616000 | 910 | 67 | 57 |
DEF | 1288800 | 7250 | 619 | 306 |
JAM | 1342900 | 6330 | 545 | 451 |
ENH | 2298000 | 1215 | 67 | 62 |
HLR | 2259000 | 1290 | 67 | 67 |
合計 | 5760000 | 23600 | 1977 | 1278 |
ATK
Lv | CP | HP | 物理 | 魔法 | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 20 | 4 | 0 | ライブラ/たたかう |
2 | 0 | 50 | 6 | 6 | ルイン |
3 | 0 | 80 | 10 | 9 | エリアブラスト |
4 | 0 | 120 | 14 | 12 | ロールレベル |
5 | 4300 | 160 | 20 | 18 | スマッシュアッパー/インパクトブレイク/ハイボルテージ |
6 | 16400 | 280 | 37 | 29 | エンドアスピル/ブレイクバースト/ゾーンクラッシュ/ロールレベル |
7 | 6650 | 420 | 59 | 35 | チェーンスターター/エンドストライク |
8 | 208000 | 1380 | 239 | 145 | ウィークアスピル/バックスタブ/ルインガ/ATBレベル/ブレイクチェーン/ロールレベル |
9 | 376000 | 2605 | 555 | 295 | ハイウィンド |
10 | 720000 | 6605 | 612 | 335 | アクセサリ/ロールレベル |
BLA
Lv | CP | HP | 物理 | 魔法 | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24000 | 20 | 3 | 3 | ファイア/サンダー |
2 | 42000 | 30 | 7 | 7 | ブリザド/ウォータ |
3 | 54000 | 70 | 12 | 12 | エアロ |
4 | 84000 | 90 | 17 | 17 | スパークブロウ/フレイムブロウ |
5 | 105000 | 110 | 22 | 22 | フロストブロウ/ウェーブブロウ |
6 | 126000 | 140 | 27 | 27 | サンダラ/ブリザラ |
7 | 147000 | 180 | 32 | 32 | ウォタラ/ファイラ |
8 | 144000 | 260 | 37 | 37 | エアロラ |
9 | 570000 | 610 | 57 | 47 | ロールレベル/エアロガ/ジョイントレイド |
10 | 1320000 | 910 | 67 | 57 | ロールレベル/ハイテンション/ブレイクアスピル/ロールレベル/ウォタガ/ロールレベル |
DEF
Lv | CP | HP | 物理 | 魔法 | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 20 | 6 | 0 | 挑発/リジェネガード |
2 | 0 | 50 | 12 | 2 | ピンチバリア |
3 | 0 | 80 | 18 | 5 | エリアバリア |
4 | 0 | 120 | 24 | 5 | 回避/ロールレベル |
5 | 3400 | 210 | 38 | 9 | クエイク |
6 | 15200 | 310 | 60 | 19 | ライズガード/フルケア/ロールレベル |
7 | 8200 | 450 | 80 | 34 | カウンター/挑戦状/リベンジチャージ |
8 | 220000 | 1570 | 314 | 139 | デスペガ/リベンジモード/アクセサリ/ロールレベル |
9 | 322000 | 2850 | 562 | 269 | ラストリーヴ |
10 | 720000 | 7250 | 619 | 306 | ロールレベル |
JAM
Lv | CP | HP | 物理 | 魔法 | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 20 | 6 | 3 | スロウ |
2 | 0 | 50 | 12 | 7 | - |
3 | 0 | 80 | 18 | 13 | - |
4 | 0 | 120 | 24 | 16 | ロールレベル |
5 | 3850 | 180 | 33 | 25 | スロウガ/アクセサリ |
6 | 16400 | 310 | 43 | 40 | デスペル/カーズ/カーズガ/ロールレベル |
7 | 6650 | 380 | 58 | 56 | フォーグ/フォーガ |
8 | 220000 | 1080 | 218 | 206 | ペイン/ペインガ/ダル/ダルガ/バッドタイム/デプロテ/デシェル/ロールレベル |
9 | 376000 | 1930 | 493 | 411 | ウィーク/ストプガ |
10 | 720000 | 6330 | 545 | 451 | ロールレベル |
ENH
Lv | CP | HP | 物理 | 魔法 | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21000 | 30 | 3 | 3 | ベール |
2 | 36000 | 50 | 7 | 7 | ブレイダ |
3 | 54000 | 110 | 12 | 7 | フェイダ |
4 | 60000 | 170 | 17 | 12 | - |
5 | 90000 | 230 | 22 | 17 | プロテダ |
6 | 108000 | 290 | 27 | 22 | シェルダ |
7 | 105000 | 385 | 32 | 27 | - |
8 | 144000 | 465 | 37 | 32 | ヘイスト |
9 | 540000 | 765 | 57 | 52 | ロールレベル/グッドタイム |
10 | 1140000 | 1215 | 67 | 62 | ロールレベル/ロールレベル/ロールレベル |
HLR
Lv | CP | HP | 物理 | 魔法 | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21000 | 30 | 3 | 3 | ケアル |
2 | 30000 | 60 | 7 | 7 | - |
3 | 45000 | 120 | 12 | 12 | - |
4 | 72000 | 160 | 17 | 17 | エスナ |
5 | 75000 | 250 | 22 | 22 | - |
6 | 90000 | 340 | 27 | 27 | - |
7 | 126000 | 420 | 32 | 32 | レイズ |
8 | 120000 | 540 | 37 | 37 | - |
9 | 540000 | 840 | 57 | 57 | ロールレベル/ケアルラ |
10 | 1140000 | 1290 | 67 | 67 | ロールレベル/ロールレベル/ロールレベル |