サッズ 攻略フルーツ - FF13
ヘルプ
アビリティをクリックすると下に説明ロール
- 合計
- ATK
- BLA
- DEF
- JAM
- ENH
- HLR
合計
ロール | CP | HP | 物理 | 魔法 |
---|---|---|---|---|
ATK | 1256165 | 7335 | 351 | 191 |
BLA | 1283655 | 6800 | 286 | 326 |
DEF | 2277000 | 1660 | 66 | 59 |
JAM | 2481000 | 1360 | 54 | 62 |
ENH | 1316500 | 7945 | 177 | 296 |
HLR | 2259000 | 1680 | 54 | 62 |
合計 | 5700000 | 26780 | 988 | 996 |
ATK
Lv | CP | HP | 物理 | 魔法 | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | 1140 | 10 | 3 | 0 | たたかう/ルイン/エリアブラスト |
4 | 1345 | 70 | 7 | 3 | クエイク |
5 | 2800 | 110 | 10 | 6 | - |
6 | 19000 | 255 | 40 | 25 | チェーンスターター/ロールレベル/ブレイクバースト/ブレイクチェーン/ロールレベル |
7 | 5880 | 415 | 57 | 25 | - |
8 | 176000 | 1215 | 161 | 70 | エンドアスピル/ハイボルテージ/アクセサリ/ロールレベル |
9 | 330000 | 2385 | 318 | 126 | ルインガ |
10 | 720000 | 7335 | 351 | 191 | ロールレベル |
BLA
Lv | CP | HP | 物理 | 魔法 | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 945 | 210 | 32 | 32 | ライブラ/ファイア/フレイムブロウ/エアロ |
2 | 840 | 280 | 39 | 43 | ジョイントレイド |
3 | 2020 | 310 | 42 | 45 | - |
4 | 1200 | 330 | 49 | 49 | サンダー/ロールレベル |
5 | 2800 | 360 | 52 | 52 | エアロラ |
6 | 17000 | 565 | 64 | 71 | ファイラ/スパークブロウ/フルケア/ロールレベル |
7 | 6850 | 705 | 67 | 84 | サンダラ |
8 | 202000 | 1575 | 164 | 149 | デスペガ/ブレイクアスピル/ファイガ/サンダガ/エアロガ/ロールレベル |
9 | 330000 | 2705 | 254 | 261 | デスペラード |
10 | 720000 | 6800 | 286 | 326 | アクセサリ/ロールレベル |
DEF
Lv | CP | HP | 物理 | 魔法 | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21000 | 30 | 3 | 3 | 挑発 |
2 | 36000 | 60 | 6 | 3 | ライズガード |
3 | 54000 | 90 | 10 | 7 | リベンジモード |
4 | 60000 | 135 | 14 | 11 | - |
5 | 90000 | 175 | 19 | 16 | 挑戦状 |
6 | 90000 | 235 | 24 | 21 | - |
7 | 126000 | 285 | 31 | 27 | エリアバリア |
8 | 120000 | 360 | 38 | 33 | - |
9 | 540000 | 760 | 56 | 45 | ロールレベル/ピンチバリア |
10 | 1140000 | 1660 | 66 | 59 | ロールレベル/ロールレベル/ロールレベル |
JAM
Lv | CP | HP | 物理 | 魔法 | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21000 | 30 | 3 | 3 | デプロテ |
2 | 36000 | 50 | 6 | 6 | デシェル |
3 | 45000 | 95 | 10 | 10 | - |
4 | 72000 | 125 | 14 | 14 | ウィーク |
5 | 75000 | 185 | 19 | 19 | - |
6 | 108000 | 225 | 24 | 24 | バイオ |
7 | 126000 | 275 | 29 | 30 | バッドタイム |
8 | 168000 | 300 | 34 | 36 | デスペル/カーズ |
9 | 570000 | 660 | 44 | 48 | ロールレベル/ペイン/フォーグ |
10 | 1260000 | 1360 | 54 | 62 | ロールレベル/ダル/ロールレベル/スロウ/ロールレベル |
ENH
Lv | CP | HP | 物理 | 魔法 | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2 | 570 | 65 | 9 | 4 | フェイス/ブレイブ/ガッツ |
3 | 2020 | 85 | 12 | 8 | - |
4 | 1490 | 135 | 12 | 15 | エンサンダー/エンウォタ/アクセサリ/ロールレベル |
5 | 3080 | 175 | 15 | 18 | エンブリザ |
6 | 16550 | 425 | 27 | 32 | ヘイスト/グッドタイム/エンファイ/ロールレベル |
7 | 8790 | 495 | 40 | 48 | バブリザ/バファイ |
8 | 180000 | 1535 | 79 | 138 | バウォタ/バサンダ/ATBレベル/ロールレベル |
9 | 384000 | 2995 | 145 | 231 | シェル/プロテス/ストプガ |
10 | 720000 | 7945 | 177 | 296 | ロールレベル |
HLR
Lv | CP | HP | 物理 | 魔法 | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21000 | 30 | 3 | 3 | ケアル |
2 | 30000 | 60 | 6 | 6 | - |
3 | 45000 | 105 | 10 | 10 | - |
4 | 72000 | 135 | 14 | 14 | エスナ |
5 | 75000 | 195 | 19 | 19 | - |
6 | 90000 | 255 | 24 | 24 | - |
7 | 126000 | 305 | 29 | 30 | ケアルラ |
8 | 120000 | 380 | 34 | 36 | - |
9 | 540000 | 780 | 44 | 48 | ロールレベル/ケアルア |
10 | 1140000 | 1680 | 54 | 62 | ロールレベル/ロールレベル/ロールレベル |