ライト 攻略フルーツ - FF13
ヘルプ
アビリティをクリックすると下に説明ロール
- 合計
- ATK
- BLA
- DEF
- JAM
- ENH
- HLR
合計
ロール | CP | HP | 物理 | 魔法 |
---|---|---|---|---|
ATK | 1201860 | 5130 | 571 | 307 |
BLA | 1344810 | 4695 | 455 | 574 |
DEF | 2337000 | 1360 | 96 | 88 |
JAM | 2424000 | 1325 | 87 | 91 |
ENH | 2451000 | 1290 | 87 | 91 |
HLR | 1328510 | 5990 | 389 | 534 |
合計 | 5880000 | 19790 | 1685 | 1685 |
ATK
Lv | CP | HP | 物理 | 魔法 | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 560 | 175 | 19 | 25 | たたかう/エリアブラスト/ルイン/エンドアスピル/チェーンスターター |
2 | 780 | 250 | 37 | 35 | ウィークアスピル |
3 | 1890 | 290 | 51 | 39 | スマッシュアッパー/ゾーンクラッシュ/ロールレベル |
4 | 1250 | 310 | 54 | 42 | インパクトブレイク |
5 | 4200 | 340 | 66 | 50 | クエイク |
6 | 16000 | 490 | 89 | 65 | バックスタブ/ブレイクバースト/ロールレベル |
7 | 7180 | 630 | 117 | 69 | ブレイクチェーン |
8 | 170000 | 1430 | 281 | 147 | デスペガ/ルインガ/ATBレベル/ロールレベル |
9 | 280000 | 2630 | 491 | 227 | - |
10 | 720000 | 5130 | 571 | 307 | アクセサリ/ロールレベル |
BLA
Lv | CP | HP | 物理 | 魔法 | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 460 | 30 | 14 | 8 | ライブラ/サンダー/ウォータ |
2 | 660 | 75 | 17 | 19 | スパークブロウ/ウェーブブロウ |
3 | 1890 | 100 | 26 | 37 | ファイア/ロールレベル |
4 | 1020 | 110 | 29 | 40 | ジョイントレイド |
5 | 4600 | 170 | 38 | 49 | サンダラ/ブリザド |
6 | 15000 | 295 | 52 | 65 | エアロ/ウォタラ/ロールレベル |
7 | 7180 | 335 | 76 | 89 | ブレイクアスピル |
8 | 242000 | 1035 | 226 | 275 | ブリザラ/ファイラ/ハイテンション/エアロラ/フレイムブロウ/フロストブロウ/アクセサリ/ロールレベル |
9 | 352000 | 1945 | 375 | 494 | サンダガ/シーンドライブ |
10 | 720000 | 4695 | 455 | 574 | ロールレベル |
DEF
Lv | CP | HP | 物理 | 魔法 | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21000 | 30 | 3 | 3 | 挑発 |
2 | 36000 | 60 | 7 | 3 | 回避 |
3 | 54000 | 90 | 12 | 8 | 残像回避 |
4 | 60000 | 135 | 18 | 14 | - |
5 | 90000 | 175 | 25 | 21 | カウンター |
6 | 90000 | 235 | 33 | 29 | - |
7 | 126000 | 285 | 42 | 38 | ピンチバリア |
8 | 120000 | 360 | 51 | 48 | - |
9 | 540000 | 660 | 69 | 68 | ロールレベル/エリアバリア |
10 | 1200000 | 1360 | 96 | 88 | ロールレベル/ロールレベル/ラストリーヴ/ロールレベル |
JAM
Lv | CP | HP | 物理 | 魔法 | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21000 | 30 | 3 | 3 | デプロテ |
2 | 36000 | 50 | 7 | 6 | デシェル |
3 | 45000 | 95 | 12 | 11 | - |
4 | 72000 | 125 | 18 | 17 | ウィーク |
5 | 90000 | 165 | 25 | 24 | バイオ |
6 | 90000 | 225 | 33 | 32 | - |
7 | 126000 | 275 | 42 | 41 | デプロガ |
8 | 144000 | 325 | 51 | 51 | バッドタイム |
9 | 540000 | 625 | 69 | 71 | ロールレベル/デシェガ |
10 | 1260000 | 1325 | 87 | 91 | ロールレベル/ウィーガ/ロールレベル/バイオガ/ロールレベル |
ENH
Lv | CP | HP | 物理 | 魔法 | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21000 | 30 | 3 | 3 | ブレイブ |
2 | 36000 | 50 | 7 | 6 | フェイス |
3 | 54000 | 80 | 12 | 11 | エンサンダ |
4 | 72000 | 110 | 18 | 17 | エンファイ |
5 | 90000 | 150 | 25 | 24 | エンウォタ |
6 | 108000 | 190 | 33 | 32 | エンブリザ |
7 | 126000 | 240 | 42 | 41 | プロテス |
8 | 144000 | 290 | 51 | 51 | シェル |
9 | 540000 | 590 | 69 | 71 | ロールレベル/グッドタイム |
10 | 1260000 | 1290 | 87 | 91 | ロールレベル/ガッツ/ロールレベル/ヘイスト/ロールレベル |
HLR
Lv | CP | HP | 物理 | 魔法 | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | 1450 | 95 | 4 | 5 | ケアル/アクセサリ |
4 | 1480 | 125 | 7 | 8 | エスナ |
5 | 3400 | 165 | 13 | 18 | ロールレベル |
6 | 17000 | 245 | 33 | 44 | レイズ/フルケア/ロールレベル |
7 | 7180 | 395 | 37 | 72 | - |
8 | 196000 | 1535 | 149 | 234 | ケアルラ/ロールレベル |
9 | 382000 | 2955 | 309 | 454 | ストプガ |
10 | 720000 | 5990 | 389 | 534 | ロールレベル |
アビリティの説明
スポンサード リンク