スノウ 攻略フルーツ - FF13
ヘルプ
アビリティをクリックすると下に説明ロール
- 合計
- ATK
- BLA
- DEF
- JAM
- ENH
- HLR
合計
ロール | CP | HP | 物理 | 魔法 |
---|---|---|---|---|
ATK | 1317640 | 7800 | 577 | 256 |
BLA | 1314040 | 8120 | 311 | 432 |
DEF | 1312940 | 9030 | 419 | 298 |
JAM | 2451000 | 980 | 62 | 71 |
ENH | 2298000 | 1790 | 57 | 67 |
HLR | 2250000 | 1870 | 57 | 67 |
合計 | 5700000 | 29590 | 1483 | 1191 |
ATK
Lv | CP | HP | 物理 | 魔法 | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 70 | 18 | 0 | ルイン/たたかう |
2 | 0 | 70 | 48 | 0 | - |
3 | 400 | 70 | 53 | 0 | - |
4 | 400 | 70 | 53 | 4 | - |
5 | 4000 | 250 | 68 | 4 | エンドストライク/スマッシュアッパー/ハイボルテージ/ロールレベル |
6 | 15650 | 420 | 90 | 13 | ブレイクバースト/ロールレベル |
7 | 7190 | 480 | 111 | 26 | インパクトブレイク |
8 | 224000 | 1540 | 291 | 114 | エリアブラスト/バックスタブ/チェーンスターター/ゾーンクラッシュ/ブレイクチェーン/ルインガ/ロールレベル |
9 | 346000 | 2900 | 534 | 216 | ルーラーフィスト |
10 | 720000 | 7800 | 577 | 256 | アクセサリ/ロールレベル |
BLA
Lv | CP | HP | 物理 | 魔法 | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 70 | 0 | 8 | ブリザド/フロストブロウ |
2 | 0 | 70 | 0 | 23 | - |
3 | 400 | 70 | 5 | 23 | - |
4 | 400 | 70 | 5 | 27 | - |
5 | 4400 | 190 | 20 | 31 | ウォータ/ウェーブブロウ/ロールレベル |
6 | 15650 | 290 | 34 | 50 | エアロ/ジョイントレイド/ロールレベル |
7 | 7190 | 480 | 54 | 55 | ブリザラ |
8 | 206000 | 1330 | 160 | 186 | ウォタラ/ハイテンション/エアロラ/ブレイクアスピル/アクセサリ/ロールレベル |
9 | 360000 | 2760 | 268 | 392 | ブリザガ/ウォタガ/ストプガ |
10 | 720000 | 8120 | 311 | 432 | ロールレベル |
DEF
Lv | CP | HP | 物理 | 魔法 | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 150 | 15 | 15 | ライブラ/挑発/エリアバリア/ライズガード |
2 | 0 | 410 | 15 | 15 | - |
3 | 400 | 410 | 20 | 15 | - |
4 | 400 | 410 | 20 | 19 | - |
5 | 5200 | 550 | 25 | 27 | 回避/リベンジモード/クエイク/アクセサリ/ロールレベル |
6 | 17750 | 730 | 41 | 32 | ピンチバリア/挑戦状/リジェネガード/フルケア/ロールレベル |
7 | 7190 | 890 | 51 | 45 | リベンジチャージ |
8 | 198000 | 1990 | 175 | 128 | デスペガ/カウンター/ラストリーヴ/ATBレベル/ロールレベル |
9 | 364000 | 3630 | 375 | 258 | - |
10 | 720000 | 9030 | 419 | 298 | ロールレベル |
JAM
Lv | CP | HP | 物理 | 魔法 | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21000 | 30 | 3 | 3 | カーズ |
2 | 36000 | 50 | 7 | 6 | ペイン |
3 | 54000 | 90 | 12 | 10 | フォーグ |
4 | 72000 | 130 | 17 | 14 | バッドタイム |
5 | 90000 | 190 | 22 | 19 | ダル |
6 | 108000 | 250 | 27 | 24 | スロウ |
7 | 126000 | 330 | 32 | 30 | カーズガ |
8 | 144000 | 410 | 42 | 36 | ダルガ |
9 | 540000 | 770 | 52 | 52 | ロールレベル/スロウガ |
10 | 1260000 | 980 | 62 | 71 | ロールレベル/フォーガ/ロールレベル/ペインガ/ロールレベル |
ENH
Lv | CP | HP | 物理 | 魔法 | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21000 | 30 | 3 | 3 | プロテス |
2 | 36000 | 50 | 7 | 6 | ガッツ |
3 | 54000 | 110 | 12 | 6 | シェル |
4 | 60000 | 170 | 17 | 10 | - |
5 | 90000 | 230 | 22 | 15 | ブレイブ |
6 | 108000 | 290 | 27 | 20 | フェイス |
7 | 105000 | 410 | 32 | 26 | - |
8 | 144000 | 490 | 37 | 32 | グッドタイム |
9 | 540000 | 890 | 47 | 48 | ロールレベル/ヘイスト |
10 | 1140000 | 1790 | 57 | 67 | ロールレベル/ロールレベル/ロールレベル |
HLR
Lv | CP | HP | 物理 | 魔法 | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21000 | 30 | 3 | 3 | ケアル |
2 | 30000 | 60 | 7 | 6 | - |
3 | 54000 | 120 | 12 | 6 | ケアルラ |
4 | 60000 | 180 | 17 | 10 | - |
5 | 90000 | 240 | 22 | 15 | エスナ |
6 | 90000 | 330 | 27 | 20 | - |
7 | 105000 | 450 | 32 | 26 | - |
8 | 120000 | 570 | 37 | 32 | - |
9 | 540000 | 970 | 47 | 48 | ロールレベル/ケアルア |
10 | 1140000 | 1870 | 57 | 67 | ロールレベル/ロールレベル/ロールレベル |