パラサイト・エナジー 攻略フルーツ - パラサイトイヴ2
パラサイト・エナジー
■FIRE■ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | Lv | 発動コスト
(消費MP) |
ATPロス
(発動時間) |
LOSS
EXP |
BONUS
MP |
基本
攻撃力 |
||
パイロキネシス | 1 | 8 | 22 | 0 | 0 | 70 | ||
2 | 7 | 22 | 1250 | 1 | 100 | |||
3 | 6 | 22 | 3000 | 2 | 45×3 | |||
Lv1・効果 | 前方に熱弾を発射。 | |||||||
Lv2・効果 | 2つの熱弾を同時発射。火力と射程がUP。 | |||||||
Lv3・効果 | 前方に熱弾を連続発射。火力と射程がUP。 | |||||||
名称 | Lv | 発動コスト
(消費MP) |
ATPロス
(発動時間) |
LOSS
EXP |
BONUS
MP |
基本
攻撃力 |
||
コンバッション | 1 | 14 | 38 | 750 | 1 | 120 | ||
2 | 14 | 30 | 1750 | 1 | 140 | |||
3 | 14 | 22 | 4000 | 2 | 170 | |||
Lv1・効果 | 前方の敵を炎上させる。 | |||||||
Lv2・効果 | 前方の敵を炎上させる。効果範囲UP。 | |||||||
Lv3・効果 | 前方の敵を炎上させる。効果範囲UP。 | |||||||
名称 | Lv | 発動コスト
(消費MP) |
ATPロス
(発動時間) |
LOSS
EXP |
BONUS
MP |
基本
攻撃力 |
||
インフェルノ | 1 | 30 | 50 | 3000 | 1 | 200 | ||
2 | 30 | 40 | 4000 | 2 | 250 | |||
3 | 30 | 28 | 5000 | 4 | 300 | |||
条件 | パイロキネシスとコンバッションのLvが3になっている。 | |||||||
Lv1・効果 | 周囲に小規模の爆燃を起こす。 | |||||||
Lv2・効果 | 周囲に中規模の爆燃を起こす。 | |||||||
Lv3・効果 | 周囲に大規模の爆燃を起こす。 | |||||||
|
||||||||
■WATER■ | ||||||||
名称 | Lv | 発動コスト
(消費MP) |
ATPロス
(発動時間) |
LOSS
EXP |
BONUS
MP |
回復力 | ||
メタボリズム | 1 | 7 | 36 | 500 | 1 | − | ||
2 | 5 | 28 | 1250 | 1 | − | |||
3 | 3 | 18 | 3000 | 1 | − | |||
Lv1・効果 | ステータス異常を治す。 | |||||||
Lv2・効果 | ステータス異常を急速に治す。 | |||||||
Lv3・効果 | ステータス異常を瞬時に治す。 | |||||||
名称 | Lv | 発動コスト
(消費MP) |
ATPロス
(発動時間) |
LOSS
EXP |
BONUS
MP |
回復力
(移動/戦闘) |
||
ヒーリング | 1 | 12 | 42 | 750 | 1 | 30/60 | ||
2 | 12 | 30 | 1750 | 1 | 40/70 | |||
3 | 12 | 18 | 4000 | 1 | 50/90 | |||
Lv1・効果 | HPを小量回復する。 | |||||||
Lv2・効果 | HPを回復する。 | |||||||
Lv3・効果 | HPを大量に回復する。 | |||||||
名称 | Lv | 発動コスト
(消費MP) |
ATPロス
(発動時間) |
LOSS
EXP |
BONUS
MP |
基本
攻撃力 |
||
ライフドレイン | 1 | 20 | 44 | 3000 | 1 | 200 | ||
2 | 18 | 36 | 4000 | 1 | 250 | |||
3 | 16 | 28 | 5000 | 2 | 300 | |||
条件 | メタボリズムとヒーリングのLvが3になっている。 | |||||||
Lv1・効果 | 接近する敵からHPを吸いとる。 | |||||||
Lv2・効果 | 周囲の敵からHPを吸いとる。 | |||||||
Lv3・効果 | 付近の敵からHPを吸いとる。 | |||||||
|
||||||||
■WIND■ | ||||||||
名称 | Lv | 発動コスト
(消費MP) |
ATPロス
(発動時間) |
LOSS
EXP |
BONUS
MP |
基本
攻撃力 |
||
ネクローシス | 1 | 7 | 38 | 500 | 1 | 15 | ||
2 | 7 | 30 | 1250 | 1 | 20 | |||
3 | 7 | 22 | 3000 | 2 | 30 | |||
Lv1・効果 | 前方に向けて放電する。 | |||||||
Lv2・効果 | 前方に向けて放電する。射程UP。 | |||||||
Lv3・効果 | 前方に向けて放電する。射程UP。 | |||||||
名称 | Lv | 発動コスト
(消費MP) |
ATPロス
(発動時間) |
LOSS
EXP |
BONUS
MP |
基本
攻撃力 |
||
プラズマ | 1 | 6 | 18 | 750 | 1 | 20 | ||
2 | 5 | 18 | 1750 | 1 | 30 | |||
3 | 4 | 18 | 4000 | 2 | 40 | |||
Lv1・効果 | 爆轟で、周囲の敵を転倒させる。 | |||||||
Lv2・効果 | 爆轟で、周囲の敵をなぎ倒す。 | |||||||
Lv3・効果 | 爆轟で、付近の敵をなぎ払う。 | |||||||
名称 | Lv | 発動コスト
(消費MP) |
ATPロス
(発動時間) |
LOSS
EXP |
BONUS
MP |
基本
攻撃力 |
||
アポビオーシス | 1 | 18 | 38 | 3000 | 1 | 60 | ||
2 | 18 | 38 | 4000 | 2 | 80 | |||
3 | 18 | 38 | 5000 | 4 | 100 | |||
条件 | ネクローシスとプラズマのLvが3になっている。 | |||||||
Lv1・効果 | 接近する敵を短時間行動不能。 | |||||||
Lv2・効果 | 周囲の敵を短時間ケイレンさせる。 | |||||||
Lv3・効果 | 周囲の敵を、長時間マヒさせる。 | |||||||
|
||||||||
■EARTH■ | ||||||||
名称 | Lv | 発動コスト
(消費MP) |
ATPロス
(発動時間) |
LOSS
EXP |
BONUS
MP |
ダメージ軽減率
1回掛け |
ダメージ軽減率
2回掛け |
|
アンチボディ | 1 | 6 | 36 | 500 | 2 | 25% | 30% | |
2 | 5 | 28 | 1250 | 2 | 30% | 40% | ||
3 | 4 | 18 | 3000 | 4 | 40% | 50% | ||
Lv1・効果 | 物理ダメージを減ずる。 | |||||||
Lv2・効果 | 物理ダメージを防ぐ。 | |||||||
Lv3・効果 | 物理的ダメージを減する。 | |||||||
名称 | Lv | 発動コスト
(消費MP) |
ATPロス
(発動時間) |
LOSS
EXP |
BONUS
MP |
攻撃力増加率
1回掛け |
攻撃力増加率
2回掛け |
|
エナジーショット | 1 | 10 | 36 | 7500 | 2 | 30% | 40% | |
2 | 9 | 28 | 1750 | 2 | 40% | 50% | ||
3 | 8 | 18 | 4000 | 4 | 50% | 60% | ||
クリティカル率 | 1回掛けは25%、2回掛けは40% | |||||||
Lv1・効果 | 弾の運動エネルギーをUPし、貫通力を高める。 | |||||||
Lv2・効果 | 弾の運動エネルギーをUPし、ストッピング・パワーを高める。 | |||||||
Lv3・効果 | 弾の運動エネルギーをUPし、殺傷力を高める。 | |||||||
名称 | Lv | 発動コスト
(消費MP) |
ATPロス
(発動時間) |
LOSS
EXP |
BONUS
MP |
基本
攻撃力 |
||
エナジーボール | 1 | 15 | 36 | 3000 | 2 | 200×1 | ||
2 | 15 | 28 | 4000 | 4 | 200×2 | |||
3 | 15 | 18 | 5000 | 9 | 200×3 | |||
条件 | アンチボディとエナジーショットのLvが3になっている。 | |||||||
Lv1・効果 | 光球を周りに公転させ、近づく敵から身を護る | |||||||
Lv2・効果 | 2個の光球を公転させ、近づく敵から身を護る | |||||||
Lv3・効果 | 光球を周囲に楕円状に公転させ、近くの敵を攻撃する |