武器 攻略フルーツ - パラサイトイヴ2
武器
■ハンドガン・サブマシンガン | ||||||||
武器名 | 価格(BP) | 重量 | 使用弾薬 | 攻撃方法 | 装弾数 | 射程 | 速射 | 入手方法 |
M93R | 2000 | 117 | 9mm | 3点バースト | 20 | 50 | 110 | 初期装備 |
単発射撃 | 20 | 50 | 110 | |||||
P08 | 680 | 87 | 9mm | 単発射撃 | 7 | 70 | 80 | 店:ダグラス(2日目)
店:ダグラス(3日目) |
P08S | 1000 | 100 | 9mm | 単発射撃 | 32 | 70 | 80 | 改:スネイルマガジンでP08を改造 |
M950 | 5750 | 227 | 9mm | フルオート | 100 | 40 | 90 | 2日目・後編
条:バーナー戦後、フリントが生きている場合 |
P229 | 1880 | 92 | 9mm | 単発射撃 | 12 | 120 | 90 | 店:シェルター自販機 |
フラッシュライト | 50 | 4 | 3 | |||||
MP5A5 | 6980 | 288 | 9mm | フルオート | 30 | 55 | 80 | 入:アクロポリスタワー 15
店:ダグラス(3日目) |
フラッシュライト | 50 | 5 | 2 | |||||
MP5A5(+1) | 11000 | 306 | 9mm | フルオート | 60 | 55 | 80 | 改:Mクリップを1つMP5A5で改造 |
フラッシュライト | 50 | 5 | 2 | |||||
MP5A5(+2) | 15000 | 324 | 9mm | フルオート | 90 | 55 | 80 | 改:Mクリップを2つMP5A5で改造 |
フラッシュライト | 50 | 5 | 2 | |||||
■ライフル・ライトマシンガン | ||||||||
武器名 | 価格(BP) | 重量 | 使用弾薬 | 攻撃方法 | 装弾数 | 射程 | 速射 | 入手方法 |
M4A1ライフル | 2450 | 254 | 5.56mm | 3点バースト | 30 | 500 | 85 | 店:M.I.S.T.地下
店:ダグラス(2日目) |
単発射撃 | 30 | 500 | 85 | |||||
M4A1(+1) | 5000 | 274 | 5.56mm | 3点バースト | 60 | 500 | 85 | 改:Mクリップを1つM4A1ライフルで改造 |
単発射撃 | 60 | 500 | 85 | |||||
M4A1(+2) | 7500 | 294 | 5.56mm | 3点バースト | 90 | 500 | 85 | 改:Mクリップを2つM4A1ライフルで改造 |
単発射撃 | 90 | 500 | 85 | |||||
M4A1バヨネット | 4000 | 284 | 5.56mm | 3点バースト | 30 | 500 | 85 | 改:M9をM4A1ライフルで改造 |
銃剣 | − | 2 | 3 | |||||
M4A1ハンマー | 6000 | 339 | 5.56mm | 3点バースト | 30 | 500 | 85 | 改:ハンマーをM4A1ライフルで改造 |
スタンガン | 40 | 2 | 4 | |||||
M4A1グレネード | 4500 | 390 | 5.56mm | 3点バースト | 30 | 500 | 85 | 改:M203をM4A1ライフルで改造 |
グレネード | 1 | 250 | 1 | |||||
M4A1パイク | 8000 | 437 | 5.56mm | 3点バースト | 30 | 500 | 85 | 改:パイクをM4A1ライフルで改造 |
火炎放射 | 30 | 6 | 2 | |||||
M4A1ジャベリン | 9000 | 488 | 5.56mm | 3点バースト | 30 | 500 | 85 | 改:ジャベリンをM4A1ライフルで改造 |
レーザー | 60 | 420 | 2 | |||||
M249 | 15800 | 685 | 5.56mm | フルオート | 200 | 400 | 100 | 店:シェルター駐車場(米軍にジョディ) |
■ショットガン | ||||||||
武器名 | 価格(BP) | 重量 | 使用弾薬 | 攻撃方法 | 装弾数 | 射程 | 速射 | 入手方法 |
PA3 | 1000 | 270 | 12gauge | 単発射撃 | 3 | 30 | 2 | 店:M.I.S.T.地下
店:ダグラス(2日目) |
SP12 | 3980 | 420 | 12gauge | 単発射撃 | 7 | 40 | 24 | 入:シェルター地下1階のE
条:1日目でブラックカードを入手している |
AS12 | 12500 | 550 | 12gauge | 単発射撃 | 20 | 50 | 36 | 店:ダグラス(3日目)
店:米軍ショップ(現場にルパート) |
■グレネード | ||||||||
武器名 | 価格(BP) | 重量 | 使用弾薬 | 攻撃方法 | 装弾数 | 射程 | 速射 | 入手方法 |
グレネード・ピストル | 1680 | 260 | 40mm | 単発射撃 | 1 | 350 | 1 | 入:アクロポリスタワー 12
店:ダグラス(2日目) |
MM1 | 23500 | 900 | 40mm | 単発射撃 | 12 | 350 | 12 | 店:シェルター駐車場(米軍にジョディ) |
■マグナム | ||||||||
武器名 | 価格(BP) | 重量 | 使用弾薬 | 攻撃方法 | 装弾数 | 射程 | 速射 | 入手方法 |
マングース | 2850 | 168 | 44Mag | 単発射撃 | 6 | 60 | 70 | 4日目・最終編
条:カイルルートで進んでいる |
■接近武器 | ||||||||
武器名 | 価格(BP) | 重量 | 使用弾薬 | 攻撃方法 | 装弾数 | 射程 | 速射 | 入手方法 |
トンファ・バトン | 11000 | 68 | − | ストライク | − | 1 | 5 | 初期装備 |
ガンブレード | 10000 | 579 | 12gauge | 高振動スラッシュ | − | 2 | 2 | 獲得EXP合計400001以上でクリア後
リプレイモードでショップで購入
獲得EXP合計14510以下でクリア後 |
単発射撃 | 12 | 100 | 36 | |||||
■レールガン | ||||||||
武器名 | 価格(BP) | 重量 | 使用弾薬 | 攻撃方法 | 装弾数 | 射程 | 速射 | 入手方法 |
ハイパーベロシティ | 20000 | 881 | バッテリー | レールガン発射 | 100 | 1000 | 7 | 獲得EXP合計200001〜400000でクリア後 |