スポンサード リンク

プリンセス  攻略フルーツ - セブンスドラゴン

Lv NeedExp  SP  HP  MP POW INT SPD

1 0 3 25 18 10 8 9
2 120 4 26 19 11 10 11
3 244 5 28 20 12 11 12
4 375 6 29 21 13 13 13
5 516 8 31 22 13 14 14
6 672 9 32 23 14 15 15
7 848 10 34 24 15 17 16
8 1050 11 35 24 15 18 17
9 1285 12 37 25 16 20 18
10 1560 14 38 26 17 21 19
11 1884 15 41 27 17 22 20
12 2266 16 43 28 18 24 22
13 2716 17 46 29 19 25 23
14 3245 18 48 29 19 26 24
15 3864 20 51 30 20 28 25
16 4586 21 53 31 21 29 26
17 5424 22 56 32 21 31 27
18 6392 23 58 33 22 32 28
19 7505 24 61 34 23 33 29
20 8778 26 63 34 23 35 30
21 10228 27 66 35 24 36 31
22 11872 28 68 36 25 37 32
23 13728 29 71 37 25 39 34
24 15815 30 73 38 26 40 35
25 18152 32 76 39 27 42 36
26 20760 33 78 39 27 43 37
27 23660 34 81 40 28 44 38
28 26874 35 83 41 29 46 39
29 30425 36 86 42 29 47 40
30 34336 38 88 43 30 48 41
31 38632 39 91 44 31 50 42
32 43338 40 93 44 31 51 43
33 48480 41 96 45 32 53 45
34 54085 42 98 46 33 54 46
35 60180 44 101 47 33 55 47
36 66794 45 103 48 34 57 48
37 73956 46 106 49 35 58 49
38 81696 47 108 49 35 59 50
39 90045 48 111 50 36 61 51
40 99034 50 113 51 37 62 52
41 108696 51 117 52 38 64 53
42 119064 52 120 53 38 65 54
43 130172 53 123 54 39 66 55
44 142055 54 126 55 40 68 57
45 154748 56 129 55 40 69 58
46 168288 57 133 56 41 71 59
47 182712 58 136 57 42 72 60
48 198058 59 139 58 42 73 61
49 214365 60 142 59 43 75 62
50 231672 62 145 60 44 76 63

 Lv NeedExp  SP  HP  MP POW INT SPD

51 250020 63 149 60 44 77 64
52 269450 64 152 61 45 79 65
53 290004 65 155 62 46 80 66
54 311725 66 158 63 46 82 68
55 334656 68 161 64 47 83 69
56 358842 69 165 65 48 84 70
57 384328 70 168 65 48 86 71
58 411160 71 171 66 49 87 72
59 439385 72 174 67 50 88 73
60 469050 74 177 68 50 90 74
61 500204 75 181 69 51 91 75
62 532896 76 184 70 52 93 76
63 567176 77 187 70 52 94 77
64 603095 78 190 71 53 95 78
65 640704 80 193 72 54 97 80
66 680056 81 197 73 54 98 81
67 721204 82 200 74 55 99 82
68 764202 83 203 75 56 101 83
69 809105 84 206 75 56 102 84
70 855968 86 209 76 57 104 85
71 904848 87 213 77 58 105 86
72 955802 88 216 78 58 106 87
73 1008888 89 219 79 59 108 88
74 1064165 90 222 80 60 109 89
75 1121692 92 225 80 60 110 90
76 1181530 93 225 80 60 110 90
77 1243740 94 225 80 60 110 90
78 1308384 95 225 80 60 110 90
79 1375525 96 225 80 60 110 90
80 1445226 97 225 80 60 110 90
81 1517552 98 225 80 60 110 90
82 1592568 99 225 80 60 110 90
83 1670340 100 225 80 60 110 90
84 1750935 101 225 80 60 110 90
85 1834420 102 225 80 60 110 90
86 1920864 103 225 80 60 110 90
87 2010336 104 225 80 60 110 90
88 2102906 105 225 80 60 110 90
89 2198645 106 225 80 60 110 90
90 2297624 107 225 80 60 110 90
91 2399916 108 225 80 60 110 90
92 2505594 109 225 80 60 110 90
93 2614732 110 225 80 60 110 90
94 2727405 111 225 80 60 110 90
95 2843688 112 225 80 60 110 90
96 2963658 113 225 80 60 110 90
97 3087392 114 225 80 60 110 90
98 3214968 115 225 80 60 110 90
99 3346465 116 225 80 60 110 90
100 3481962 117 225 80 60 110 90

4.王女の教え

単体に毒属性ダメージ+時々毒状態

1 2 3 4 5 スキルLv
110 112 114 116 120 経験値アップ

5.ノーブルマスタリー

支援声術スキル関連

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 スキルLv
100 102 104 106 108 110 112 114 116 125

6.風と木の詩

仲間全体のLIFEを毎ターン回復

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 スキルLv
2 3 4 5 6 8 9 10 11 15 回復量

7.月明かりの詩

仲間全体のMANAを毎ターン回復

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 スキルLv
1 1 2 2 3 3 4 4 4 5 回復量

8.灼熱の韻

仲間全体の武器ATKが上がる

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 スキルLv
110 111 112 113 120 121 122 123 124 135 武器ATK倍率

9.堅牢の韻

仲間全体のDEFが上がる

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 スキルLv
110 111 112 113 115 116 117 118 119 125 DEF倍率

10.細波の子守唄

仲間が睡眠+LIFE回復+MANA回復

1 2 3 4 5 スキルLv
10 15 25 30 50 LIFE回復
2 3 5 6 8 MANA回復

11.アンゼリカケージ→フロア「マレアレの塔 西4」

敵・仲間の魔法威力アップ、詳細不明

12.フィアーマスタリー

恐怖声術スキル関連

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 スキルLv
100 103 106 109 112 115 118 121 124 130

13.昏倒の誘い

敵全体に時々睡眠

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 スキルLv
40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 発動率

14.乱心の誘い

敵全体に時々混乱

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 スキルLv
40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 発動率

15.報復の誘い

敵全体に時々呪い

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 スキルLv
40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 発動率

16.絶叫金切り

敵全体に時々スタン

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 スキルLv
40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 発動率

17.落葉金切り

敵全体に時々スタン

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 スキルLv
40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 発動率

18.デモニックケージ→フロア「マレアレの塔 西4」

敵・仲間の魔法威力ダウン

19.調教マスタリー

鞭ATKが上がる(POWは上がらない)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 スキルLv
110 112 114 116 118 120 122 124 126 130 鞭ATK倍率

20.調教鞭打

単体に鞭ダメージ+時々恐怖

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 スキルLv
130 133 136 139 145 148 151 154 157 165 ダメージ倍率
30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 恐怖率
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ATKボーナス

21.咎罰鞭打

単体に(最大LIFE−現在LIFE)×倍率のダメージ

調教マスタリーとは無関係
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 スキルLv
200 220 240 260 280 300 320 340 360 400 倍率×100

22.リクエスト『守護』

恐怖状態の全敵が自分の代わりにダメージを受ける

23.リクエスト『離反』

恐怖状態の全敵が他の敵に攻撃する

24.リクエスト『自決』

恐怖状態の全敵が敵自身に攻撃する

25.ナインテール→モンスター「ナインテール」撃破

EXスキル。ATKボーナス20、ダメージ倍率1.5の単体物理攻撃+50%恐怖

26.挑発

自分の狙われ率アップ+自分が挑発状態

1 2 3 4 5 スキルLv
35 40 45 50 60 狙われ率

27.プリンセスオーダー

ナイトに倒す敵の指示

28.キュア

仲間単体のLIFE小回復

29.キュアII

仲間単体のLIFE大回復

30.プリンセスリアクト

誰かのリアクトと同時に自分も行動

スポンサード リンク