スポンサード リンク

ファイター 攻略フルーツ - セブンスドラゴン

 Lv NeedExp  SP  HP  MP POW INT SPD

1 0 3 38 11 12 6 7
2 120 4 40 12 13 7 8
3 244 5 42 13 14 8 9
4 375 6 44 13 15 9 10
5 516 8 46 14 16 10 11
6 672 9 49 15 17 11 12
7 848 10 51 15 18 12 13
8 1050 11 53 16 19 13 14
9 1285 12 55 17 20 14 15
10 1560 14 57 17 21 15 16
11 1884 15 60 18 22 16 17
12 2266 16 63 19 23 17 18
13 2716 17 67 19 24 18 19
14 3245 18 70 20 24 19 20
15 3864 20 73 21 25 20 21
16 4586 21 76 21 26 21 22
17 5424 22 79 22 27 22 23
18 6392 23 82 23 28 23 24
19 7505 24 86 23 29 24 25
20 8778 26 89 24 30 25 26
21 10228 27 92 25 31 26 27
22 11872 28 95 25 32 27 28
23 13728 29 98 26 33 28 29
24 15815 30 101 27 34 29 30
25 18152 32 105 27 35 30 31
26 20760 33 108 28 35 31 31
27 23660 34 111 29 36 32 32
28 26874 35 114 29 37 33 33
29 30425 36 117 30 38 34 34
30 34336 38 120 31 39 35 35
31 38632 39 124 31 40 36 36
32 43338 40 127 32 41 37 37
33 48480 41 130 33 42 38 38
34 54085 42 133 33 43 39 39
35 60180 44 136 34 44 40 40
36 66794 45 139 35 45 41 41
37 73956 46 143 35 46 42 42
38 81696 47 146 36 46 43 43
39 90045 48 149 37 47 44 44
40 99034 50 152 37 48 45 45
41 108696 51 156 38 49 46 46
42 119064 52 160 39 50 47 47
43 130172 53 163 39 51 48 48
44 142055 54 167 40 52 49 49
45 154748 56 171 41 53 50 50
46 168288 57 174 41 54 51 51
47 182712 58 178 42 55 52 52
48 198058 59 182 43 56 53 53
49 214365 60 185 43 57 54 54
50 231672 62 189 44 58 55 55

 Lv NeedExp  SP  HP  MP POW INT SPD

51 250020 63 193 45 58 56 55
52 269450 64 196 45 59 57 56
53 290004 65 200 46 60 58 57
54 311725 66 204 47 61 59 58
55 334656 68 207 47 62 60 59
56 358842 69 211 48 63 61 60
57 384328 70 215 49 64 62 61
58 411160 71 218 49 65 63 62
59 439385 72 222 50 66 64 63
60 469050 74 226 51 67 65 64
61 500204 75 229 51 68 66 65
62 532896 76 233 52 69 67 66
63 567176 77 237 53 69 68 67
64 603095 78 240 53 70 69 68
65 640704 80 244 54 71 70 69
66 680056 81 248 55 72 71 70
67 721204 82 251 55 73 72 71
68 764202 83 255 56 74 73 72
69 809105 84 259 57 75 74 73
70 855968 86 262 57 76 75 74
71 904848 87 266 58 77 76 75
72 955802 88 270 59 78 77 76
73 1008888 89 273 59 79 78 77
74 1064165 90 277 60 80 79 78
75 1121692 92 280 60 80 80 78
76 1181530 93 280 60 80 80 78
77 1243740 94 280 60 80 80 78
78 1308384 95 280 60 80 80 78
79 1375525 96 280 60 80 80 78
80 1445226 97 280 60 80 80 78
81 1517552 98 280 60 80 80 78
82 1592568 99 280 60 80 80 78
83 1670340 100 280 60 80 80 78
84 1750935 101 280 60 80 80 78
85 1834420 102 280 60 80 80 78
86 1920864 103 280 60 80 80 78
87 2010336 104 280 60 80 80 78
88 2102906 105 280 60 80 80 78
89 2198645 106 280 60 80 80 78
90 2297624 107 280 60 80 80 78
91 2399916 108 280 60 80 80 78
92 2505594 109 280 60 80 80 78
93 2614732 110 280 60 80 80 78
94 2727405 111 280 60 80 80 78
95 2843688 112 280 60 80 80 78
96 2963658 113 280 60 80 80 78
97 3087392 114 280 60 80 80 78
98 3214968 115 280 60 80 80 78
99 3346465 116 280 60 80 80 78
100 3481962 117 280 60 80 80 78

スキル特徴

剣系と斧系に大別される。オフェンシブ状態とデフェンシブ状態という特殊な状態になれる。

4.ダブルアタック

通常攻撃が2回攻撃になることがある。

 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 スキルLv

10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 発生率

5.ソードマスタリー

【剣】スキル使用時、装備ATKアップ 剣を装備した通常攻撃にも有効

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 スキルLv
110 112 114 116 118 120 122 124 126 130 装備ATK倍率

6.【剣】キーンエッジ

敵単体に斬ダメージ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 スキルLv
130 133 136 139 145 148 151 154 157 165 ダメージ倍率
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ボーナス

7.【剣】ラッシュエッジ

狙った敵とその左右の敵に斬ダメージ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 スキルLv
130 133 136 139 145 148 151 154 157 165 狙った敵へのダメージ倍率
70 74 78 82 90 95 100 105 110 120 左右の敵へのダメージ倍率
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ボーナス

8.【剣】グランドバスター

敵全体に斬ダメージ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 スキルLv
130 133 136 139 145 148 151 154 157 165 ダメージ倍率
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ボーナス

9.【剣】ブラッドブレード

敵単体に斬ダメージ+時々出血(最大HP3割のダメージを持続的に)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 スキルLv
125 127 129 131 136 138 140 142 144 150 ダメージ倍率
25 27 29 31 33 35 37 39 41 45 出血成功率
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ボーナス

10.【剣】アタックキル

敵単体に斬ダメージ+ATKダウン

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 スキルLv
110 112 114 116 120 122 124 126 128 132 ダメージ倍率
90 89 88 87 85 84 83 82 81 75 ATK変化率
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ボーナス

11.【剣】【オフェンス】ファングブレード

敵単体に斬ダメージ+時々麻痺

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 スキルLv
130 134 138 142 150 155 160 165 170 180 ダメージ倍率
20 21 22 23 25 26 27 28 29 32 麻痺成功率

12.【剣】【デフェンス】エレメントフォロア

そのターンのみ、仲間が魔法攻撃すると一緒に攻撃(属性は魔法)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 スキルLv
130 133 136 139 145 148 151 154 157 165 ダメージ倍率

13.【剣】【EX】ヘキサスパイク→クエスト「弔い酒と祝い酒」

ATKボーナス0、ダメージ倍率1.5の斬ダメージ

14.アクスマスタリー

【斧】スキル使用時、装備ATKアップ 斧を装備した通常攻撃にも有効

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 スキルLv
110 112 114 116 118 120 122 124 126 130 装備ATK倍率

15.【斧】パワークラッシュ

斧ダメージ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 スキルLv
130 133 136 139 145 148 151 154 157 165 ダメージ倍率
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ボーナス

16.バランスキル

斧ダメージ+状態異常確率増加

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 スキルLv
110 112 114 116 120 122 124 126 128 132 ダメージ倍率
110 111 112 113 115 116 117 118 119 122 状態異常変化率
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ボーナス

17.【斧】ディフェンドキル

斧ダメージ+DEF減少

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 スキルLv
110 112 114 116 120 122 124 126 128 132 ダメージ倍率
90 89 88 87 85 84 83 82 81 75 DEF倍率
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ボーナス

18.【斧】パージ

相手の残りHPの割合が一定以下なら即死、そうでないなら斧ダメージを与える。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 スキルLv
130 134 138 142 150 155 160 165 170 180 ダメージ倍率
15 18 21 24 27 30 33 36 39 45 即死可能な残りHP割合
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ボーナス

19.【デフェンス】シールドアクス

そのターンだけ受けるダメージを減らす 条件:自分がデフェンシブ状態

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 スキルLv
50 52 54 56 60 62 64 66 68 72 ダメージ軽減率
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ボーナス

20.【斧】スタンバッシュ

斧ダメージ+行動順を最後にする

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 スキルLv
125 128 131 134 140 143 145 149 152 160 ダメージ倍率
64 68 72 76 80 83 86 90 94 100 最後にする確率
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ボーナス

21.【斧】【オフェンス】アローフォロア

そのターンだけ、仲間が弓攻撃した時に一緒に攻撃

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 スキルLv
130 133 136 139 145 148 151 154 157 165 ダメージ倍率
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ボーナス

22.【斧】【EX】タイダルウェイブ→クエスト「弔い酒と祝い酒」

ATKボーナス0、ダメージ倍率1.6の斧ダメージ+75%技不能

23.【斧】ベルセルク

自分のATK(POW+武器ATK)アップ+自分が出血状態

1 2 3 4 5 スキルLv
105 107 109 112 115 ATK倍率
※オフェンシブスイッチと重複可能、倍率は足し算(105%と105%で110%になる)

24.オフェンシブスイッチ

自分のATK(POW+武器ATK)アップ+自分がオフェンシブ状態

1 2 3 4 5 スキルLv
105 107 109 112 115 POW倍率
※ベルセルクと重複可能、倍率は足し算(105%と105%で110%になる)
※デフェンシブスイッチを上書き

25.デフェンシブスイッチ

自分のDEF(POW+装備DEF)アップ+自分がデフェンシブ状態

1 2 3 4 5 スキルLv
110 115 120 125 130 DEF倍率
※オフェンシブスイッチを上書き

26.【EX】マックシングコール→クエスト「大いなる冒険家」

全仲間のLIFEを5ターン120%に。

27.エンドルフィン

自分の全状態異常を回復。

28.ジェノサイドタスク

全仲間のATKを上げ、操作不能にする。

1 2 3 4 5 スキルLv
130 140 150 160 180 ATK倍率

29.キリングリアクト

敵を倒すと、もう1回攻撃。

30.ミートイーター

肉を食べてステータスアップ。宿屋に泊まるまで有効。

スポンサード リンク