スポンサード リンク

ローグ 攻略フルーツ - セブンスドラゴン

 Lv NeedExp  SP  HP  MP POW INT SPD

1 0 3 35 17 10 8 10
2 120 4 37 18 11 10 12
3 244 5 39 19 12 11 13
4 375 6 41 20 13 12 14
5 516 8 43 21 14 13 15
6 672 9 45 21 15 15 17
7 848 10 47 22 15 16 18
8 1050 11 49 23 16 17 19
9 1285 12 51 24 17 18 20
10 1560 14 53 25 18 20 21
11 1884 15 56 25 19 21 23
12 2266 16 59 26 19 22 24
13 2716 17 62 27 20 23 25
14 3245 18 65 28 21 25 26
15 3864 20 68 28 22 26 28
16 4586 21 70 29 23 27 29
17 5424 22 73 30 23 28 30
18 6392 23 76 31 24 30 31
19 7505 24 79 32 25 31 32
20 8778 26 82 32 26 32 34
21 10228 27 85 33 27 33 35
22 11872 28 88 34 28 35 36
23 13728 29 91 35 28 36 37
24 15815 30 94 36 29 37 38
25 18152 32 97 36 30 38 40
26 20760 33 99 37 31 40 41
27 23660 34 102 38 32 41 42
28 26874 35 105 39 32 42 43
29 30425 36 108 39 33 43 45
30 34336 38 111 40 34 45 46
31 38632 39 114 41 35 46 47
32 43338 40 117 42 36 47 48
33 48480 41 120 43 36 48 49
34 54085 42 123 43 37 50 51
35 60180 44 126 44 38 51 52
36 66794 45 128 45 39 52 53
37 73956 46 131 46 40 53 54
38 81696 47 134 46 40 54 55
39 90045 48 137 47 41 56 57
40 99034 50 140 48 42 57 58
41 108696 51 144 49 43 58 59
42 119064 52 148 50 44 59 60
43 130172 53 152 50 45 61 62
44 142055 54 155 51 45 62 63
45 154748 56 159 52 46 63 64
46 168288 57 163 53 47 64 65
47 182712 58 166 54 48 66 66
48 198058 59 170 54 49 67 68
49 214365 60 174 55 49 68 69
50 231672 62 178 56 50 69 70

 Lv NeedExp  SP  HP  MP POW INT SPD

51 250020 63 181 57 51 71 71
52 269450 64 185 57 52 72 73
53 290004 65 189 58 53 73 74
54 311725 66 192 59 53 74 75
55 334656 68 196 60 54 76 76
56 358842 69 200 61 55 77 77
57 384328 70 204 61 56 78 79
58 411160 71 207 62 57 79 80
59 439385 72 211 63 58 81 81
60 469050 74 215 64 58 82 82
61 500204 75 218 65 59 83 83
62 532896 76 222 65 60 84 85
63 567176 77 226 66 61 86 86
64 603095 78 230 67 62 87 87
65 640704 80 233 68 62 88 88
66 680056 81 237 68 63 89 90
67 721204 82 241 69 64 91 91
68 764202 83 244 70 65 92 92
69 809105 84 248 71 66 93 93
70 855968 86 252 72 66 94 94
71 904848 87 256 72 67 96 96
72 955802 88 259 73 68 97 97
73 1008888 89 263 74 69 98 98
74 1064165 90 267 75 70 99 99
75 1121692 92 270 75 70 100 100
76 1181530 93 270 75 70 100 100
77 1243740 94 270 75 70 100 100
78 1308384 95 270 75 70 100 100
79 1375525 96 270 75 70 100 100
80 1445226 97 270 75 70 100 100
81 1517552 98 270 75 70 100 100
82 1592568 99 270 75 70 100 100
83 1670340 100 270 75 70 100 100
84 1750935 101 270 75 70 100 100
85 1834420 102 270 75 70 100 100
86 1920864 103 270 75 70 100 100
87 2010336 104 270 75 70 100 100
88 2102906 105 270 75 70 100 100
89 2198645 106 270 75 70 100 100
90 2297624 107 270 75 70 100 100
91 2399916 108 270 75 70 100 100
92 2505594 109 270 75 70 100 100
93 2614732 110 270 75 70 100 100
94 2727405 111 270 75 70 100 100
95 2843688 112 270 75 70 100 100
96 2963658 113 270 75 70 100 100
97 3087392 114 270 75 70 100 100
98 3214968 115 270 75 70 100 100
99 3346465 116 270 75 70 100 100
100 3481962 117 270 75 70 100 100

スキル特徴

剣(短剣含む)、弓に分かれる。
剣の通常攻撃は斬、弓の通常攻撃は突

4.ローグズアイ

戦闘後にお金を発見する。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 スキルLv
20 22 24 26 30 32 34 36 38 42 発見率

5.ダガーフェティシュ

短剣装備(他の剣は駄目)時、【剣】スキルや通常攻撃の装備ATKアップ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 スキルLv
105 108 112 117 123 130 138 147 157 170 短剣ATK倍率×100
※ソードマスタリー、行往坐臥と重複可能

6.行往坐臥

サムライがいると、ATKが上がる

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 スキルLv
110 112 114 116 120 123 126 129 132 140 ATK倍率
※ソードマスタリー、ダガーフェティシュと重複可能

7.ソードマスタリー

【剣】スキルまたは剣装備時の通常攻撃の装備ATKアップ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 スキルLv
110 112 114 116 118 120 122 124 126 130 装備ATK倍率×100
※ダガーフェティシュ、行往坐臥と重複可能

8.【剣】タランテラ

突ダメージ+麻痺

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 スキルLv
120 122 124 127 133 136 139 142 145 150 ダメージ倍率
30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 麻痺発生率
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ボーナス

9.【剣】スコルピオ

突ダメージ+毒

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 スキルLv
120 122 124 127 133 136 139 142 145 150 ダメージ倍率
30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 発生率
50 100 150 200 300 350 400 450 500 550
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ボーナス

10.【剣】ソードトラップ

そのターンは行動せず、ダメージを受けた相手にダメージを返す

1 2 3 4 5 スキルLv
200 230 270 300 350 受けたダメージに対する与えるダメージ%

11.【剣】ヴァンパイア

突ダメージ+自分がHP回復

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 スキルLv
120 122 124 127 133 136 139 142 145 150 ダメージ倍率
15 18 21 24 28 32 36 40 44 50 与えたダメージに対するHP回復%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ボーナス

12.マスクドペイン

斬ダメージ+ペインLv1(状態異常を与えるたびにペインLv+1)

1 2 3 4 5 スキルLv
110 115 120 125 135 ダメージ倍率
80 85 90 95 100 発生率
0 0 0 0 0 ボーナス

13.【剣】トリプルキス

対象がペインLv3以上なら無属性ダメージ、3未満ならミス

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 スキルLv
250 270 290 320 340 380 400 420 440 500 ダメージ倍率
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ボーナス

14.【剣】【EX】恍惚のキス→ミッション「謎の竜帝討伐」

対象がペインLv5以上なら無属性4倍ダメージ、5未満ならミス

15.ショットマスタリー

【弓】スキルまたは弓装備時の通常攻撃で装備ATKアップ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 スキルLv
110 114 118 122 126 134 138 142 146 154 弓ATK倍率×100
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ボーナス

16.【弓】デュアルショット

突ダメージ×2(1発目で対象を倒したら、2発目は別の敵に)

1 2 3 4 5 スキルLv
70 77 84 91 100 ダメージ倍率
0 0 0 0 0 ボーナス

17.【弓】スリープショット

突ダメージ+睡眠

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 スキルLv
120 122 124 127 133 136 139 142 145 150 ダメ―ジ倍率
30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 発生率
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ボーナス

18.【弓】パニックショット

突ダメージ+混乱

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 スキルLv
120 122 124 127 133 136 139 142 145 150 ダメ―ジ倍率
30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 発生率
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ボーナス

19.【弓】ヘッドショット

突ダメージ+即死

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 スキルLv
130 133 136 139 145 148 151 154 157 165 ダメージ倍率
30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 発生率
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ボーナス

20.【弓】シーカー

弓の命中率を回復

21.【弓】ソニックショット

飛び道具攻撃に対して反撃

1 2 3 4 5 スキルLv
110 115 120 125 135 ダメージ倍率
0 0 0 0 0 ボーナス

22.【弓】フォーリングスター→ミッション「謎の竜帝討伐」

EXスキル。2ターン後の最初にATKボーナス0、倍率1.7倍の突ダメージ。

23.フットワークマスタリ

フットスキルのダメージ上昇、SPD上昇

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 スキルLv
100 102 104 106 108 110 112 114 116 120 ダメージ倍率
110 114 118 122 130 135 140 145 150 160 SPD倍率

24.サンドキック

暗闇

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 スキルLv
50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 成功率

25.リプレイスファースト

そのターンは行動しない代わりに、指定した仲間を最初に行動させる

自分に使うと効果なし

26.ハイディング

狙われ率低下+アンブッシュ状態(奇襲することがある+攻撃を受けると解除されることがある)

1 2 3 4 5 スキルLv
40 47 54 61 70 奇襲率
30 35 40 45 50 狙われ率低下率
30 30 30 30 30 解除率

27.エスケイプスタンス

逃走率アップ+逃走時のダメージ軽減

28.サクリファイス→クエスト「永久なる安息」

全敵を倒し、全仲間を回復させ、自分は登録抹消(2度と使えない)

29.トリックリアクト

奇襲やトラップが成功すると、ターンの最後にもう1度行動できる

30.キラーズアトラクト

エンカウント率アップ

スポンサード リンク