モンスター〔1〕 攻略フルーツ - 幻想水滸伝2
駐屯地 | LV | HP | ポッチ | 力 | 魔 | 直守 | 魔守 | 技 | 速 | 運 | アイテム |
耐性 | |||||||||||
おうこくへい(剣)(1) | 2 | 15 | 50 | 15 | 14 | 6 | 14 | 5 | 10 | 18 | おくすり×6 /すねあて |
- | |||||||||||
おうこくへい(槍)(1) | 2 | 15 | 50 | 15 | 14 | 6 | 14 | 5 | 10 | 18 | おくすり×6 /皮のぼうし /マント |
- | |||||||||||
しょうたいちょう(1) | 4 | 50 | 100 | 20 | 12 | 8 | 12 | 5 | 6 | 16 | 特効薬×2 |
- | |||||||||||
ビクト−ルの砦周辺 | LV | HP | ポッチ | 力 | 魔 | 直守 | 魔守 | 技 | 速 | 運 | アイテム |
耐性 | |||||||||||
ひいらぎこぞう(1) | 1 | 10 | 5 | 10 | 10 | 7 | 10 | 5 | 15 | 70 | おくすり×4 /あおじる×4 |
- | |||||||||||
もさもさ | 2 | 30 | 30 | 15 | 7 | 8 | 7 | 5 | 10 | 5 | 土の守護神の札×2 |
- | |||||||||||
カットバニー(1) | 3 | 40 | 50 | 20 | 6 | 8 | 6 | 20 | 29 | 6 | 手抜きの封印球 /クリームシチュー×8 |
- | |||||||||||
燕北の峠 | LV | HP | ポッチ | 力 | 魔 | 直守 | 魔守 | 技 | 速 | 運 | アイテム |
耐性 | |||||||||||
ウルフ | 5 | 60 | 60 | 48 | 0 | 10 | 0 | 25 | 30 | 3 | - |
- | |||||||||||
山賊A | 4 | 35 | 150 | 40 | 14 | 15 | 14 | 18 | 22 | 18 | すりぬけの札 /ほおあて |
- | |||||||||||
山賊B | 4 | 35 | 150 | 40 | 12 | 15 | 12 | 20 | 15 | 16 | おくすり×5 /日の丸べんとう×5 |
- | |||||||||||
山賊C | 4 | 35 | 150 | 40 | 12 | 15 | 10 | 19 | 22 | 22 | のろい人形 /和えざら /しょうべん小僧 |
- | |||||||||||
キラービー | 3 | 22 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 35 | 火炎の矢の札×2 |
- | |||||||||||
ふさふさ(1) | 4 | 40 | 35 | 19 | 9 | 8 | 9 | 20 | 24 | 12 | しっぱいのつぼ /たこつぼ /せいじのつぼ |
- | |||||||||||
カットバニー(2) | 3 | 40 | 50 | 20 | 6 | 8 | 6 | 20 | 29 | 6 | 返し刃の封印球 /クリームシチュー×8 |
- | |||||||||||
ミストシェイド(男) | 10 | 800 | 2000 | 65 | 6 | 10 | 6 | 30 | 15 | 6 | 優しさのしずく札×4 |
火=○ /物=× /眠=× /毒=無 /死=無 | |||||||||||
ミストシェイド(女) | 10 | 800 | 2000 | 65 | 6 | 10 | 6 | 30 | 15 | 6 | 優しさのしずく札×4 |
眠=× /毒=無 /死=無 | |||||||||||
キャロの街周辺 | LV | HP | ポッチ | 力 | 魔 | 直守 | 魔守 | 技 | 速 | 運 | アイテム |
耐性 | |||||||||||
ふさふさ(2) | 4 | 40 | 40 | 19 | 9 | 8 | 9 | 20 | 24 | 12 | しっぱいのつぼ /たこつぼ /せいじのつぼ |
- | |||||||||||
カットバニー(3) | 3 | 40 | 60 | 20 | 6 | 8 | 6 | 20 | 29 | 6 | どくけし×4 /手抜きの封印球 |
- | |||||||||||
スパイダ−(1) | 5 | 60 | 100 | 22 | 5 | 4 | 2 | 10 | 15 | 20 | 皮のマント |
火=○ /毒=× | |||||||||||
キャロの街 | LV | HP | ポッチ | 力 | 魔 | 直守 | 魔守 | 技 | 速 | 運 | アイテム |
耐性 | |||||||||||
おうこくへい(剣)(2) | 4 | 40 | 50 | 18 | 9 | 10 | 4 | 10 | 17 | 15 | おくすり×6 |
眠=○ | |||||||||||
おうこくへい(槍)(2) | 4 | 35 | 50 | 19 | 9 | 11 | 4 | 8 | 15 | 14 | おぼろの封印球 |
眠=○ | |||||||||||
おうこくへい(弓)(2) | 4 | 30 | 50 | 17 | 9 | 8 | 6 | 20 | 19 | 14 | - |
眠=○ | |||||||||||
ラウド | 25 | 3000 | 10000 | 60 | 45 | 75 | 55 | 65 | 45 | 30 | - |
毒=× /死=無 | |||||||||||
ビクト−ルの砦周辺(2) | LV | HP | ポッチ | 力 | 魔 | 直守 | 魔守 | 技 | 速 | 運 | アイテム |
耐性 | |||||||||||
ふさふさ(3) | 4 | 45 | 60 | 22 | 9 | 8 | 9 | 20 | 24 | 12 | しっぱいのつぼ /たこつぼ /せいじのつぼ |
- | |||||||||||
キツツッキー(1) | 5 | 40 | 80 | 38 | 20 | 10 | 15 | 30 | 25 | 20 | 眠りの風の札×2 /からあげ×4 |
- | |||||||||||
シャドウドッグ | 7 | 85 | 130 | 52 | 0 | 15 | 0 | 36 | 27 | 18 | おぼろの封印球 |
- | |||||||||||
リュ−ベの山道 | LV | HP | ポッチ | 力 | 魔 | 直守 | 魔守 | 技 | 速 | 運 | アイテム |
耐性 | |||||||||||
いのしし | 10 | 300 | 250 | 60 | 15 | 20 | 15 | 20 | 35 | 15 | とんがりぼうし /コレステトンカツ×4 |
火=○ | |||||||||||
マイマイ | 8 | 80 | 200 | 55 | 3 | 30 | 2 | 10 | 15 | 10 | どくけし×4 |
- | |||||||||||
スパイダ−(2) | 7 | 100 | 100 | 40 | 5 | 7 | 3 | 15 | 20 | 25 | 皮のマント |
火=○ /毒=× | |||||||||||
キツツッキー(2) | 5 | 45 | 80 | 40 | 20 | 10 | 15 | 30 | 25 | 20 | 必殺の封印球 /からあげ×4 |
- | |||||||||||
ボナパルト | 13 | 600 | 0 | 75 | 40 | 20 | 35 | 25 | 26 | 45 | - |
火=○ /雷=× /死=無 | |||||||||||
ビクト−ルの砦 | LV | HP | ポッチ | 力 | 魔 | 直守 | 魔守 | 技 | 速 | 運 | アイテム |
耐性 | |||||||||||
おうこくへい(剣)(3) | 8 | 60 | 100 | 40 | 27 | 17 | 15 | 22 | 23 | 17 | しっぱいのつぼ /たこつぼ /花びん |
- | |||||||||||
おうこくへい(槍)(3) | 8 | 55 | 100 | 42 | 27 | 17 | 15 | 20 | 22 | 17 | ブレスア−マ− |
- | |||||||||||
おうこくへい(弓)(3) | 8 | 45 | 100 | 36 | 27 | 15 | 15 | 27 | 26 | 17 | おくすり×4 |
- | |||||||||||
しょうたいちょう(2) | 11 | 120 | 250 | 47 | 27 | 22 | 15 | 27 | 21 | 17 | 特効薬×2 |
- | |||||||||||
ミューズ市周辺 | LV | HP | ポッチ | 力 | 魔 | 直守 | 魔守 | 技 | 速 | 運 | アイテム |
耐性 | |||||||||||
カマイタチ | 10 | 70 | 200 | 60 | 35 | 25 | 35 | 53 | 65 | 28 | どくけし×4 /しっぷうの封印球 |
風=無 | |||||||||||
ゴールドボー | 11 | 250 | 300 | 65 | 10 | 15 | 10 | 30 | 35 | 27 | ふくしゅうの札×1 |
- | |||||||||||
どくぐも | 7 | 130 | 100 | 40 | 7 | 10 | 9 | 25 | 24 | 13 | ほおあて |
火=○ /眠=無 | |||||||||||
シンダル遺跡 | LV | HP | ポッチ | 力 | 魔 | 直守 | 魔守 | 技 | 速 | 運 | アイテム |
耐性 | |||||||||||
げっこうろうし | 16 | 270 | 400 | 53 | 52 | 26 | 37 | 25 | 27 | 16 | タイタンの封印球 /イッカクの封印球 |
眠=無 | |||||||||||
マジッシャン | 13 | 90 | 250 | 25 | 47 | 23 | 54 | 38 | 47 | 35 | すりぬけの札 /ガードローブ |
火、水、風、土、雷=× | |||||||||||
メガワキ | 14 | 150 | 300 | 60 | 45 | 25 | 38 | 40 | 38 | 27 | レザーア−マ− /グリーンサラダ×5 |
火=○ /土=× | |||||||||||
カズラ− | 12 | 120 | 50 | 55 | 53 | 32 | 43 | 34 | 32 | 45 | おくすり×8 /のどあめ×4 |
火=○ /土=× | |||||||||||
サラマンダー | 15 | 200 | 4000 | 63 | 37 | 35 | 45 | 33 | 36 | 37 | 火とがげの封印球 |
火=無 /水=○ | |||||||||||
ダブルヘッド | 25 | 2500 | 4000 | 70 | 35 | 15 | 42 | 32 | 27 | 29 | しでんの封印球 |
火=○ /盾、刃、眠=× /死=無 | |||||||||||
ハイランドとの国境 | LV | HP | ポッチ | 力 | 魔 | 直守 | 魔守 | 技 | 速 | 運 | アイテム |
耐性 | |||||||||||
アルマジロン | 18 | 120 | 350 | 85 | 17 | 50 | 15 | 28 | 30 | 28 | ブレスア−マ− |
火=× | |||||||||||
あるまじろん | 25 | 70 | 7000 | 75 | 30 | 32 | 27 | 100 | 35 | 5 | しっぱいのつぼ /花びん /青竜のつぼ |
- | |||||||||||
ころしやうさぎ | 19 | 170 | 300 | 92 | 19 | 35 | 13 | 65 | 50 | 28 | 力おび |
- | |||||||||||
おうこくへい(剣)(4) | 19 | 90 | 150 | 75 | 36 | 37 | 28 | 43 | 38 | 45 | かたあて |
- | |||||||||||
おうこくへい(槍)(4) | 19 | 110 | 150 | 86 | 34 | 37 | 28 | 37 | 36 | 35 | ちんもくの封印球 |
- | |||||||||||
おうこくへい(弓)(4) | 19 | 80 | 150 | 72 | 33 | 37 | 28 | 42 | 41 | 37 | おくすり×6 |
- | |||||||||||
ミューズ市 | LV | HP | ポッチ | 力 | 魔 | 直守 | 魔守 | 技 | 速 | 運 | アイテム |
耐性 | |||||||||||
おうこくへい(剣)(5) | 19 | 80 | 150 | 73 | 36 | 37 | 28 | 33 | 36 | 45 | 木の盾 /おべんとう×5 |
- | |||||||||||
おうこくへい(槍)(5) | 19 | 100 | 150 | 86 | 34 | 37 | 28 | 28 | 34 | 35 | おくすり×4 |
- | |||||||||||
おうこくへい(弓)(5) | 19 | 70 | 150 | 67 | 33 | 32 | 28 | 37 | 36 | 37 | オオタカの封印球 |
- | |||||||||||
しょうたいちょう(3) | 22 | 120 | 400 | 80 | 33 | 34 | 30 | 39 | 30 | 28 | サ−クレット |
- | |||||||||||
サウスウィンドゥ周辺 | LV | HP | ポッチ | 力 | 魔 | 直守 | 魔守 | 技 | 速 | 運 | アイテム |
耐性 | |||||||||||
むささび | 18 | 75 | 150 | 90 | 35 | 26 | 25 | 45 | 65 | 77 | おくすり×6 /おくすりの封印球 /せいじのつぼ |
- | |||||||||||
ターゲットレディ | 20 | 130 | 600 | 85 | 65 | 27 | 42 | 52 | 72 | 38 | ピクシーの封印球 /ドリアドの封印球 /ニンフの封印球 |
火、水、風、土、雷、盾、刃、眠、毒、死=× | |||||||||||
ブラックバニー | 19 | 120 | 350 | 110 | 23 | 45 | 15 | 75 | 65 | 29 | かたあて |
- | |||||||||||
ノースウィンドゥの城 | LV | HP | ポッチ | 力 | 魔 | 直守 | 魔守 | 技 | 速 | 運 | アイテム |
耐性 | |||||||||||
ネクロード | 35 | 20000 | 70000 | 150 | 120 | 130 | 140 | 55 | 45 | 0 | - |
全耐性無効 | |||||||||||
ゾンビA(1) | 22 | 130 | 90 | 122 | 0 | 40 | 65 | 37 | 18 | 6 | しっぱいのつぼ |
火、聖=○ /闇=× /眠、毒、死=無 | |||||||||||
ゾンビB(1) | 22 | 150 | 110 | 138 | 0 | 44 | 62 | 42 | 9 | 5 | のろい人形 |
火、聖=○ /闇=× /眠、毒、死=無 | |||||||||||
風の洞窟 | LV | HP | ポッチ | 力 | 魔 | 直守 | 魔守 | 技 | 速 | 運 | アイテム |
耐性 | |||||||||||
グリフォン(1) | 21 | 135 | 500 | 115 | 74 | 45 | 47 | 38 | 45 | 39 | 風の封印球 /風のぼうし |
- | |||||||||||
ごず | 23 | 170 | 500 | 130 | 45 | 50 | 34 | 40 | 42 | 55 | 特効薬×3 /ゴズの封印球 /やきにく×3 |
火、雷=× /眠、毒、死=無 | |||||||||||
にちりんまおう | 24 | 350 | 700 | 90 | 75 | 55 | 54 | 38 | 68 | 27 | ぬりかべの封印球 |
- | |||||||||||
ソーサラ−(1) | 22 | 110 | 450 | 54 | 60 | 35 | 45 | 42 | 62 | 58 | すりぬけの札 |
- | |||||||||||
せいしんけん | 32 | 2500 | 0 | 135 | 68 | 40 | 58 | 47 | 72 | 54 | - |
闇、刃、眠、毒、死=無 | |||||||||||
ノースウィンドゥの城(2) | LV | HP | ポッチ | 力 | 魔 | 直守 | 魔守 | 技 | 速 | 運 | アイテム |
耐性 | |||||||||||
ソーサラ−(2) | 26 | 170 | 100 | 54 | 75 | 35 | 45 | 42 | 62 | 58 | さかなのバッチ |
- | |||||||||||
ゾンビA(2) | 24 | 140 | 100 | 125 | 0 | 42 | 65 | 36 | 19 | 6 | しっぱいのつぼ |
火、聖=○ /闇=× /眠、毒、死=無 | |||||||||||
ゾンビB(2) | 24 | 160 | 120 | 140 | 0 | 47 | 67 | 42 | 8 | 5 | のろい人形 /ハーフヘルム |
火、聖=○ /闇=× /眠、毒、死=無 | |||||||||||
かげおとこ | 25 | 220 | 300 | 160 | 45 | 45 | 52 | 65 | 62 | 55 | どくけし×4 |
眠=無 | |||||||||||
へカトンケイル | 34 | 4500 | 10000 | 150 | 65 | 25 | 38 | 45 | 75 | 37 | - |
火、聖=○ /闇=× /眠、毒、死=無 |