モンスター〔2〕 攻略フルーツ - 幻想水滸伝2
グリンヒル周辺 | LV | HP | ポッチ | 力 | 魔 | 直守 | 魔守 | 技 | 速 | 運 | アイテム |
耐性 | |||||||||||
ひいらぎこぞう(2) | 15 | 45 | 100 | 38 | 36 | 25 | 28 | 32 | 27 | 82 | はり×3/あおじる×4 |
- | |||||||||||
びんぼうがみ | 29 | 165 | 5 | 160 | 74 | 40 | 83 | 62 | 98 | 0 | かめ設計図2(1度のみ) /ひよこちゃん/騎士のぞう |
- | |||||||||||
ビッグフロッグ | 30 | 200 | 600 | 195 | 37 | 48 | 53 | 59 | 75 | 82 | 守りの霧の札/あまからに×4 |
- | |||||||||||
グリンヒル市 | LV | HP | ポッチ | 力 | 魔 | 直守 | 魔守 | 技 | 速 | 運 | アイテム |
耐性 | |||||||||||
おばけばな | 32 | 90 | 800 | 170 | 56 | 47 | 72 | 145 | 0 | 82 | はり×4 |
火=○/眠=無 | |||||||||||
スイカズラ− | 31 | 167 | 750 | 165 | 73 | 50 | 97 | 62 | 87 | 75 | バイパーの封印球 |
火=○ | |||||||||||
ひいらぎこぞう(3) | 15 | 45 | 100 | 38 | 36 | 25 | 28 | 32 | 27 | 82 | おくすり×3/あおじる×4 |
- | |||||||||||
ひいらぎのせい | 32 | 170 | 1200 | 158 | 83 | 45 | 103 | 88 | 113 | 98 | トゥシューズ /ドリアドの封印球 |
- | |||||||||||
おうこくへい(剣)(7) | 33 | 130 | 700 | 152 | 59 | 42 | 57 | 60 | 72 | 38 | 炎のかべの札/ひたいあて |
- | |||||||||||
おうこくへい(槍)(7) | 33 | 120 | 700 | 157 | 59 | 42 | 57 | 56 | 71 | 38 | おくすり×6/スケイルメイル |
- | |||||||||||
おうこくへい(弓)(7) | 33 | 110 | 700 | 150 | 59 | 40 | 57 | 66 | 69 | 38 | けがわのマント |
- | |||||||||||
コボルトの村の森 | LV | HP | ポッチ | 力 | 魔 | 直守 | 魔守 | 技 | 速 | 運 | アイテム |
耐性 | |||||||||||
イーグルマン | 32 | 180 | 1100 | 170 | 63 | 45 | 49 | 75 | 103 | 73 | 倍返しの封印球/レシピ12(1度のみ)/サンドイッチ×4 |
- | |||||||||||
ミラージュ | 31 | 220 | 800 | 165 | 82 | 53 | 78 | 73 | 65 | 36 | 炎のエンブレム |
眠、毒、死=× | |||||||||||
森の村 | LV | HP | ポッチ | 力 | 魔 | 直守 | 魔守 | 技 | 速 | 運 | アイテム |
耐性 | |||||||||||
グリフォン(2) | 32 | 370 | 1200 | 200 | 74 | 62 | 75 | 75 | 103 | 48 | 切り裂きの札 |
- | |||||||||||
マチルダ騎士団領への抜け道 | LV | HP | ポッチ | 力 | 魔 | 直守 | 魔守 | 技 | 速 | 運 | アイテム |
耐性 | |||||||||||
ひいらぎこぞう(4) | 15 | 45 | 100 | 38 | 36 | 25 | 28 | 32 | 27 | 82 | ばんしゃくセット /あおじる×4 |
- | |||||||||||
ひいらぎパパ | 32 | 650 | 1300 | 190 | 47 | 57 | 82 | 57 | 15 | 75 | たねいも(1度のみ)/よい首輪/守りの天がいの札 |
火=○ | |||||||||||
ドレミのせい(赤)(1) | 33 | 230 | 900 | 83 | 97 | 47 | 127 | 82 | 93 | 45 | 音セット(1度のみ) |
- | |||||||||||
ドレミのせい(青)(1) | 33 | 230 | 900 | 83 | 97 | 47 | 127 | 82 | 93 | 45 | 音セット(1度のみ) |
- | |||||||||||
ドレミのせい(黄)(1) | 33 | 230 | 900 | 83 | 97 | 47 | 127 | 82 | 93 | 45 | 音セット(1度のみ) |
- | |||||||||||
ドレミのせい(緑)(1) | 33 | 230 | 900 | 83 | 97 | 47 | 127 | 82 | 93 | 45 | 音セット(1度のみ) |
- | |||||||||||
ドレミのせい(桃)(1) | 33 | 230 | 900 | 83 | 97 | 47 | 127 | 82 | 93 | 45 | 音セット(1度のみ) |
- | |||||||||||
ドレミのせい(水)(1) | 33 | 230 | 900 | 83 | 97 | 47 | 127 | 82 | 93 | 45 | 音セット(1度のみ) |
- | |||||||||||
ナメゾンビ | 33 | 320 | 1000 | 150 | 124 | 38 | 87 | 55 | 83 | 67 | レシピ29(1度のみ) /雷のアミュレット |
聖=○/火、闇=×/眠=無 | |||||||||||
マチルダ騎士団領周辺 | LV | HP | ポッチ | 力 | 魔 | 直守 | 魔守 | 技 | 速 | 運 | アイテム |
耐性 | |||||||||||
ファントム | 35 | 250 | 1500 | 190 | 79 | 57 | 88 | 83 | 97 | 56 | いやしの風の札×3 |
- | |||||||||||
ピンクバード | 34 | 210 | 2000 | 177 | 82 | 52 | 65 | 72 | 112 | 105 | シルフの封印球 /スカンクの封印球 |
- | |||||||||||
洛亭山 | LV | HP | ポッチ | 力 | 魔 | 直守 | 魔守 | 技 | 速 | 運 | アイテム |
耐性 | |||||||||||
ホークマン | 37 | 260 | 1400 | 185 | 67 | 65 | 47 | 65 | 123 | 82 | かめ設計図3(1度のみ) /オオタカの封印球 |
- | |||||||||||
いずな | 34 | 120 | 1200 | 202 | 42 | 38 | 40 | 88 | 150 | 33 | しっぱいのつぼ/口ひろつぼ /くろいつぼ |
- | |||||||||||
アサシン | 35 | 140 | 1100 | 182 | 75 | 42 | 62 | 62 | 92 | 73 | すりぬけの札 |
眠、毒、死=× | |||||||||||
ピクシー(1) | 36 | 60 | 2000 | 163 | 85 | 65 | 175 | 107 | 113 | 182 | どくけし×6 /ピクシーの封印球 |
火、水、風、土、雷、聖、闇、盾、刃、物、眠、毒=× | |||||||||||
ハーピー | 45 | 7400 | 40000 | 203 | 95 | 45 | 70 | 85 | 127 | 65 | - |
眠、毒=×/死=無 | |||||||||||
ミューズ市周辺(2) | LV | HP | ポッチ | 力 | 魔 | 直守 | 魔守 | 技 | 速 | 運 | アイテム |
耐性 | |||||||||||
タイムナイト | 35 | 160 | 3000 | 145 | 82 | 79 | 123 | 62 | 87 | 96 | 特効薬×4 |
- | |||||||||||
ホワイトタイガー | 35 | 230 | 3000 | 160 | 43 | 82 | 58 | 67 | 98 | 58 | 返し刃の封印球 |
- | |||||||||||
ミューズ市(2) | LV | HP | ポッチ | 力 | 魔 | 直守 | 魔守 | 技 | 速 | 運 | アイテム |
耐性 | |||||||||||
おうこくへい(剣)(8) | 36 | 180 | 900 | 175 | 68 | 73 | 72 | 62 | 87 | 65 | ハーフヘルム |
- | |||||||||||
おうこくへい(槍)(8) | 36 | 180 | 900 | 182 | 68 | 73 | 72 | 59 | 89 | 65 | スケイルメイル |
- | |||||||||||
おうこくへい(弓)(8) | 36 | 160 | 900 | 173 | 68 | 73 | 72 | 65 | 82 | 65 | 特効薬×4 |
- | |||||||||||
バナ−峠 | LV | HP | ポッチ | 力 | 魔 | 直守 | 魔守 | 技 | 速 | 運 | アイテム |
耐性 | |||||||||||
トラ | 37 | 180 | 3500 | 175 | 67 | 85 | 76 | 67 | 98 | 60 | まどセット(1度のみ) |
- | |||||||||||
ランラン | 36 | 140 | 2000 | 147 | 77 | 76 | 159 | 105 | 102 | 106 | おくすり×6/シルバーレット |
- | |||||||||||
リンリン | 36 | 150 | 2300 | 152 | 78 | 82 | 156 | 106 | 107 | 104 | バリアーの封印球 /ダイエットランチ×5 |
- | |||||||||||
テンテン | 36 | 130 | 1500 | 141 | 83 | 71 | 152 | 102 | 112 | 108 | しのびふく |
- | |||||||||||
サムライ | 38 | 250 | 2500 | 180 | 75 | 65 | 103 | 69 | 105 | 65 | のろい人形/中国えざら /ぼんさい |
- | |||||||||||
ワーム(1) | 44 | 4200 | 35000 | 185 | 113 | 57 | 120 | 65 | 76 | 65 | - |
眠=×/毒、死=無 | |||||||||||
ワーム(2) | 44 | 2800 | 0 | 195 | 113 | 67 | 120 | 65 | 76 | 65 | - |
眠=×/毒、死=無 | |||||||||||
ポイズンモス | 47 | 6800 | 50000 | 237 | 136 | 54 | 138 | 72 | 126 | 65 | - |
眠=×/毒、死=無 | |||||||||||
対ルカ戦 | LV | HP | ポッチ | 力 | 魔 | 直守 | 魔守 | 技 | 速 | 運 | アイテム |
耐性 | |||||||||||
はくろうぐん(剣) | 39 | 190 | 2000 | 172 | 95 | 75 | 82 | 89 | 120 | 67 | はしる雷撃の札 |
- | |||||||||||
はくろうぐん(槍) | 39 | 205 | 2000 | 185 | 95 | 75 | 82 | 87 | 120 | 67 | 特効薬×3 |
- | |||||||||||
ルカ・ブライト | 54 | 6500 | 15000 | 210 | 95 | 62 | 82 | 115 | 115 | 72 | - |
無、火、水、風、土、雷、聖、闇、盾、刃=×/眠、死=無 |