スポンサード リンク

コロニー9 攻略フルーツ - ゼノブレイド(Xenoblade)

No
名前
NPC
条件依頼
条件名声
入手道具
入手EXP
入手GOLD
1 息子の形見 ツィリル 0 - ボマーランサー 1500 4500
2 元気の秘訣 ディオニージス 0 - ライトシューズ 50 500
3 人気カレー屋のピンチ コパム 0 1000 キャラバンガード 60 1200
4 孫へのクッキー マーシャ 0 - スイマーサンダル 30 800
5 親バカの靴 カンタン(2) 教育過剰なスザンナ - レックスヘルム 50000 42500
6 教育熱心なスザンナ スザンナ 0 - ライトキャップ 50 500
7 教育過剰なスザンナ スザンナ 教育熱心なスザンナ 3000 レンジャーキャップ 300 1500
8 舞い散った花 フランソワ 0 - ソイルガード 100 750
9 孤独なニルニー ニルニー 0 - ブロックガーダー 50 100
10 機械オンチの腕時計 デジレーン 0 - 物理防御増 80 750
11 老兵ヤーンの試練 ヤーン 0 - 昼夜の杖 5000 5800
12 恋愛成就・女性編 モニカ 0 2000 ソイルギア 300 1200
13 恋愛成就・男性編 アードルフ 0 - ソイルブーツ 300 1200
14 貧乏評論家の悩み レモーレオン 0 - - - -
15 高利貸しの企み キング・スクイズ 0 - クォークブーツ/レンジャーシューズ 500 2500
16 働きすぎコパム コパム 人気カレー屋のピンチ 2000 HPアップ/エーテル防御増 300 3000
17 グッド・パオラ コパム 働きすぎコパム 4000 クォークレギンス 550 3500
18 スランプ・コパム コパム 働きすぎコパム 4000 クォークガード 250 3500
19 パオラとネリネ ネリネ 0 - 気絶時間プラス 20000 200
20 野望・準備編 ソルトセサミ 0 - 会心アップ 150 1000
21 野望・前夜編 ソルトセサミ 野望・準備編 2000 筋力アップ 200 1500
22 野望・実行編 ソルトセサミ 野望・前夜編 4000 攻撃力安定 1200 5000
23 小娘隊長の依頼 エミ・リータ 0 500 カラードトップス/カラードボトムズ/カラードミュール 70 600
24 小娘隊長の苦難 エミ・リータ 小娘隊長の依頼 1000 エーテル防御増 180 1100
25 小娘隊長の栄進 エミ・リータ 小娘隊長の苦難 2000 フレイムギア/フレイムギア 250 1800
26 小娘隊長の挑戦 エミ・リータ 小娘隊長の栄進 4000 純正の太刀/スウェップガード/純正の太刀/スウェップガード 600 3300
27 小娘隊長の信頼 ミラー 小娘隊長の挑戦 6000 転倒時間プラス/エーテルアップ 75000 25000
28 小娘隊長の復活 ミラー 小娘隊長の挑戦 6000 気絶時間プラス/積乱雲刀 75000 25000
29 勇気とプライド グレフ 孤独なニルニー 2000 攻撃力強化 100 800
30 友情の三種の神器 フリッツ 勇気とプライド 6500 APアップ/友情の三種の神器 65000 330
31 兄弟ゲンカ・アニキ編 カズロー 孫へのクッキー 3000 ジャンゴトップス/ダブルアタック 3000 2500
32 兄弟ゲンカ・オトウト編 ジローク 0 - ジャンゴボトムズ/試作型重装ヘルム 1500 7500
33 帰るべき場所 ジローク 兄弟ゲンカ・アニキ編 5000 獅子刀 2500 4500
34 祖母の雪解け カズロー 兄弟ゲンカ・オトウト編 5000 瞑想のツクツク 2500 4500
35 ロコの切実な願い ロコ 0 - カラードグラス/カラードバングル 100 350
36 ディーンの邪な願い ディーン ロコの切実な願い 2000 ロックオン抵抗 200 1500
37 リルカの真剣な願い リルカ ディーンの邪な願い 3000 スイマーオイル 500 4000
38 ジャクソンの覚醒 ジャクソン 0 4000 エーテルアップ/筋力アップ 450 2200
39 料理人ジャクソン ジャクソン ジャクソンの覚醒 5000 パイルバンカー/エーテル減少 750 4200
40 詩人ジャクソン ジャクソン ジャクソンの覚醒 5000 エーテルアップ/気絶抵抗 650 3800
41 デジレーンの将来 デジレーン 0 - スウェップギア/スウェップガード/スウェップブーツ/スウェップギア/スウェップガード/スウェップブーツ 3500 8000
42 ベッティの贈り物 ベッティ デジレーンの将来 8000 冷気強化 4800 12000
43 デジレーンの謝罪 デジレーン(3) デジレーンの将来 8000 炎熱強化 4800 12000
44 エリート小隊長の苦悩 ルヒオル 0 6000 転倒威力アップ/気絶威力アップ/転倒威力アップ/気絶威力アップ 35000 22000
45 メイニーを知る メイニー 0 - 物理防御増/筋力アップ 23500 15000
46 ドロテアを知る ドロテア 0 - エーテル防御増/エーテルアップ 20000 18500
47 謎の光の真相 ケニ・ルヒン 0 - ブラッディロア/ヘイト低下 700 2200
48 謎の光の行方 ケニ・ルヒン 0 - アイアンアーマー/キングクラスター 950 3400
49 なくしたペンダント 防衛隊員(49) 単独行動の兵士 - クォークギア 100 950
50 討伐クエスト1その1 防衛隊員(24) 0 - - - 800
51 討伐クエスト1その2 防衛隊員(24) 0 - - - 500
52 討伐クエスト1その3 防衛隊員(24) 0 - - - 1200
53 討伐クエスト2その1 防衛隊員(6) 0 - - - 800
54 討伐クエスト2その2 防衛隊員(6) 0 - - - 1500
55 討伐クエスト2その3 防衛隊員(6) 0 - - - 800
56 討伐クエスト3その1 コロニー9住人(10) 0 - - - 800
57 討伐クエスト3その2 コロニー9住人(10) 0 - - - 1000
58 討伐クエスト3その3 コロニー9住人(10) 0 - - - 800
59 討伐クエスト3その4 コロニー9住人(10) 0 - - - 600
60 討伐クエスト4その1 防衛隊員(33) 0 - - - 1000
61 討伐クエスト4その2 防衛隊員(33) 0 - - - 1500
62 討伐クエスト4その3 防衛隊員(33) 0 - - - 1200
63 強敵を求めて1 防衛隊員(38) 0 - - - 1800
64 強敵を求めて2 コロニー9住人(5) 0 - - - 1800
65 強敵を求めて3 防衛隊員(16) 0 - - - 3000
66 強敵を求めて4 コロニー9住人(8) 0 - - - 2200
67 素材クエスト1 コロニー9住人(15) 0 - - - 500
68 素材クエスト2 コロニー9住人(18) 0 - - - 800
69 素材クエスト3 コロニー9住人(57) 0 - - - 800
70 素材クエスト4 コロニー9住人(32) 0 - - - 1000
71 収集クエスト1 コロニー9住人(2) 0 - - - 500
72 収集クエスト2 コロニー9住人(20) 0 - - - 300
73 収集クエスト3 コロニー9住人(65) 0 - - - 800
74 収集クエスト4 コロニー9住人(62) 0 - - - 300
75 おさがしクエスト1 コロニー9住人(42) 0 - - 50 1200
76 おさがしクエスト2 コロニー9住人(61) 0 - - 50 1200
77 おさがしクエスト3 コロニー9住人(53) 0 - - 50 1000
78 おさがしクエスト4 コロニー9住人(36) 0 - - 50 1500
79 友人思い シュルク 0 - ヴァンダムバンカー 72000 -
80 ジェム爺の発明 ジェム爺 0 - 携帯型エーテル高炉 1000 -
81 お弁当を届ける ストーリークエスト(17) 0 - - - -

スポンサード リンク