スポンサード リンク

能力 攻略フルーツ - ゼノブレイド(Xenoblade)

No
名前
ゲスト

待機
範囲
Lv
HP
物攻
エ攻
素早
HP99
物攻99
エ攻99
素早99
1 シュルク × 12 220 1 230 18 26 15 5200 411 423 121
2 ライン × 24 220 1 380 32 10 13 8800 486 273 116
3 フィオルン × 12 180 2 222 17 27 18 3200 330 363 136
4 ダンバン × 12 220 20 2119 212 134 63 5600 549 354 152
5 カルナ × 12 2500 10 951 78 87 28 4600 363 384 115
6 リキ × 30 180 22 3834 173 166 56 9800 423 405 128
7 メリア × 30 180 23 1571 128 248 47 3800 315 567 105
8 フィオルン(2) × 30 180 40 4070 387 307 94 6400 606 477 142
9 ディクソン 30 180 30 2040 180 140 70 6500 500 500 150
10 ムムカ 30 180 22 3500 200 90 50 6600 500 500 150
11 アルヴィース 30 180 28 2800 220 280 72 5400 500 500 150
12 ダンバン(2) 30 180 27 2684 267 169 77 5600 549 354 152
13 ダンバン(3) 30 180 20 2119 212 20 63 5600 549 354 152

スポンサード リンク