武器 攻略フルーツ - テイルズ オブ レジェンディア
≪表の見方≫ | |
武器 | その武器の名称 |
攻 | プラスされる攻撃力 |
他効果 | 攻撃力以外の効果 |
入手法 | 入手方法。
買:…その街のショップで買う
ちなみに、 |
リスト
セネルが装備可能
武器 | 攻 | 他効果 | 入手法 |
---|---|---|---|
アイアンリスト | 37 | セネル初期装備 | |
パワーリスト | 41 | 買:ウェルテス | |
ポイズンリスト | 71 | 落:クリスタラチュラ
(MS水晶の森BOSS) |
|
ファイアボルト | 89 | 攻撃火属性 | 買:ウェルテス(2章以降) |
ホタテギア | 132 | 買:モフモフ族の村 | |
ヘビーハンズ | 173 | 買:水の民の里 | |
ホーリィスト | 212 | 一定時間ごとにHP小回復 | 買:水の民の里 |
ハンタービート | 247 | エッグベア、リトルベア族ダメージ追加 | 宝:MS前線基地 |
ミスリスト | 315 | 買:ウェルテス(5章以降) | |
ビートホーミング | 357 | 命中+15 | 宝:MS雷のモニュメント |
ダイナミックアーツ | 507 | 攻撃海属性 | 買:ウェルテス(キャラクエ以降) |
レイ | 212 | 幸運+50 | 落:メロメロ
(サブイベント:レアモンスター参照) |
バイメタル | 441 | 買:ウェルテス(キャラクエ以降) | |
ゴーストシェル | 536 | 攻撃呪属性 | 合成屋 |
アクアシェル | 536 | 攻撃海属性 | 合成屋 |
スピードリスト | 253 | 回避+30 | 宝:CQ水晶の森 |
ダイアシェル | 595 | 回避+50 | 合成屋 |
ハイスピードリスト | 638 | 回避+50 | 合成屋 |
ブレイカー | 744 | 敵を倒すとHP10%回復 | 宝:CQ蜃気楼の宮殿 |
カイザーギアス | 893 | シュヴァルツにダメージ追加 | 合成屋
(CQグリューネ編光跡翼クリア後) |
ヘブンズクロー | 673 | 敵を倒すとTP5%回復
攻撃海属性 |
闘技場シングル/スペシャルクリア |
剣
クロエが装備可能
武器 | 攻 | 他効果 | 入手法 |
---|---|---|---|
ロングソード | 54 | クロエ初期装備 | |
グラディウス | 80 | 買:ウェルテス(2章以降) | |
ブロードソード | 99 | 買:ウェルテス(2章以降) | |
ポイズンソード | 171 | 宝:MS巨大風穴 | |
クレイモア | 208 | 買:水の民の里 | |
シルバーソード | 249 | 攻撃海属性 | 宝:MS前線基地 |
エーテルソード | 326 | 買:ウェルテス(5章以降) | |
ドラゴントゥース | 348 | ドラゴン族にダメージ追加 | 宝:MS火のモニュメント |
エクスカリバー | 483 | 宝:MS光跡翼 | |
プチウレスソード | 360 | 落:ゲルウレスはさみ
(サブイベント:レアモンスター参照) |
|
バット | 360 | 命中+50 | 落:ワンダーパントカゲ
(サブイベント:レアモンスター参照) |
グリムソード | 500 | 買:ウェルテス(キャラクエ以降) | |
エンジェルティア | 534 | 買:ウェルテス(CQノーマ編以降) | |
ラストフェンサー | 588 | 人型の敵にダメージ追加 | 買:ウェルテス(CQ間奏以降) |
フランベルジュ | 558 | 攻撃火属性 | 合成屋 |
アイスコフィン | 558 | 攻撃氷属性 | 合成屋 |
レーザーブレイド | 586 | 攻撃海属性 | 合成屋 |
メガントキラー | 596 | メガント族にダメージ追加 | 合成屋 |
ハリセン | 669 | 敵を倒すとTP5%回復 | 落:ボムエレメント
(サブイベント:レアモンスター参照) |
デストロイヤー | 731 | (ミニ)オートマタ族にダメージ追加 | 宝:CQ蜃気楼の宮殿 |
エターナルソード | 879 | 合成屋
(CQグリューネ編光跡翼クリア後) |
槍
モーゼスが装備可能
武器 | 攻 | 他効果 | 入手法 |
---|---|---|---|
スピア | 144 | モーゼス初期装備 | |
ウォージャベリン | 193 | 買:ウェルテス(5章以降) | |
シルバージャベリン | 237 | 攻撃海属性 | 宝:MS前線基地 |
ホーリィジャベリン | 299 | 一定時間ごとにHP回復 | 買:ウェルテス(5章以降) |
ミスリルスピア | 356 | 宝:MS氷のモニュメント | |
ロンギヌス | 467 | 敵を倒すとHP5%回復 | 宝:MS光跡翼 |
ゲイボルグ | 483 | 命中+20 | 買:ウェルテス(キャラクエ以降) |
サンダージャベリン | 507 | 攻撃雷属性 | 合成屋 |
ピヨスピア | 547 | ピヨピヨ、ピヨピヨヘッド族にダメージ追加 | 合成屋 |
ジアースジャベリン | 592 | 攻撃地属性 | 合成屋 |
グーングニル | 793 | 敵を倒すとHP10%回復 | 闘技場シングル/上級をモーゼスでクリア |
小刀
ジェイが装備可能
武器 | 攻 | 他効果 | 入手法 |
---|---|---|---|
小刀 | 246 | ジェイ初期装備 | |
忍刀・東風 | 309 | 買:ウェルテス(5章以降) | |
忍刀・血桜 | 427 | 攻撃呪属性 | 宝:MS蜃気楼の宮殿 |
忍刀・暁天 | 427 | 攻撃海属性 | 宝:MS蜃気楼の宮殿 |
鬼包丁 | 505 | 命中+10 | ス:ジオグリフエリア3つ目の絵手前 |
忍刀・富士 | 499 | 攻撃地属性 | 買:ウェルテス(CQノーマ編以降) |
忍刀・紫電 | 491 | 攻撃雷属性 | 合成屋 |
忍刀・東雲 | 566 | 敵を倒すとTP5%回復 | 合成屋 |
忍刀・影法師 | 602 | 回避+50 | 合成屋 |
クサナギノツルギ | 652 | 命中+20
攻撃海属性 |
落:フェンリル
(CQモーゼス編 列岩地帯BOSS) |
忍刀・ホタテ | 807 | 敵を倒すとTP10%回復 | 合成屋
(CQグリューネ編光跡翼クリア後) |
ハンマー
ウィルが装備可能
武器 | 攻 | 他効果 | 入手法 |
---|---|---|---|
ハンマー | 37 | ウィル初期装備 | |
ウォーハンマー | 80 | 買:ウェルテス(5章以降) | |
モフモフハンマー | 117 | 買:モフモフ族の村 | |
パイルドライバー | 188 | 買:ウェルテス(5章以降) | |
ミスリルハンマー | 359 | 宝:MS氷のモニュメント | |
765kgハンマー | 454 | 宝:船首の小屋ダクト先
(サブイベント:小屋巡り参照) |
|
エクスプレス | 451 | 買:ウェルテス(キャラクエ以降) | |
ピコハン | 180 | 命中+20 | 合成屋 |
デッキブラシ | 524 | 回避+50 | 合成屋 |
ミョルニル | 740 | 闘技場シングル/上級をウィルでクリア |
ストロー
ノーマが装備可能
武器 | 攻 | 他効果 | 入手法 |
---|---|---|---|
ストロー | 58 | ノーマ初期装備 | |
ラブストロー | 82 | 買:ウェルテス(2章以降) | |
シルバーストロー | 172 | 攻撃海属性 | 買:水の民の里 |
ピヨロー | 254 | 買:ウェルテス(5章以降) | |
ストライクストロー | 363 | 命中+10 | 買:ウェルテス(5章以降) |
ミスリルストロー | 413 | 買:ウェルテス(CQノーマ編以降) | |
ラブラブストロー | 447 | 幸運+15 | 宝:CQ人食い遺跡 |
マーブルストロー | 490 | 一定時間ごとにHP小回復 | 合成屋 |
スコープストロー | 515 | 命中+50 | 合成屋 |
ゴールドストロー | 673 | 闘技場シングル/上級クリア |
壺
グリューネが装備可能
武器 | 攻 | 他効果 | 入手法 |
---|---|---|---|
プテリュクス | 289 | グリューネ初期装備 | |
ドリュ | 357 | 買:ウェルテス(キャラクエ以降) | |
ヴォンヴァル | 410 | 攻撃火属性 | CQ以降、ウィル家の風呂を調べる |
スピューラ | 468 | 攻撃氷属性 | 合成屋 |
ディクテュオン | 502 | 攻撃呪属性 | 合成屋 |
テムネイン | 517 | 攻撃海属性 | 合成屋 |
ペン
シャーリィが装備可能
武器 | 攻 | 他効果 | 入手法 |
---|---|---|---|
羽ペン | 410 | シャーリィ初期装備 | |
ロウセキ | 448 | 宝:毛細水道 | |
コウボウの筆 | 483 | 合成屋 | |
ハイグレードペン | 541 | 命中+50 | 合成屋 |
天使の羽ペン | 601 | 攻撃海属性 | 合成屋
(CQグリューネ編光跡翼クリア後) |