スカルプチャ 攻略フルーツ - テイルズ オブ レジェンディア
必要スカルプチャ
全ブレス系爪術を覚えるために、最終的に必要になるスカルプチャ数
希少スカルプチャ
ここに載っていないスカルプチャの情報は、モンスター(キャラクタークエスト)をご覧下さい。 |
必要スカルプチャ
スカルプチャ | 必要数 | 必要数必要になる爪術 |
---|---|---|
メガント | 2205 | ウィル/ビッグバン |
エル | 2262 | グリューネ/メイルシュトローム |
ヴァルト | 750 | グリューネ/ゴッドブレス |
エッグベア | 742 | グリューネ/アブソリュート |
リトルベア | 242 | グリューネ/レイ |
フィンクス | 1106 | シャーリィ/グランドダッシャー |
ガルフ | 1227 | シャーリィ/トラクタービーム |
ドダイガメ | 1461 | シャーリィ/チアリング、ウィル/エクステンション |
リザードマン | 1128 | ウィル/シューティングスター |
ディーバ | 1133 | ウィル/ブラックホール |
ピヨピヨヘッド | 2221 | シャーリィ/タイダルウェーブ |
ピヨピヨ | 312 | グリューネ/ネガティブブレード |
エレンギ | 1048 | ノーマ/メテオスォーム |
マンドレイク | 1014 | ノーマ/エンシェントノヴァ |
ホッパー | 1074 | グリューネ/メイルシュトローム |
ディノワーム | 400 | シャーリィ/タイダルウェーブ |
ダンダラチュラ | 592 | シャーリィ/アイスウォール |
ゲルウレスソード | 878 | シャーリィ/シェルター |
ゲルウレスシールド | 343 | ノーマ/ローリングストーン |
ミミックベッド | 868 | ウィル/インブレイスエンド |
ガスト | 1000 | ノーマ/グランドダッシャー |
タコエッグ | 819 | グリューネ/レイ |
エレメント | 927 | シャーリィ/シェルター |
グランゲート | 1097 | ウィル/ビッグバン |
シーゲート | 45 | グリューネ/ブリリアントランス |
ヒルアングラー | 1375 | ウィル/イラプション |
ドラゴン | 1618 | ノーマ/メテオスォーム |
ガルドシャーク | 565 | ノーマ/トラクタービーム |
オートマタ | 250 | グリューネ/イラプション |
ミニオートマタ | 600 | ウィル/アンチシェルター |
ジェントルメン | 500 | グリューネ/ゴッドブレス |
ホバフライ | 424 | シャーリィ/チアリング |
希少スカルプチャ
スカルプチャ | モンスター名 | 生息地域 | 備考 |
---|---|---|---|
ヴァルト | ボス戦以外では出現せず。
足りないまま最後まで行ってしまった場合、 |
||
シーゲート | ボス戦以外では出現せず。
足りないまま最後まで行ってしまった場合、 |
||
ミニオートマタ | ミニオートマタ1 | F:帰らずの森周辺 | 低確率で出現 |
ミミックベッド | マディベッド | F:望海の祭壇周辺 | 望海の祭壇内で出現するが、
フィールドの方が出現確率が高い |
ヒルアングラー | パイレーツアングラー | 山賊のアジト | 出現確率は若干低め |
ドラゴン | ラーヴァドラゴン | 帰らずの森 | 出現確率は若干低め
殲滅力が十分な場合は、 |
ドラゴン | クレバスドラゴン | 蜃気楼の宮殿
(ワープゾーン1) |
蜃気楼の宮殿の、最初のエリアを抜けたところ。
ほとんどの戦闘に出現する。 |
ドラゴン | ストームドラゴン | 闘技場シングル上級 | 必要スカルプチャ数があと少しなら、
闘技場でも問題ない。 |
ホバフライ | ホバフライX | 毛細水道 | |
ガルドシャーク | おおばんシャークX | 列岩地帯 | |
ドダイガメ | アリヅカガメ | 階段滝 | |
グランゲート | エンシェントゲート | 秘密の地下道
(モフモフ村跡手前) |
低確率で出現 |
グランゲート | シシマイゲート | 闘技場パーティ上級 | 必要スカルプチャ数があと少しなら、
闘技場でも問題ない。 |
ジェントルメン | ジェントルヒドラ | F:船尾の小屋周辺
(静の大地南のダクト) |
船尾の小屋周辺のフィールドは、
全ての敵がジェントルヒドラ。 |
ジェントルメン | アフロ・メン | F:静の大地南西のダクト | 船尾の小屋周辺のフィールドは、
全ての敵がアフロ・メン。 |
リトルベア | リトルベアX | 帰らずの森 | |
ディノワーム | ディノジラーフ | 光跡翼
(岩間エリア奥) |
低確率で出現 |