防具:頭 攻略フルーツ - テイルズ オブ レジェンディア
| ≪表の見方≫ | |
| 防具 | その防具の名称 |
| 攻 | プラスされる防御力 |
| 他効果 | 防御力以外の効果 |
| キャラ | 装備可能キャラ
セ…セネル |
| 入手法 | 入手方法。
買:…その街のショップで買う
ちなみに、 |
ヘルム
| 防具 | 防 | 他効果 | キャラ | 入手法 |
|---|---|---|---|---|
| レザーヘルム | 3 | セ ク モ | 買:ウェルテス | |
| アイアンサレット | 5 | セ ク モ | 買:ウェルテス(2章以降) | |
| アーメットヘルム | 6 | セ モ | 買:ウェルテス(2章以降) | |
| クロスヘルム | 7 | セ モ | 買:モフモフ族の村 | |
| デュエルヘルム | 11 | セ ク モ | 買:水の民の里 | |
| ミスリルヘルム | 18 | セ ク モ | 買:ウェルテス(7章以降) | |
| レアヘルム | 22 | セ ク モ | 買:ウェルテス(7章以降) | |
| スターヘルム | 26 | 命中+5 | セ モ | 買:ウェルテス(CQノーマ編以降) |
| ゴールデンヘルム | 33 | 回避+20 | セ ク モ | ス:CQ山賊のアジト |
| 骸骨の仮面 | 37 | 幸運-10 | ク | 合成屋 |
ベレット
| 防具 | 防 | 他効果 | キャラ | 入手法 |
|---|---|---|---|---|
| ベレット | 3 | シ クノ グ | クロエ初期装備 | |
| ラウンドべレット | 5 | ウク ジ | 買:ウェルテス(2章以降) | |
| ナイトキャップ | 6 | 回避+5 | セシウクノモジグ | 買:モフモフ族の村 |
| バニーキャップ | 13 | シ ノ グ | 買:ウェルテス(7章以降) | |
| ウィッチキャップ | 15 | シ クノ ジグ | 買:ウェルテス(7章以降) | |
| ルーンベレット | 15 | 知性+5 | ウ ジ | 宝:MS望海の祭壇 |
| シルクハット | 15 | ウ ジ | 買:ウェルテス(7章以降) | |
| エレンギハット | 18 | 防御呪属性+20 | シ クノ グ | 宝:MS蜃気楼の宮殿 |
| ハチマキ | 21 | 命中+5 | セ ウ モジ | 買:ウェルテス(CQノーマ編以降) |
| アイフリードハット | 27 | 知性+15
回避+15 |
セ ウク モジ | サブイベント:レアモンスター |
| ねねこキャップ | 20 | 全ての防御属性+20 | シウ ノ グ | 宝:左舷の小屋ダクト先
(サブイベント:小屋巡り参照) |
| ベアの頭 | 20 | 命中-10 | 落:レア・エッグベア
(サブイベント:レアモンスター参照) |
|
| 忍者の覆面 | 33 | 命中+5 | ジ | 闘技場シングル/上級をジェイでクリア |
| 角帽 | 24 | 知性+20 | ウ | 合成屋 |
| パン職人の帽子 | 27 | 一定時間ごとにTP小回復 | シ | サブイベント:ミミーの家 |
サークレット
| 防具 | 防 | 他効果 | キャラ | 入手法 |
|---|---|---|---|---|
| サークレット | 5 | 知性+1 | シ ノ グ | 買:ウェルテス(7章以降) |
| ボンボン | 6 | シ ノ ジグ | ノーマ初期装備
買:ウェルテス(7章以降) |
|
| ミスリルサークレット | 7 | 知性+5 | シ ノ グ | 宝:MS秘密の地下道 |
| リボン | 7 | シ ノ グ | 買:ウェルテス(2章以降) | |
| ホーリィサークレット | 9 | 一定時間ごとにHP小回復 | シ ノ グ | 宝:MS巨大風穴 |
| ブルーリボン | 8 | シ ノ グ | 買:ウェルテス(7章以降) | |
| ストライプリボン | 11 | シ ノ グ | 買:ウェルテス(7章以降) | |
| プリティリボン | 15 | シ ノ グ | 買:ウェルテス(7章以降) | |
| スターサークレット | 18 | 知性+15 | シ ノ グ | 買:ウェルテス(7章以降) |
| マジカルリボン | 21 | 防御海属性+10 | シ ノ グ | 買:ウェルテス(CQノーマ編以降) |
| エンジェルリング | 24 | 知性+30 | シ ノ グ | 合成屋 |
| パープルフード | 31 | 命中+20 | グ | 闘技場シングル/上級を
グリューネでクリア |