パワーリスト系の強化 攻略フルーツ - FF13
- これが適用できるアクセサリ
- 5章後半で最も安くLv★にする方法
- 【資料】ボーナス3倍までに必要な素材数
- 【資料】LENORAガレージの素材
これが適用できるアクセサリ
シルバーバングルパワーリスト
マジシャンサイン
5章後半で最も安くLv★にする方法
合計6000G「奇妙な液体」を43個買う
↓
「高分子体」を12個買う
↓
「奇妙な液体」を 5個投入 x1.25
↓
「奇妙な液体」を 4個投入 x1.5
↓
「奇妙な液体」を 8個投入 x1.75
↓
「奇妙な液体」を 4個投入 x2
↓
「奇妙な液体」を21個投入 x3
↓
「奇妙な液体」を1個投入
↓
「高分子体」を12個投入
【資料】ボーナス3倍までに必要な素材数
素材 | x1 | x1.25 | x1.5 | x1.75 | x2 | 累計 | x3までの経験値 | x1exp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呪われた牙 | 4 | 4 | 8 | 4 | 19 | 39 | 1512 | 23 |
丈夫な革 | 5 | 5 | 9 | 4 | 23 | 46 | 1468 | 19 |
奇妙な液体 | 5 | 4 | 8 | 4 | 21 | 42 | 1772 | 25 |
極太の骨 | 4 | 4 | 7 | 3 | 18 | 36 | 1333 | 22 |
邪鬼の翼 | 5 | 4 | 8 | 4 | 21 | 42 | 1274 | 18 |
芳香の油 | 5 | 4 | 8 | 4 | 21 | 42 | 1772 | 25 |
蛇○の尾 | 4 | 4 | 7 | 3 | 18 | 36 | 1333 | 22 |
野獣の爪 | 6 | 5 | 10 | 5 | 25 | 51 | 1720 | 20 |
彩りゼリー | 4 | 4 | 7 | 3 | 18 | 36 | 1333 | 22 |
鉄甲殻 | 4 | 4 | 8 | 4 | 19 | 39 | 1512 | 23 |
【資料】LENORAガレージの素材
素材 | x1exp | 価格 |
---|---|---|
高分子体 | 80 | 200 |
強誘電体 | 179 | 460 |
絶縁ケーブル | 112 | 280 |
セラミック装甲 | 262 | 660 |
パッシブシーカー | 338 | 840 |
液晶レンズ | 120 | 320 |
遊星歯車 | 114 | 320 |
ボムの欠片 | 144 | 430 |
輪型ジョイント | 374 | 840 |
クランク軸 | 387 | 840 |
ターボジェット | 381 | 840 |
パラフィンオイル | 115 | 320 |
スポンサード リンク