スキル詳細151-192 攻略フルーツ - ドラゴンクエスト モンスターズジョーカー(DQMJ1)
(151)かしこさアップ
一覧へ
説明
かしこさやMPをたかめる特技
特技 | Pt | 特性 |
---|---|---|
- | 4 | かしこさ+5 |
- | 8 | さいだいMP+10 |
- | 14 | かしこさ+5 |
- | 20 | さいだいMP+10 |
- | 29 | かしこさ+10 |
- | 38 | さいだいMP+10 |
- | 50 | かしこさ+10 |
(152)かしこさアップ2
一覧へ
説明
かしこさやMPをたかめる特技
特技 | Pt | 特性 |
---|---|---|
- | 4 | かしこさ+10 |
- | 8 | さいだいMP+20 |
- | 14 | かしこさ+10 |
- | 20 | さいだいMP+20 |
- | 28 | かしこさ+20 |
- | 36 | さいだいMP+20 |
- | 48 | かしこさ+20 |
- | 60 | さいだいMP+20 |
- | 75 | かしこさ+20 |
(153)かしこさアップ3
一覧へ
説明
かしこさやMPをたかめる特技
特技 | Pt | 特性 |
---|---|---|
- | 4 | かしこさ+20 |
- | 8 | さいだいMP+20 |
- | 13 | かしこさ+20 |
- | 18 | さいだいMP+20 |
- | 27 | かしこさ+20 |
- | 36 | さいだいMP+20 |
- | 48 | かしこさ+20 |
- | 60 | さいだいMP+20 |
- | 75 | かしこさ+20 |
- | 100 | フールガード+ |
(154)メラガード
一覧へ
説明
メラガードやかしこさなどアップ特技
特技 | Pt | 特性 |
---|---|---|
- | 4 | かしこさ+5 |
- | 9 | さいだいHP+10 |
- | 15 | かしこさ+5 |
- | 22 | さいだいMP+10 |
- | 42 | メラガード+ |
- | 52 | かしこさ+5 |
- | 64 | つかうMPせつやく |
- | 76 | さいだいHP+10 |
- | 100 | つかうMPはんぶん |
(155)イオガード
一覧へ
説明
イオガードやかしこさなどアップ特技
特技 | Pt | 特性 |
---|---|---|
- | 4 | かしこさ+5 |
- | 9 | こうげきカ+10 |
- | 15 | かしこさ+5 |
- | 22 | さいだいMP+10 |
- | 42 | イオガード+ |
- | 52 | かしこさ+5 |
- | 64 | つかうMPせつやく |
- | 76 | さいだいMP+10 |
- | 100 | つかうMPはんぶん |
(156)バギガード
一覧へ
説明
バギガードやかしこさなどアップ特技
特技 | Pt | 特性 |
---|---|---|
- | 4 | かしこさ+5 |
- | 9 | すばやさ+5 |
- | 15 | かしこさ+5 |
- | 22 | さいだいMP+10 |
- | 42 | バギガード+ |
- | 52 | かしこさ+5 |
- | 64 | つかうMPせつやく |
- | 76 | さいだいMP+10 |
- | 100 | つかうMPはんぶん |
(157)ヒャドガード
一覧へ
説明
ヒャドガードやかしこさなどアップ特技
特技 | Pt | 特性 |
---|---|---|
- | 4 | かしこさ+5 |
- | 9 | しゅびカ+5 |
- | 15 | かしこさ+5 |
- | 22 | さいだいMP+10 |
- | 42 | ヒャドガード+ |
- | 52 | かしこさ+5 |
- | 64 | つかうMPせつやく |
- | 76 | さいだいMP+10 |
- | 100 | つかうMPはんぶん |
(158)デインガード
一覧へ
説明
デインガードやかしこさなどアップ特技
特技 | Pt | 特性 |
---|---|---|
- | 4 | かしこさ+5 |
- | 9 | さいだいMP+10 |
- | 15 | かしこさ+5 |
- | 22 | さいだいMP+10 |
- | 42 | デインガード+ |
- | 52 | かしこさ+5 |
- | 64 | つかうMPせつやく |
- | 76 | さいだいMP+10 |
- | 100 | つかうMPはんぶん |
(159)ドルマガード
一覧へ
説明
ドルマガードやかしこさなどアップ特技
特技 | Pt | 特性 |
---|---|---|
- | 4 | かしこさ+10 |
- | 9 | さいだいMP+10 |
- | 15 | かしこさ+5 |
- | 22 | さいだいMP+10 |
- | 42 | ドルマガード+ |
- | 52 | かしこさ+5 |
- | 64 | つかうMPせつやく |
- | 76 | さいだいMP+10 |
- | 100 | つかうMPはんぶん |
(160)ウォーターガード
一覧へ
説明
みずガードやHPなどアップ特技
特技 | Pt | 特性 |
---|---|---|
- | 4 | さいだいHP+10 |
- | 9 | しゅびカ+5 |
- | 15 | さいだいMP+10 |
- | 22 | かしこさ+5 |
- | 42 | みずガード+ |
- | 52 | さいだいHP+10 |
- | 64 | つかうMPせつやく |
- | 76 | さいだいMP+10 |
- | 100 | つかうMPはんぶん |
(161)サンダーガード
一覧へ
説明
かみなりガードやMPなどアップ特技
特技 | Pt | 特性 |
---|---|---|
- | 4 | こうげきカ+5 |
- | 9 | すばやさ+5 |
- | 15 | さいだいHP+10 |
- | 22 | さいだいMP+10 |
- | 42 | かみなりガード+ |
- | 52 | こうげきカ+5 |
- | 64 | つかうMPせつやく |
- | 76 | さいだいMP+10 |
- | 100 | つかうMPはんぶん |
(162)ファイアガード
一覧へ
説明
かえんガードやMPなどアップ特技
特技 | Pt | 特性 |
---|---|---|
- | 4 | さいだいMP+10 |
- | 9 | こうげきカ+5 |
- | 15 | かしこさ+5 |
- | 22 | さいだいHP+10 |
- | 42 | かえんガード+ |
- | 52 | さいだいMP+10 |
- | 64 | つかうMPせつやく |
- | 76 | かしこさ+5 |
- | 100 | つかうMPはんぶん |
(163)アースガード
一覧へ
説明
だいちガードやしゅび力などアップ特技
特技 | Pt | 特性 |
---|---|---|
- | 4 | しゅびカ+5 |
- | 9 | こうげきカ+5 |
- | 15 | さいだいHP+10 |
- | 22 | さいだいMP+10 |
- | 42 | だいちガード+ |
- | 52 | しゅびカ+5 |
- | 64 | つかうMPせつやく |
- | 76 | こうげきカ+5 |
- | 100 | つかうMPはんぶん |
(164)ほのおブレスガード
一覧へ
説明
ほのおブレスガードやこうげき力などアップ特技
特技 | Pt | 特性 |
---|---|---|
- | 4 | さいだいHP+10 |
- | 9 | こうげきカ+5 |
- | 15 | さいだいHP+10 |
- | 22 | こうげきカ+5 |
- | 42 | ほのおブレスガード+ |
- | 52 | こうげきカ+5 |
- | 64 | つかうMPせつやく |
- | 76 | さいだいMP+10 |
- | 100 | つかうMPはんぶん |
(165)ふぶきブレスガード
一覧へ
説明
ふぶきブレスガードやしゅび力などアップ特技
特技 | Pt | 特性 |
---|---|---|
- | 4 | さいだいHP+10 |
- | 9 | しゅびカ+5 |
- | 15 | さいだいHP+10 |
- | 22 | しゅびカ+5 |
- | 42 | ふぶきブレスガード+ |
- | 52 | しゅびカ+5 |
- | 64 | つかうMPせつやく |
- | 76 | さいだいMP+10 |
- | 100 | つかうMPはんぶん |
(166)ザキガード
一覧へ
説明
ザキガードやHPなどアップ特技
特技 | Pt | 特性 |
---|---|---|
- | 4 | さいだいHP+10 |
- | 10 | さいだいMP+10 |
- | 19 | さいだいHP+10 |
- | 29 | さいだいMP+10 |
- | 54 | ザキガード+ |
- | 70 | さいだいHP+10 |
- | 100 | じどうHPかいふく |
(167)マヌーサガード
一覧へ
説明
マヌーサガードやMPなどアップ特技
特技 | Pt | 特性 |
---|---|---|
- | 4 | さいだいMP+10 |
- | 10 | かしこさ+5 |
- | 19 | しゅびカ+5 |
- | 29 | さいだいHP+10 |
- | 54 | マヌーサガード+ |
- | 70 | さいだいMP+10 |
- | 100 | じどうMPかいふく |
(168)ポイズンガード
一覧へ
説明
どくガードやHPなどアップ特技
特技 | Pt | 特性 |
---|---|---|
- | 4 | さいだいHP+10 |
- | 10 | さいだいMP+10 |
- | 19 | さいだいHP+10 |
- | 29 | さいだいMP+10 |
- | 54 | どくガード+ |
- | 70 | さいだいHP+10 |
- | 100 | じどうHPかいふく |
(169)マホトラガード
一覧へ
説明
マホトラガードやMPなどアップ特技
特技 | Pt | 特性 |
---|---|---|
- | 4 | さいだいMP+10 |
- | 10 | すばやさ+5 |
- | 19 | さいだいMP+10 |
- | 29 | すばやさ+10 |
- | 54 | マホトラガード+ |
- | 70 | さいだいMP+10 |
- | 100 | つかうMPはんぶん |
(170)まふうじガード
一覧へ
説明
まふうじガードやMPなどアップ特技
特技 | Pt | 特性 |
---|---|---|
- | 4 | さいだいMP+10 |
- | 10 | かしこさ+5 |
- | 19 | さいだいMP+10 |
- | 29 | かしこさ+10 |
- | 54 | まふうじガード+ |
- | 70 | さいだいMP+10 |
- | 100 | じどうMPかいふく |
(171)いきふうじガード
一覧へ
説明
いきふうじガードやHPなどアップ特技
特技 | Pt | 特性 |
---|---|---|
- | 4 | さいだいHP+10 |
- | 10 | すばやさ+5 |
- | 19 | さいだいHP+10 |
- | 29 | すばやさ+10 |
- | 54 | いきふうじガード+ |
- | 70 | さいだいHP+10 |
- | 100 | じどうHPかいふく |
(172)おどりふうじガード
一覧へ
説明
おどりふうじガードやすばやさなどアップ特技
特技 | Pt | 特性 |
---|---|---|
- | 4 | すばやさ+5 |
- | 10 | すばやさ+5 |
- | 19 | すばやさ+5 |
- | 29 | すばやさ+5 |
- | 54 | おどりふうじガード+ |
- | 70 | すばやさ+10 |
- | 100 | せんせいりつアップ |
(173)こんらんガード
一覧へ
説明
こんらんガードやHPなどアップ特技
特技 | Pt | 特性 |
---|---|---|
- | 4 | さいだいHP+10 |
- | 10 | しゅびカ+5 |
- | 19 | さいだいHP+10 |
- | 29 | しゅびカ+10 |
- | 54 | こんらんガード+ |
- | 70 | さいだいHP+10 |
- | 100 | せんせいりつアップ |
(174)マインドガード
一覧へ
説明
やすみガードやHPなどアップ特技
特技 | Pt | 特性 |
---|---|---|
- | 4 | さいだいHP+10 |
- | 10 | しゅびカ+5 |
- | 19 | すばやさ+5 |
- | 29 | さいだいHP+10 |
- | 54 | やすみガード+ |
- | 70 | しゅびカ+10 |
- | 100 | せんせいりつアップ |
(175)スタンガード
一覧へ
説明
マヒガードやHPなどアップ特技
特技 | Pt | 特性 |
---|---|---|
- | 4 | さいだいHP+10 |
- | 10 | しゅびカ+5 |
- | 19 | すばやさ+5 |
- | 29 | さいだいHP+10 |
- | 54 | マヒガード+ |
- | 70 | しゅびカ+10 |
- | 100 | じどうHPかいふく |
(176)ラリホーガード
一覧へ
説明
ねむりガードやHPなどアップ特技
特技 | Pt | 特性 |
---|---|---|
- | 4 | さいだいHP+10 |
- | 10 | すばやさ+5 |
- | 19 | さいだいHP+10 |
- | 29 | すばやさ+10 |
- | 54 | ねむりガード+ |
- | 70 | さいだいHP+10 |
- | 100 | せんせいりつアップ |
(177)HPアップSP
一覧へ
説明
HPアップのスペシャルスキル特技
特技 | Pt | 特性 |
---|---|---|
- | 10 | さいだいHP+10 |
- | 20 | さいだいHP+20 |
- | 30 | さいだいHP+10 |
- | 40 | さいだいHP+20 |
- | 50 | さいだいHP+10 |
- | 60 | さいだいHP+20 |
- | 70 | さいだいHP+10 |
- | 80 | さいだいHP+20 |
- | 90 | さいだいHP+10 |
- | 100 | さいだいHP+20 |
(178)MPアップSP
一覧へ
説明
MPアップのスペシャルスキル特技
特技 | Pt | 特性 |
---|---|---|
- | 10 | さいだいMP+20 |
- | 20 | さいだいMP+20 |
- | 30 | さいだいMP+20 |
- | 40 | さいだいMP+20 |
- | 50 | さいだいMP+20 |
- | 60 | さいだいMP+20 |
- | 70 | さいだいMP+20 |
- | 80 | さいだいMP+20 |
- | 90 | さいだいMP+20 |
- | 100 | さいだいMP+20 |
(179)こうげきアップSP
一覧へ
説明
こうげきカアップのスペシャルスキル特技
特技 | Pt | 特性 |
---|---|---|
- | 10 | こうげきカ+10 |
- | 20 | こうげきカ+20 |
- | 30 | こうげきカ+10 |
- | 40 | こうげきカ+20 |
- | 50 | こうげきカ+10 |
- | 60 | こうげきカ+20 |
- | 70 | こうげきカ+10 |
- | 80 | こうげきカ+20 |
- | 90 | こうげきカ+10 |
- | 100 | こうげきカ+20 |
(180)しゅびアップSP
一覧へ
説明
しゅびカアップのスペシャルスキル特技
特技 | Pt | 特性 |
---|---|---|
- | 10 | しゅびカ+20 |
- | 20 | しゅびカ+20 |
- | 30 | しゅびカ+20 |
- | 40 | しゅびカ+20 |
- | 50 | しゅびカ+20 |
- | 60 | しゅびカ+20 |
- | 70 | しゅびカ+20 |
- | 80 | しゅびカ+20 |
- | 90 | しゅびカ+20 |
- | 100 | しゅびカ+20 |
(181)すばやさアップSP
一覧へ
説明
すばやさをアップのスペシャルスキル特技
特技 | Pt | 特性 |
---|---|---|
- | 10 | すばやさ+20 |
- | 20 | すばやさ+20 |
- | 30 | すばやさ+20 |
- | 40 | すばやさ+20 |
- | 50 | すばやさ+20 |
- | 60 | すばやさ+20 |
- | 70 | すばやさ+20 |
- | 80 | すばやさ+20 |
- | 90 | すばやさ+20 |
- | 100 | すばやさ+20 |
(182)かしこさアップSP
一覧へ
説明
かしこさアップのスペシャルスキル特技
特技 | Pt | 特性 |
---|---|---|
- | 10 | かしこさ+20 |
- | 20 | かしこさ+20 |
- | 30 | かしこさ+20 |
- | 40 | かしこさ+20 |
- | 50 | かしこさ+20 |
- | 60 | かしこさ+20 |
- | 70 | かしこさ+20 |
- | 80 | かしこさ+20 |
- | 90 | かしこさ+20 |
- | 100 | かしこさ+20 |
(183)かえんガードSP
一覧へ
説明
ほのおメラけいのこうげきをガード特技
特技 | Pt | 特性 |
---|---|---|
- | 5 | さいだいHP+20 |
- | 10 | さいだいMP+20 |
- | 30 | さいだいHP+30 |
- | 50 | さいだいMP+30 |
- | 70 | メラガード+ |
- | 100 | ほのおブレスガード+ |
(184)ふぶきガードSP
一覧へ
説明
ふぶきヒャドけいのこうげきをガード特技
特技 | Pt | 特性 |
---|---|---|
- | 5 | さいだいHP+20 |
- | 10 | さいだいMP+20 |
- | 30 | さいだいHP+30 |
- | 50 | さいだいMP+30 |
- | 70 | ヒャドガード+ |
- | 100 | ふぶきブレスガード+ |
(185)ばくふうガードSP
一覧へ
説明
バギイオけいのこうげきをガード特技
特技 | Pt | 特性 |
---|---|---|
- | 5 | さいだいHP+20 |
- | 10 | さいだいMP+20 |
- | 30 | さいだいHP+30 |
- | 50 | さいだいMP+30 |
- | 70 | バギガード+ |
- | 100 | イオガード+ |
(186)しろくろガードSP
一覧へ
説明
デインドルマけいのこうげきをガード特技
特技 | Pt | 特性 |
---|---|---|
- | 5 | さいだいHP+20 |
- | 10 | さいだいMP+20 |
- | 30 | さいだいHP+30 |
- | 50 | さいだいMP+30 |
- | 70 | デインガード+ |
- | 100 | ドルマガード+ |
(187)せんし
一覧へ
説明
せんしのためのにゅうもんスキル特技
特技 | Pt | 特性 |
---|---|---|
かぶとわり | 5 | - |
- | 10 | さいだいHP+10 |
メタルぎり | 17 | - |
- | 24 | こうげきカ+10 |
ドラゴンぎり | 32 | - |
- | 40 | さいだいHP+10 |
さみだれぎり | 49 | - |
- | 59 | こうげきカ+10 |
まじんぎり | 70 | - |
- | 100 | ぶきすべてそうび |
(188)まほうつかい
一覧へ
説明
まほうつかいのためのにゅうもんスキル特技
特技 | Pt | 特性 |
---|---|---|
バギマ | 5 | - |
- | 10 | さいだいMP+10 |
メラミ | 17 | - |
- | 24 | かしこさ+10 |
ヒャダルコ | 32 | - |
- | 40 | さいだいMP+20 |
イオラ | 49 | - |
- | 59 | かしこさ+10 |
マホト−ン | 70 | - |
- | 100 | じどうMPかいふく |
(189)そうりょ
一覧へ
説明
そうりょのためのにゅうもんスキル特技
特技 | Pt | 特性 |
---|---|---|
ホイミ | 5 | - |
- | 10 | さいだいMP+10 |
キアリ− | 17 | - |
- | 24 | かしこさ+5 |
ベホイミ | 32 | - |
- | 40 | さいだいMP+10 |
ザオラル | 49 | - |
- | 59 | かしこさ+20 |
ザキ | 70 | - |
- | 100 | じどうMPかいふく |
(190)ぶとうか
一覧へ
説明
ぶとうかのためのにゅうもんスキル特技
特技 | Pt | 特性 |
---|---|---|
ハ−トブレイク | 5 | - |
- | 10 | さいだいHP+10 |
たいあたり | 17 | - |
- | 24 | こうげきカ+10 |
しっぷうづき | 32 | - |
- | 40 | すばやさ+20 |
だいぼうぎょ | 49 | - |
- | 59 | こうげきカ+10 |
すてみ | 70 | - |
- | 100 | せんせいりつアップ |
(191)けんじゃ
一覧へ
説明
けんじゃのためのにゅうもんスキル特技
特技 | Pt | 特性 |
---|---|---|
ライデイン | 5 | - |
- | 10 | さいだいMP+10 |
ドルクマ | 17 | - |
- | 24 | かしこさ+10 |
まぶしいひかり | 32 | - |
- | 40 | さいだいMP+20 |
ベホマラ− | 49 | - |
- | 59 | かしこさ+20 |
ひかりのはどう | 70 | - |
- | 100 | つかうMPはんぶん |
(192)とうぞく
一覧へ
説明
とうぞくのためのにゅうもんスキル特技
特技 | Pt | 特性 |
---|---|---|
ピオラ | 5 | - |
- | 10 | すばやさ+10 |
ぬすっとぎり | 17 | - |
- | 24 | すばやさ+10 |
ピオリム | 32 | - |
- | 40 | すばやさ+10 |
ゴ−ルドアタック | 49 | - |
- | 59 | すばやさ+10 |
みかわしきゃく | 70 | - |
- | 100 | ボミエガード+ |
スポンサード リンク