モンスターデータ 攻略フルーツ - ラグーン (SFC スーファミ)
(X68k、SFC共通)
| 名前 | EXP | 所持金 | 登場エリア |
| ドロ | 1 | 2 | ゴールド洞窟 |
| クリル | 2 | 3 | ゴールド洞窟 |
| キフォーン | 3 | 4 | ゴールド洞窟 |
| サムソン | 64 | 100 | ゴールド洞窟:ボス |
| ティック | 4 | 3 | エルフの草原 |
| ブーン | 5 | 3 | エルフの草原 |
| サベイジ | 6 | 5 | フィリップス城 |
| グレゴリー | 5 | 5 | フィリップス城 |
| グルゥド | 6 | 5 | フィリップス城 |
| ハウル | 7 | 5 | フィリップス城 |
| レビィ | 4 | 5 | フィリップス城 |
| ロプト | 6 | 3 | フィリップス城 |
| ナテラ | 250 | 500 | フィリップス城:ボス |
| ハンター ウルフ | 9 | 5 | ドワーフの砂漠 |
| ロック | 10 | 10 | ドワーフの砂漠 |
| ビザール | 20 | 10 | ドワーフの洞窟 |
| マージ | 32 | 10 | ドワーフの洞窟 |
| アードン | 500 | 2800 | ドワーフの洞窟:ボス |
| ズーダブヴォウ | 22 | 5 | ホビットの谷 |
| ノンディエット | 30 | 6 | ホビットの谷 |
| グスタヴ | 30 | 7 | ジークフリード城 |
| エルムルテルギー | 35 | 1 | ジークフリード城 |
| ミッキー | 40 | 7 | ジークフリード城 |
| エンジェラス | 52 | 8 | ジークフリード城 |
| レヴォック | 60 | 8 | ジークフリード城 |
| キーザー | 80 | 9 | ジークフリード城 |
| デュマ | 800 | 300 | ジークフリード城:ボス |
| ヘリオネス | 80 | 10 | 氷の洞窟 |
| ヌター | 120 | 2 | 氷の洞窟 |
| シメール | 1500 | 1000 | 氷の洞窟:ボス |
| オルトン | 90 | 5 | 幻峡の丘 |
| エラ(※SFCのみ) | 2000 | 1000 | 幻峡の丘:ボス |
| ブロル | 140 | 5 | ラグーン城 |
| フーリッシュ アルカン | 150 | 7 | ラグーン城 |
| フライオクト | 130 | 7 | ラグーン城 |
| D−クライン | 160 | 7 | ラグーン城 |
| サギタール | 200 | 7 | ラグーン城 |
| キラーナイト ダム | 250 | 8 | ラグーン城 |
| エドガー | 300 | 7 | ラグーン城 |
| ビシャモン | 350 | 8 | ラグーン城 |
| バトラー | 3000 | 1000 | ラグーン城:ボス |
| エクセリアン | 500 | 10 | 聖域 |
| シャドウィ | 350 | 5 | 聖域 |
※エンドロールに名前とグラフィックがあったがゲーム内で確認できなかったモンスター
NEIRIA(ムカデ型モンスター)