スポンサード リンク

キャラクター成長表 攻略フルーツ - ラグーン (SFC スーファミ)

Lv HP MP STR DEF NEXT EXP
01 10 10 10
02 17 13 10 40
03 23 10 17 16 90
04 28 12 22 19 170
05 36 19 26 23 280
06 43 22 30 26 400
07 54 27 34 31 560
08 63 30 38 36 750
09 68 34 41 40 970
10 75 38 47 43 1230
11 89 46 53 49 1530
12 96 57 58 53 1880
13 119 63 61 57 2290
14 126 76 65 62 2810
15 142 81 69 68 3550
16 148 93 76 75 4180
17 153 114 83 79 5050
18 160 123 89 83 6000
19 169 138 96 90 7180
20 174 145 117 101 8590
21 180 151 124 110 10280
22 184 157 135 124 12250
23 187 162 142 137 14460
24 192 171 148 142 17240
25 201 179 157 150 20470
26 208 185 163 161 24200
27 210 192 176 172 28370
28 213 199 183 184 33060
29 219 213 189 193 38040
30 221 219 211 203 43240
31 228 227 224 212 48800
32 231 236 237 223 54710
33 239 240 243 231 60830
34 248 245 247 243 65535
35 255 255 255 255

スポンサード リンク