スキルブック 攻略フルーツ - グランディア2
冒険の書 | |||||
ライフアップ | ストレングス | タフネス | ダッシュ | 道具使いの腕前 | 盗賊の指 |
HP+50-800 | 筋力+10-50 | 体力+10-50 | 走力+10-50 | 実行速度短縮 | ドロップ確率UP |
魔導の書 | |||||
マジックパワー | インテリジェンス | 雷火の呪法 | 爆炎の呪法 | 裂震の呪法 | 魔法リカバー |
MP+10-50 | 魔力+10-50 | 火・稲妻+10-50% | 火・爆裂+10-50% | 土・爆裂+10-50% | IP復活短縮 |
戦士の書 | |||||
ライフアップ | タフネス | スピード | 見切り | 受身 | 道具リカバー |
HP+50-800 | 体力+10-50 | 敏捷+10-50 | 回避率が上がる | IPが減りにくくなる | IP復活短縮 |
司祭の書 | |||||
ライフアップ | メンタリティ | 葉水の呪法 | 水流の呪法 | 緑土の呪法 | 魔力吸収 |
HP+50-800 | 精神+10-50 | 水・森林+10-50-% | 水・吹雪+10-50% | 土・森林+10-50% | 魔法ダメージで回復 |
疾風の書 | |||||
ダッシュ | 雷雲の呪法 | 冷風の呪法 | 反撃 | 道具使いの腕前 | おとり |
走力+10-50 | 風・稲妻+10-50% | 風・吹雪+10-50% | 回避後稀に攻撃 | 実行速度短縮 | 狙われやすい |
剣豪の書 | |||||
Sパワー | ストレングス | 見切り | 受身 | 闘魂 | 技リカバー |
SP+10-50 | 筋力+10-50 | 回避率が上がる | IPが減りにくくなる | SP回復増加 | IP復活短縮 |
武術の書 | |||||
ライフアップ | Sパワー | スピード | 反撃ねらい | 闘魂 | 運身の一撃 |
HP+50-800 | SP+10-50 | 敏捷+10-50 | 回避後稀に攻撃 | SP回復増加 | クリティカル時IP増加 |
賢者の書 | |||||
マジックパワー | インテリジェンス | メンタリティ | 魔導の呪法 | 神秘の呪法 | 魔法の奥義 |
MP+10-50 | 魔力+10-50 | 精神+10-50 | 火風稲爆の威力 | 水土森雪の威力 | 単魔にキャンセル効果 |
スキルブック入手場所 | |||||
冒険の書・・・イベントで自動的に入手
魔道の書・・・BOSS・ヴァルマーの舌を倒す |