サッズ 攻略フルーツ - FF13
武器8系統は3段階の能力が設定されてるがここでは、改造の最終段階にあたる3段階目の武器の★能力を比較する
なお、3段階目の武器の名前はどれも同じなので、1段階目の武器の名前を書く>
名前 | 物理 | 魔法 | 能力 | 必要素材 | 必要素材 |
---|---|---|---|---|---|
ヴェガ | 812 | 822 | ATB+1 | 灰チタン石 | トラペゾヘドロン |
スピカ | 713 | 911 | 強化系持続UP改 ATB+1 | ヒヒイロカネ | トラペゾヘドロン |
デネブ | 608 | 1125 | ATB+1 | 灰チタン石 | トラペゾヘドロン |
リゲル | 1006 | 1014 | ブレイク不可能 ATB+1 | 閃ウラン鉱 | トラペゾヘドロン |
プレアデス | 1150 | 0 | HP低下 ATB+1 | 灰チタン石 | トラペゾヘドロン |
プロキオン | 620 | 414 | ブレイク持続アップ ATB+1 | ダークマター | トラペゾヘドロン |
アンタレス | 610 | 616 | チェーンボーナスUP ATB+1 | 閃ウラン鉱 | トラペゾヘドロン |
アルデバラン | 0 | 1150 | ATB低下 ATB+1 | 輝コバルト鉱 | トラペゾヘドロン |
ヴェガ
名前 | Lv | 物理 | 魔法 | 必要EXP |
---|---|---|---|---|
【初期】ヴェガ | 1 | 7 | 9 | ↓24600 |
【最終】ヴェガ | 26 | 137 | 139 | ↓灰チタン石 |
【初期】アルタイル | 10 | 74 | 84 | ↓445950 |
【最終】アルタイル | 61 | 380 | 390 | ↓トラペゾヘドロン |
【初期】トータルエクリプス | 45 | 372 | 382 | ↓1551723 |
【最終】トータルエクリプス | 100 | 812 | 822 |
スピカ
名前 | Lv | 物理 | 魔法 | 必要EXP |
---|---|---|---|---|
【初期】スピカ | 1 | 4 | 11 | ↓66750 |
【最終】スピカ | 21 | 46 | 95 | ↓ヒヒイロカネ |
【初期】シリウス | 16 | 65 | 95 | ↓218210 |
【最終】シリウス | 41 | 140 | 220 | ↓トラペゾヘドロン |
【初期】トータルエクリプス | 34 | 251 | 317 | ↓1737313 |
【最終】トータルエクリプス | 100 | 713 | 911 |
デネブ
名前 | Lv | 物理 | 魔法 | 必要EXP |
---|---|---|---|---|
【初期】デネブ | 1 | 4 | 15 | ↓33000 |
【最終】デネブ | 26 | 108 | 249 | ↓灰チタン石 |
【初期】カノープス | 13 | 86 | 156 | ↓437550 |
【最終】カノープス | 61 | 374 | 636 | ↓トラペゾヘドロン |
【初期】トータルエクリプス | 45 | 278 | 520 | ↓1551723 |
【最終】トータルエクリプス | 100 | 608 | 1125 |
リゲル
名前 | Lv | 物理 | 魔法 | 必要EXP |
---|---|---|---|---|
【初期】リゲル | 1 | 4 | 9 | ↓54800 |
【最終】リゲル | 26 | 160 | 165 | ↓閃ウラン鉱 |
【初期】ポラリス | 19 | 160 | 168 | ↓332560 |
【最終】ポラリス | 61 | 496 | 504 | ↓トラペゾヘドロン |
【初期】トータルエクリプス | 40 | 406 | 414 | ↓1634913 |
【最終】トータルエクリプス | 100 | 1006 | 1014 |
プレアデス
名前 | Lv | 物理 | 魔法 | 必要EXP |
---|---|---|---|---|
【初期】プレアデス | 1 | 28 | 0 | ↓33000 |
【最終】プレアデス | 26 | 340 | 0 | ↓灰チタン石 |
【初期】ヒヤデス | 13 | 276 | 0 | ↓437550 |
【最終】ヒヤデス | 61 | 1140 | 0 | ↓トラペゾヘドロン |
【初期】トータルエクリプス | 45 | 545 | 0 | ↓1551723 |
【最終】トータルエクリプス | 100 | 1150 | 0 |
プロキオン
名前 | Lv | 物理 | 魔法 | 必要EXP |
---|---|---|---|---|
【初期】プロキオン | 1 | 10 | 7 | ↓63060 |
【最終】プロキオン | 21 | 94 | 49 | ↓ダークマター |
【初期】ベテルギウス | 15 | 104 | 60 | ↓243740 |
【最終】ベテルギウス | 41 | 260 | 138 | ↓トラペゾヘドロン |
【初期】トータルエクリプス | 35 | 230 | 154 | ↓1715473 |
【最終】トータルエクリプス | 100 | 620 | 414 |
アンタレス
名前 | Lv | 物理 | 魔法 | 必要EXP |
---|---|---|---|---|
【初期】アンタレス | 1 | 8 | 14 | ↓38040 |
【最終】アンタレス | 21 | 92 | 98 | ↓閃ウラン鉱 |
【初期】フォーマルハウト | 15 | 86 | 92 | ↓153000 |
【最終】フォーマルハウト | 41 | 216 | 222 | ↓トラペゾヘドロン |
【初期】トータルエクリプス | 27 | 172 | 178 | ↓1831233 |
【最終】トータルエクリプス | 100 | 610 | 616 |
アルデバラン
名前 | Lv | 物理 | 魔法 | 必要EXP |
---|---|---|---|---|
【初期】アルデバラン | 1 | 0 | 31 | ↓20100 |
【最終】アルデバラン | 26 | 0 | 265 | ↓輝コバルト鉱 |
【初期】サダルメリク | 14 | 0 | 190 | ↓233220 |
【最終】サダルメリク | 61 | 0 | 660 | ↓トラペゾヘドロン |
【初期】トータルエクリプス | 32 | 0 | 402 | ↓1768953 |
【最終】トータルエクリプス | 100 | 0 | 1150 |