ライトニング 攻略フルーツ - FF13
武器8系統は3段階の能力が設定されてるがここでは、改造の最終段階にあたる3段階目の武器の★能力を比較する
なお、3段階目の武器の名前はどれも同じなので、1段階目の武器の名前を書く
名前 | 物理 | 魔法 | 能力 | 必要素材 | 必要素材 |
---|---|---|---|---|---|
ブレイズエッジ | 620 | 620 | ATB+1 | 灰チタン石 | トラペゾヘドロン |
アクセルブレード | 315 | 315 | 攻撃してATB回復 ATB+1 | アダマンタイト | トラペゾヘドロン |
セイバーカービン | 210 | 723 | ATB+1 | 灰チタン石 | トラペゾヘドロン |
ナイトセイバー | 520 | 520 | レイズ時HP回復UP改 ATB+1 | ヒヒイロカネ | トラペゾヘドロン |
グラディウス | 723 | 210 | ATB+1 | 閃ウラン鉱 | トラペゾヘドロン |
オートクレール | 711 | 711 | ブレイク不可能 ATB+1 | 閃ウラン鉱 | トラペゾヘドロン |
ライオンハート | 508 | 508 | 早期ブレイク ATB+1 | ヒヒイロカネ | トラペゾヘドロン |
オーガニクス | 750 | 750 | ATB低下 ATB+1 | 輝コバルト鉱 | トラペゾヘドロン |
ブレイズエッジ
名前 | Lv | 物理 | 魔法 | 必要EXP |
---|---|---|---|---|
【初期】ブレイズエッジ | 1 | 11 | 11 | ↓24600 |
【最終】ブレイズエッジ | 26 | 115 | 115 | ↓灰チタン石 |
【初期】マグナムブレイズ | 10 | 68 | 68 | ↓445950 |
【最終】マグナムブレイズ | 61 | 323 | 323 | ↓トラペゾヘドロン |
【初期】オメガウェポン | 47 | 302 | 302 | ↓1296897 |
【最終】オメガウェポン | 100 | 620 | 620 |
アクセルブレード
名前 | Lv | 物理 | 魔法 | 必要EXP |
---|---|---|---|---|
【初期】アクセルブレード | 1 | 6 | 6 | ↓66750 |
【最終】アクセルブレード | 21 | 48 | 48 | ↓アダマンタイト |
【初期】イグナイトブレード | 13 | 49 | 49 | ↓280830 |
【最終】イグナイトブレード | 41 | 133 | 133 | ↓トラペゾヘドロン |
【初期】オメガウェポン | 39 | 132 | 132 | ↓1419867 |
【最終】オメガウェポン | 100 | 315 | 315 |
セイバーカービン
名前 | Lv | 物理 | 魔法 | 必要EXP |
---|---|---|---|---|
【初期】セイバーカービン | 1 | 5 | 14 | ↓33000 |
【最終】セイバーカービン | 26 | 83 | 170 | ↓灰チタン石 |
【初期】スラッシュカービン | 13 | 46 | 112 | ↓437550 |
【最終】スラッシュカービン | 61 | 190 | 448 | ↓トラペゾヘドロン |
【初期】オメガウェポン | 47 | 104 | 352 | ↓1296897 |
【最終】オメガウェポン | 100 | 210 | 723 |
ナイトセイバー
名前 | Lv | 物理 | 魔法 | 必要EXP |
---|---|---|---|---|
【初期】ナイトセイバー | 1 | 4 | 4 | ↓70850 |
【最終】ナイトセイバー | 21 | 88 | 88 | ↓ヒヒイロカネ |
【初期】ピースメーカー | 16 | 100 | 100 | ↓236350 |
【最終】ピースメーカー | 41 | 225 | 225 | ↓トラペゾヘドロン |
【初期】オメガウェポン | 37 | 205 | 205 | ↓1460247 |
【最終】オメガウェポン | 100 | 520 | 520 |
グラディウス
名前 | Lv | 物理 | 魔法 | 必要EXP |
---|---|---|---|---|
【初期】グラディウス | 1 | 19 | 10 | ↓54800 |
【最終】グラディウス | 26 | 175 | 88 | ↓閃ウラン鉱 |
【初期】ヘルタースケルター | 19 | 154 | 64 | ↓332560 |
【最終】ヘルタースケルター | 61 | 448 | 190 | ↓トラペゾヘドロン |
【初期】オメガウェポン | 42 | 317 | 94 | ↓1380087 |
【最終】オメガウェポン | 100 | 723 | 210 |
オートクレール
名前 | Lv | 物理 | 魔法 | 必要EXP |
---|---|---|---|---|
【初期】オートクレール | 1 | 8 | 8 | ↓54800 |
【最終】オートクレール | 26 | 138 | 138 | ↓閃ウラン鉱 |
【初期】デュランダル | 19 | 126 | 126 | ↓332560 |
【最終】デュランダル | 61 | 378 | 378 | ↓トラペゾヘドロン |
【初期】オメガウェポン | 42 | 305 | 305 | ↓1380087 |
【最終】オメガウェポン | 100 | 711 | 711 |
ライオンハート
名前 | Lv | 物理 | 魔法 | 必要EXP |
---|---|---|---|---|
【初期】ライオンハート | 1 | 5 | 5 | ↓63060 |
【最終】ライオンハート | 21 | 68 | 68 | ↓ヒヒイロカネ |
【初期】アルテマウェポン | 15 | 83 | 83 | ↓221900 |
【最終】アルテマウェポン | 41 | 213 | 213 | ↓トラペゾヘドロン |
【初期】オメガウェポン | 35 | 183 | 183 | ↓1482487 |
【最終】オメガウェポン | 100 | 508 | 508 |
オーガニクス
名前 | Lv | 物理 | 魔法 | 必要EXP |
---|---|---|---|---|
【初期】オーガニクス | 1 | 31 | 31 | ↓20100 |
【最終】オーガニクス | 26 | 187 | 187 | ↓輝コバルト鉱 |
【初期】アポカリプス | 14 | 128 | 128 | ↓233220 |
【最終】アポカリプス | 61 | 410 | 410 | ↓トラペゾヘドロン |
【初期】オメガウェポン | 33 | 281 | 281 | ↓1514127 |
【最終】オメガウェポン | 100 | 750 | 750 |