ショップデータ 攻略フルーツ - デュアルオーブ2
◆ カレイドの街 ◆
武器屋
| アイテム名 | 価格(買/売) | 効果説明 | 入手場所 |
| ロングソード+0 | 500 / 250 | 攻撃力+10
装備可:アレス |
カレイドの街 |
| ロングソード+3 | 2000 / 1000 | 攻撃力+25
装備可:アレス |
カレイドの街 |
| スピア+0 | 500 / 250 | 攻撃力+15
装備可:ラグナス |
カレイドの街 |
| スピア+3 | 2000 / 1000 | 攻撃力+38
装備可:ラグナス |
カレイドの街 |
| アイテム名 | 価格(買/売) | 効果説明 | 入手場所 |
| クロース | 100 / 50 | 防御力+10
装備可:全員 |
カレイドの街 |
| レザーメイル | 500 / 250 | 防御力+20
装備可:全員 |
カレイドの街 |
| アイテム名 | 価格(買/売) | 効果説明 | 入手場所 |
| ハーブ | 50 / 25 | HPを200回復する | カレイドの街 |
| ポーション | 500 / 250 | HPを1000回復する | カレイドの街 |
| 仙薬 | 1000 / 500 | 戦闘不能を回復する | カレイドの街 |
| 解毒剤 | 50 / 25 | 毒を回復する | カレイドの街 |
| 丘クラゲ | 120 / 60 | 敵1体を麻痺させる | カレイドの街 |
| 眠りの砂 | 70 / 35 | 敵1体を眠らせる | カレイドの街 |
| アイテム名 | 価格(買/売) | 効果説明 | 入手場所 |
| ハーブ | 50 / 25 | HPを200回復する | サレスの街 |
| 仙薬 | 1000 / 500 | 戦闘不能を回復する | サレスの街 |
| 解毒剤 | 50 / 25 | 毒を回復する | サレスの街 |
| 皇銘酒 | 120 / 60 | 対象の攻撃力が上昇する | サレスの街 |
| 明覚水 | 120 / 60 | 対象の素早さが上昇する | サレスの街 |
| クラブシェル | 120 / 60 | 対象の防御力が上昇する | サレスの街 |
| 丘クラゲ | 120 / 60 | 敵1体を麻痺させる | サレスの街 |
◆ タサールの街 ◆
防具屋
カレイドの街と同じ
道具屋
サレスの街と同じ
| アイテム名 | 価格(買/売) | 効果説明 | 入手場所 |
| ロングソード+4 | 2800 / 1400 | 攻撃力+30
装備可:アレス |
闇バザール |
| ロングソード+5 | 3600 / 1800 | 攻撃力+35
装備可:アレス |
闇バザール |
| スピア+4 | 2800 / 1400 | 攻撃力+46
装備可:ラグナス |
闇バザール |
| スピア+5 | 3600 / 1800 | 攻撃力+54
装備可:ラグナス |
闇バザール |
| フレイムタン+0 | 600 / 300 | 攻撃力+25
装備可:アレス |
闇バザール |
| サーベル+4 | 3000 / 1500 | 攻撃力+38
装備可:サラディン |
闇バザール |
| サーベル+5 | 4000 / 2000 | 攻撃力+44
装備可:サラディン |
闇バザール |
| アイテム名 | 価格(買/売) | 効果説明 | 入手場所 |
| レザーメイル | 500 / 250 | 防御力+20
装備可:全員 |
闇バザール |
| ギルボアール | 1500 / 750 | 防御力+30
装備可:ア/ラ/コ/サ/ナ/カ/バ |
闇バザール |
| グリガード | 42000 / 21000 | 防御力+20
装備可:ナジフ/バルガン |
闇バザール |
| アイテム名 | 価格(買/売) | 効果説明 | 入手場所 |
| ポーション | 500 / 250 | HPを1000回復する | 闇バザール |
| ハイポーション | 5000 / 2500 | HP、MPを全回復する | 闇バザール |
| リラックスハーブ | 1000 / 500 | MPを500回復する | 闇バザール |
| 皇銘酒 | 120 / 60 | 対象の攻撃力が上昇する | 闇バザール |
| 明覚水 | 120 / 60 | 対象の素早さが上昇する | 闇バザール |
| クラブシェル | 120 / 60 | 対象の防御力が上昇する | 闇バザール |
| 丘クラゲ | 120 / 60 | 敵1体を麻痺させる | 闇バザール |
| 眠りの砂 | 70 / 35 | 敵1体を眠らせる | 闇バザール |
| ボムシード | 300 / 150 | 敵1体を爆発攻撃 | 闇バザール |
| セラコン | 300 / 150 | 敵1体に放電攻撃 | 闇バザール |
| 氷散塊 | 300 / 150 | 敵1体を冷凍ガス攻撃 | 闇バザール |
| トロルの扉 | 450 / 225 | ダンジョンから脱出する | 闇バザール |
| 月光石 | 2000 / 1000 | エンカウント率が上がる | 闇バザール |
| アイテム名 | 価格(買/売) | 効果説明 | 入手場所 |
| ロングソード+5 | 3600 / 1800 | 攻撃力+35
装備可:アレス |
コロドス |
| ロングソード+6 | 4400 / 2200 | 攻撃力+40
装備可:アレス |
コロドス |
| スピア+5 | 3600 / 1800 | 攻撃力+54
装備可:ラグナス |
コロドス |
| スピア+6 | 4400 / 2200 | 攻撃力+62
装備可:ラグナス |
コロドス |
| サーベル+5 | 4000 / 2000 | 攻撃力+44
装備可:サラディン |
コロドス |
| サーベル+6 | 5000 / 2500 | 攻撃力+50
装備可:サラディン |
コロドス |
| アイテム名 | 価格(買/売) | 効果説明 | 入手場所 |
| クロース | 100 / 50 | 防御力+10
装備可:全員 |
コロドス |
| サーコート | 3000 / 1500 | 防御力+50
装備可:ア/ラ/サ/カ/バ |
コロドス |
| レザーメイル | 500 / 250 | 防御力+20
装備可:全員 |
コロドス |
| チェインメイル | 6000 / 3000 | 防御力+60
装備可:ア/ラ/コ/カ/バ |
コロドス |
| アイテム名 | 価格(買/売) | 効果説明 | 入手場所 |
| ハーブ | 50 / 25 | HPを200回復する | コロドス |
| ポーション | 500 / 250 | HPを1000回復する | コロドス |
| リラックスハーブ | 1000 / 500 | MPを500回復する | コロドス |
| 仙薬 | 1000 / 500 | 戦闘不能を回復する | コロドス |
| 解毒剤 | 50 / 25 | 毒を回復する | コロドス |
| 丘クラゲ | 120 / 60 | 敵1体を麻痺させる | コロドス |
| 眠りの砂 | 70 / 35 | 敵1体を眠らせる | コロドス |
| 陽光石 | 2000 / 1000 | 敵が出てこなくなる | コロドス |
| アイテム名 | 価格(買/売) | 効果説明 | 入手場所 |
| ハーブ | 50 / 25 | HPを200回復する | グリカ族の洞窟 |
| ハイポーション | 5000 / 2500 | HP、MPを全回復する | グリカ族の洞窟 |
| リラックスハーブ | 1000 / 500 | MPを500回復する | グリカ族の洞窟 |
| 仙薬 | 1000 / 500 | 戦闘不能を回復する | グリカ族の洞窟 |
| 解毒剤 | 50 / 25 | 毒を回復する | グリカ族の洞窟 |
| 丘クラゲ | 120 / 60 | 敵1体を麻痺させる | グリカ族の洞窟 |
| 眠りの砂 | 70 / 35 | 敵1体を眠らせる | グリカ族の洞窟 |
| 月光石 | 2000 / 1000 | エンカウント率が上がる | グリカ族の洞窟 |
| アイテム名 | 価格(買/売) | 効果説明 | 入手場所 |
| ポーション | 500 / 250 | HPを1000回復する | クレイドン |
| ハイポーション | 5000 / 2500 | HP、MPを全回復する | クレイドン |
| 仙薬 | 1000 / 500 | 戦闘不能を回復する | クレイドン |
| 解毒剤 | 50 / 25 | 毒を回復する | クレイドン |
| 皇銘酒 | 120 / 60 | 対象の攻撃力が上昇する | クレイドン |
| 明覚水 | 120 / 60 | 対象の素早さが上昇する | クレイドン |
| クラブシェル | 120 / 60 | 対象の防御力が上昇する | クレイドン |
| ボムシード | 300 / 150 | 敵1体を爆発攻撃 | クレイドン |
| セラコン | 300 / 150 | 敵1体に放電攻撃 | クレイドン |
| 氷散塊 | 300 / 150 | 敵1体を冷凍ガス攻撃 | クレイドン |
| アイテム名 | 価格(買/売) | 効果説明 | 入手場所 |
| ロングソード+8 | 6000 / 3000 | 攻撃力+60
装備可:アレス |
カロール村 |
| サーベル+8 | 7500 / 3750 | 攻撃力+62
装備可:サラディン |
カロール村 |
| アイテム名 | 価格(買/売) | 効果説明 | 入手場所 |
| クロース | 100 / 50 | 防御力+10
装備可:全員 |
カロール村 |
| チェインメイル | 6000 / 3000 | 防御力+60
装備可:ア/ラ/コ/カ/バ |
カロール村 |
| リングメイル | 6500 / 3250 | 防御力+65
装備可:ア/ラ/カ/バ |
カロール村 |
| アイテム名 | 価格(買/売) | 効果説明 | 入手場所 |
| リラックスハーブ | 1000 / 500 | MPを500回復する | カロール村 |
| 仙薬 | 1000 / 500 | 戦闘不能を回復する | カロール村 |
| 解毒剤 | 50 / 25 | 毒を回復する | カロール村 |
| 皇銘酒 | 120 / 60 | 対象の攻撃力が上昇する | カロール村 |
| 眠りの砂 | 70 / 35 | 敵1体を眠らせる | カロール村 |
| トロルの扉 | 450 / 225 | ダンジョンから脱出する | カロール村 |
| 陽光石 | 2000 / 1000 | 敵が出てこなくなる | カロール村 |
| 月光石 | 2000 / 1000 | エンカウント率が上がる | カロール村 |
| アイテム名 | 価格(買/売) | 効果説明 | 入手場所 |
| ロングソード+8 | 6000 / 3000 | 攻撃力+60
装備可:アレス |
トレイドス |
| サーベル+8 | 7500 / 3750 | 攻撃力+62
装備可:サラディン |
トレイドス |
| レイピア+8 | 6000 / 3000 | 攻撃力+186
装備可:カーライン |
トレイドス |
| カットラス+8 | 8200 / 4100 | 攻撃力+
装備可: |
トレイドス |
| アイテム名 | 価格(買/売) | 効果説明 | 入手場所 |
| レザーメイル | 500 / 250 | 防御力+20
装備可:全員 |
トレイドス |
| チェインメイル | 6000 / 3000 | 防御力+60
装備可:ア/ラ/コ/カ/バ |
トレイドス |
| ラメラー | 7000 / 3500 | 防御力+70
装備可:ア/ラ/カ/バ |
トレイドス |
| スケイルメイル | 8000 / 4000 | 防御力+75
装備可:ア/ラ/カ/バ |
トレイドス |
| アイテム名 | 価格(買/売) | 効果説明 | 入手場所 |
| ハーブ | 50 / 25 | HPを200回復する | トレイドス |
| ハイポーション | 5000 / 2500 | HP、MPを全回復する | トレイドス |
| リラックスハーブ | 1000 / 500 | MPを500回復する | トレイドス |
| 仙薬 | 1000 / 500 | 戦闘不能を回復する | トレイドス |
| 皇銘酒 | 120 / 60 | 対象の攻撃力が上昇する | トレイドス |
| 明覚水 | 120 / 60 | 対象の素早さが上昇する | トレイドス |
| クラブシェル | 120 / 60 | 対象の防御力が上昇する | トレイドス |
| ボムシード | 300 / 150 | 敵1体を爆発攻撃 | トレイドス |
| セラコン | 300 / 150 | 敵1体に放電攻撃 | トレイドス |
| 氷散塊 | 300 / 150 | 敵1体を冷凍ガス攻撃 | トレイドス |
| アイテム名 | 価格(買/売) | 効果説明 | 入手場所 |
| ロングソード+10 | 8000 / 4000 | 攻撃力+80
装備可:アレス |
ハイランディア |
| ロングソード+12 | 13000 / 6500 | 攻撃力+100
装備可:アレス |
ハイランディア |
| 横笛+12 | 15500 / 7750 | 攻撃力+155
装備可:コーネリアス |
ハイランディア |
| サーベル+10 | 10500 / 5250 | 攻撃力+74
装備可:サラディン |
ハイランディア |
| サーベル+12 | 15500 / 7750 | 攻撃力+85
装備可:サラディン |
ハイランディア |
| レイピア+10 | 8000 / 4000 | 攻撃力+210
装備可:カーライン |
ハイランディア |
| レイピア+12 | 13000 / 6500 | 攻撃力+230
装備可:カーライン |
ハイランディア |
| ロングボウ+10 | 10500 / 5250 | 攻撃力+40
装備可:カーライン |
ハイランディア |
| ロングボウ+12 | 15500 / 7750 | 攻撃力+52
装備可:カーライン |
ハイランディア |
| アイテム名 | 価格(買/売) | 効果説明 | 入手場所 |
| チェインメイル | 6000 / 3000 | 防御力+60
装備可:ア/ラ/コ/カ/バ |
ハイランディア |
| ボディスーツ | 8500 / 4250 | 防御力+70
装備可:ア/ラ/コ/セ/サ/カ/バ |
ハイランディア |
| ブレストプレート | 10000 / 5000 | 防御力+80
装備可:ア/ラ/コ/カ/バ |
ハイランディア |
| パワーアーマー | 15000 / 7500 | 防御力+70 力+20
装備可:ア/カ/バ |
ハイランディア |
| アイテム名 | 価格(買/売) | 効果説明 | 入手場所 |
| ハーブ | 50 / 25 | HPを200回復する | ハイランディア |
| ポーション | 500 / 250 | HPを1000回復する | ハイランディア |
| ハイポーション | 5000 / 2500 | HP、MPを全回復する | ハイランディア |
| 仙薬 | 1000 / 500 | 戦闘不能を回復する | ハイランディア |
| 解毒剤 | 50 / 25 | 毒を回復する | ハイランディア |
| 明覚水 | 120 / 60 | 対象の素早さが上昇する | ハイランディア |
| 丘クラゲ | 120 / 60 | 敵1体を麻痺させる | ハイランディア |
| 眠りの砂 | 70 / 35 | 敵1体を眠らせる | ハイランディア |
| 陽光石 | 2000 / 1000 | 敵が出てこなくなる | ハイランディア |
| 月光石 | 2000 / 1000 | エンカウント率が上がる | ハイランディア |
| アイテム名 | 価格(買/売) | 効果説明 | 入手場所 |
| ロングソード+14 | 19000 / 9500 | 攻撃力+120
装備可:アレス |
ガッサ |
| サーベル+14 | 21500 / 10750 | 攻撃力+95
装備可:サラディン |
ガッサ |
| レイピア+14 | 19000 / 9500 | 攻撃力+248
装備可:カーライン |
ガッサ |
| ロングボウ+14 | 21500 / 10750 | 攻撃力+66
装備可:カーライン |
ガッサ |
| アイテム名 | 価格(買/売) | 効果説明 | 入手場所 |
| クロース | 100 / 50 | 防御力+10
装備可:全員 |
ガッサ |
| ローブオブガッサ | 25000 / 12500 | 防御力+50
装備可:セ/サ/ナ/カ |
ガッサ |
| マジカルチェイン | 30000 / 15000 | 防御力+120
装備可:ア/ラ/コ/セ/サ/カ/バ |
ガッサ |
| ガードタリスマン | 50000 / 25000 | 防御力+0 魔力+20
装備可:全員 |
ガッサ |
| アイテム名 | 価格(買/売) | 効果説明 | 入手場所 |
| ポーション | 500 / 250 | HPを1000回復する | ガッサ |
| ハイポーション | 5000 / 2500 | HP、MPを全回復する | ガッサ |
| リラックスハーブ | 1000 / 500 | MPを500回復する | ガッサ |
| 仙薬 | 1000 / 500 | 戦闘不能を回復する | ガッサ |
| 解毒剤 | 50 / 25 | 毒を回復する | ガッサ |
| クラブシェル | 120 / 60 | 対象の防御力が上昇する | ガッサ |
| 丘クラゲ | 120 / 60 | 敵1体を麻痺させる | ガッサ |
| 眠りの砂 | 70 / 35 | 敵1体を眠らせる | ガッサ |
| ボムシード | 300 / 150 | 敵1体を爆発攻撃 | ガッサ |
| セラコン | 300 / 150 | 敵1体に放電攻撃 | ガッサ |
| 氷散塊 | 300 / 150 | 敵1体を冷凍ガス攻撃 | ガッサ |
| トロルの扉 | 450 / 225 | ダンジョンから脱出する | ガッサ |
| アイテム名 | 価格(買/売) | 効果説明 | 入手場所 |
| ハーブ | 50 / 25 | HPを200回復する | カレイドの街2 |
| ポーション | 500 / 250 | HPを1000回復する | カレイドの街2 |
| リラックスハーブ | 1000 / 500 | MPを500回復する | カレイドの街2 |
| 仙薬 | 1000 / 500 | 戦闘不能を回復する | カレイドの街2 |
| 解毒剤 | 50 / 25 | 毒を回復する | カレイドの街2 |
| 丘クラゲ | 120 / 60 | 敵1体を麻痺させる | カレイドの街2 |
| 眠りの砂 | 70 / 35 | 敵1体を眠らせる | カレイドの街2 |
| 月光石 | 2000 / 1000 | エンカウント率が上がる | カレイドの街2 |
| アイテム名 | 価格(買/売) | 効果説明 | 入手場所 |
| ロングソード+10 | 8000 / 4000 | 攻撃力+80
装備可:アレス |
クロンハイト |
| サーベル+10 | 10500 / 5250 | 攻撃力+74
装備可:サラディン |
クロンハイト |
| レイピア+10 | 8000 / 4000 | 攻撃力+210
装備可:カーライン |
クロンハイト |
| ロングボウ+10 | 10500 / 5250 | 攻撃力+40
装備可:カーライン |
クロンハイト |
| フレイムタン+10 | 10500 / 5250 | 攻撃力+100
装備可:アレス |
クロンハイト |
| クロスソード+10 | 11000 / 5500 | 攻撃力+140
装備可:アレス |
クロンハイト |
| アイスネイル+10 | 11000 / 5500 | 攻撃力+74
装備可:サラディン |
クロンハイト |
| キルウィング+10 | 9300 / 4650 | 攻撃力+60
装備可:サラディン |
クロンハイト |
| アイテム名 | 価格(買/売) | 効果説明 | 入手場所 |
| ブレストプレート | 10000 / 5000 | 防御力+80
装備可: ア/カ |
クロンハイト |
| プレートメイル | 18000 / 9000 | 防御力+110
装備可:ア/ラ/バ |
クロンハイト |
| フルプレート | 20000 / 10000 | 防御力+125
装備可:ア/ラ |
クロンハイト |
| アイテム名 | 価格(買/売) | 効果説明 | 入手場所 |
| ハーブ | 50 / 25 | HPを200回復する | クロンハイト |
| ポーション | 500 / 250 | HPを1000回復する | クロンハイト |
| ハイポーション | 5000 / 2500 | HP、MPを全回復する | クロンハイト |
| リラックスハーブ | 1000 / 500 | MPを500回復する | クロンハイト |
| 陽光石 | 2000 / 1000 | 敵が出てこなくなる | クロンハイト |