スポンサード リンク

モンスターデータ 攻略フルーツ - デュアルオーブ2

◆ フィールドマップ:アロニア大陸 ◆

名前 HP / MP 弱点 経験値 所持金 登場エリア
さんぞく 190 / 0 なし 10 50 カレイド周辺
グロジェーム 240 / 25 なし 15 カレイド周辺
ウィード 80 / 0 10 カレイド周辺
グミ 100 / 0 火、冷 10 カレイド周辺
ラビドリー 210 / 0 なし 10 20 コロドス周辺
ジェモニッシュ 310 / ????? なし 30 100 コロドス周辺
ジャックナイフ 530 / 0 なし 35 20 コロドス周辺
デュール 250 / 0 15 20 コロドス周辺
クーニャン 550 / 0 なし 45 200 コロドス周辺
バンデット 650 / 0 なし 250 200 コロドス周辺
ジャグラー 470 / 0 なし 200 150 コロドス周辺
ケーティ 1800 / 0 地、雷 420 300 コロドス周辺
スクァッド 1250 / 0 なし 500 420 コロドス周辺
ジェルドリー 1150 / 230 550 400 トレイドス周辺
クリッパー 1800 / 0 なし 700 700 トレイドス周辺
スクァッド 1250 / 0 なし 500 420 トレイドス周辺
コマンダー 1500 / 0 なし 650 500 トレイドス周辺
ジェルドリー 1150 / 230 550 400 記憶の塔周辺
デッドリー 2300 / 390 8500 400 記憶の塔周辺
クーパー 2400 / 0 800 200 記憶の塔周辺
パールグラス 2000 / ????? 800 220 記憶の塔周辺
トリッカー 2100 / 500 なし 850 1000 記憶の塔周辺

◆ フィールドマップ:オーレシア大陸 ◆

名前 HP / MP 弱点 経験値 所持金 登場エリア
ジェルドリー 1150 / 230 550 400 ハイランディア、ガッサ周辺
クリッパー 1800 / 0 なし 700 700 ハイランディア、ガッサ周辺
ジャグラー 470 / 0 なし 200 150 ハイランディア、ガッサ周辺
コマンダー 1500 / 0 なし 650 500 ハイランディア、ガッサ周辺
コマンダー 1500 / 0 なし 650 500 ハードス周辺
シーニャン 2000 / 0 なし 1500 2200 ハードス周辺
リペアー 5000 / ????? なし 600 500 ハードス周辺
クーパー 2400 / 0 800 200 ハードス周辺
トリッカー 2100 / 500 なし 850 1000 ハードス周辺
クリッパー 1800 / 0 なし 700 700 ハードス周辺
コマンダー 1500 / 0 なし 650 500 ハードス周辺
ウーニャン 2800 / 0 なし 2800 4000 カルドーサ周辺
シーニャン 2000 / 0 なし 1500 2200 カルドーサ周辺
コマンダー 1500 / 0 なし 650 500 カルドーサ周辺
バウンサー 2800 / 0 なし 1800 3000 カルドーサ周辺
グランデット 2800 / 0 なし 1150 700 カルドーサ周辺
クリッパー 1800 / 0 なし 700 1200 カルドーサ周辺

◆ ダンジョンorイベント ◆

名前 HP / MP 弱点 経験値 所持金 登場エリア
ラグナス --- / --- --- --- ---
さんぞく 190 / 0 なし 10 50
グミ 100 / 0 火、冷 10 奥の院
グロジェーム 240 / 25 なし 15 奥の院
ビートル 100 / 0 12 奥の院
ガーディアンG 1000 / 80 なし 100 1000 奥の院:ボス
カルドーサへい 1000 / 0 なし 60 100 カレイド城:ボス
グロジェーム 240 / 25 なし 15 抜け道
ラビドリー 210 / 0 なし 10 20 抜け道
グミ 100 / 0 火、冷 10 抜け道
ラビドリー 210 / 0 なし 10 20 黒竜の遺跡
メロースラッグ 400 / 0 10 15 黒竜の遺跡
キングビートル 225 / 25 15 20 黒竜の遺跡
デュール 250 / 0 15 20 黒竜の遺跡
ハンドベルド 200 / ????? 水、雷 15 20 黒竜の遺跡
トータス 5000 / 0 聖、雷 500 黒竜の遺跡:ボス
ラビドリー 210 / 0 なし 10 20 盗賊の森
グラス 350 / 0 40 50 盗賊の森
ジェモニッシュ 310 / ????? なし 30 100 盗賊の森
ジャックナイフ 530 / 0 なし 35 20 盗賊の森
クーニャン 550 / 0 なし 45 200 盗賊の森
キラーグミ 45 / 0 1000 盗賊の森
ジェモニッシュ 310 / ????? なし 30 100 グリカ族の洞窟
ジャグラー 470 / 0 なし 200 150 グリカ族の洞窟
バンデット 650 / 0 なし 250 200 グリカ族の洞窟
クーニャン 550 / 0 なし 45 200 グリカ族の洞窟
グミ 100 / 0 火、冷 10 グリカ族の洞窟
キラーグミ 45 / 0 1000 グリカ族の洞窟
ゼインジェーム 350 / 45 160 250 グリカ族の洞窟
グロースラッグ 600 / 0 220 100 グリカ族の洞窟
ボージェ 500 / 0 火、冷 110 80 グリカ族の洞窟
?????? 2500 / 0 なし 1000 グリカ族の洞窟:ボス
スクァッド 1250 / 0 なし 500 420 コロドス城:ボス
セルダム 5000 / 0 なし 2500 コロドス城:ボス
ウィッチパーム 870 / ????? 400 500 炎の遺跡
ジャグラー 470 / 0 なし 200 150 炎の遺跡
ケーティ 1800 / 0 地、雷 420 300 炎の遺跡
ノートブック 1200 / ????? 水、雷 300 420 炎の遺跡
ゼインジェーム 350 / 45 160 250 炎の遺跡
キラーグミ 45 / 0 1000 炎の遺跡
ドクター 700 / ????? なし 200 320 炎の遺跡
ムーングラス 850 / ????? 370 350 炎の遺跡
ガーディアンR 8000 / 400 4500 4000 炎の遺跡:ボス
ギルサス ????? / ????? --- --- グリカ族の洞窟:ボス
キラーグミ 45 / 0 1000 ダール砂漠
スクァッド 1250 / 0 なし 500 420 ダール砂漠
リペアー 5000 / ????? なし 600 500 ダール砂漠
ウィッチパーム 870 / ????? 400 500 ダール砂漠
ジャグラー 470 / 0 なし 200 150 ダール砂漠
ケーティ 1800 / 0 地、雷 420 300 ダール砂漠
ラビドリー 210 / 0 なし 10 20 キロロ山
ジェルドリー 1150 / 230 550 400 キロロ山
クリッパー 1800 / 0 なし 700 700 キロロ山
スクァッド 1250 / 0 なし 500 420 キロロ山
コマンダー 1500 / 0 なし 650 500 キロロ山
マヤーグァ 2500 / 200 なし 900 120 キロロ山
キラーグミ 45 / 0 1000 キロロ山
クリッパー 1800 / 0 なし 700 700 トレイドス
クリッパー 1800 / 0 なし 700 700 水竜のアジト
オルガナ ????? / ????? なし --- --- 水竜のアジト
リペアー 5000 / ????? なし 600 500 時の遺跡
クーパー 2400 / 0 800 200 時の遺跡
トリッカー 2100 / 500 なし 850 1000 時の遺跡
コーラー 1500 / ????? なし 750 800 時の遺跡
パールグラス 2000 / ????? 800 220 時の遺跡
カラーノート 2500 / ????? 水、雷 900 320 時の遺跡
ジェノッサ 1454 / 350 1000 2000 時の遺跡
ガーディアンB 12070 / 0 なし 10000 5000 時の遺跡:ボス
ギルサス ????? / ????? 15000 7000 ガッサ:ボス
マヤーグァ 2500 / 200 なし 900 120 コリアンダー山脈
オリジナルグミ 30 / 0 なし 20000 900 コリアンダー山脈
ジェルドリー 1150 / 230 550 400 コリアンダー山脈
デッドリー 2300 / 390 8500 400 コリアンダー山脈
パールグラス 2000 / ????? 800 220 コリアンダー山脈
バウンサー 2800 / 0 なし 1800 3000 ニーサ
シーニャン 2000 / 0 なし 1500 2200 カルドリア運河
ジェノッサ 1454 / 350 1000 2000 カルドリア運河
リペアー 5000 / ????? なし 600 500 カルドリア運河
プラトーン 3000 / 0 なし 1500 2000 カルドリア運河
トリッカー 2100 / 500 なし 850 1000 カルドリア運河
コマンダー 1500 / 0 なし 650 500 カルドリア運河
グランデット 2800 / 0 なし 1150 700 カルドリア運河
グローヴ 2580 / ????? 聖、火 1800 3000 カルドリア運河
エリミネット 7000 / 680 5000 4500 カルドリア運河:ボス
オルガナ ????? / ????? なし 12000 10000 カルドリア運河:ボス
バタリオン 8000 / 0 なし 4500 4000 グレイドン動力炉:ボス
ゴールドビートル 3800 / 370 なし 1500 15000 カルドーサ〜遺跡
プラトーン 3000 / 0 なし 1500 2000 カルドーサ〜遺跡
マジシャン 2680 / 200 なし 1700 3500 カルドーサ〜遺跡
バウンサー 2800 / 0 なし 1800 3000 カルドーサ〜遺跡
グローヴ 2580 / ????? 聖、火 1800 3000 カルドーサ〜遺跡
ガナートル 2600 / 0 2000 2800 カルドーサ〜遺跡
グランボージェ 3600 / 0 2800 2000 カルドーサ〜遺跡
マヤー 4500 / 500 2500 2000 カルドーサ〜遺跡
シンドラ 30000 / 760 なし 20000 15000 遺跡:ボス
オルドラス 45000 / 939 聖、木 30000 20000 遺跡:ボス
バタリオン 8000 / 0 なし 4500 4000 ラストダンジョン
エリミネット 7000 / 680 5000 4500 ラストダンジョン
クロロロッツォ 5500 / 280 なし 5000 3500 ラストダンジョン
エーティ 6000 / 0 5200 1000 ラストダンジョン
ウーニャン 2800 / 0 なし 2800 4000 ラストダンジョン
シャーマン 3000 / ????? なし 3600 2500 ラストダンジョン
ジャグラー 470 / 0 なし 200 150 ラストダンジョン
ナイトビートル 3000 / 140 なし 4000 2000 ラストダンジョン
ラップトップ 7600 / ????? 3800 3220 ラストダンジョン
デライトル 4000 / 0 4000 2000 ラストダンジョン
ハードウィック 50000 / 999 なし 40000 ラストダンジョン:ボス
??? 12000 / 1000 なし --- --- ラストボス第1形態
??? 15000 / 1000 なし --- --- ラストボス第2形態
??? 18000 / 1000 なし --- --- ラストボス第3形態
??? ????? / ????? なし --- --- ラストボス第4形態
??? ????? / ????? なし --- --- ラストボス第5形態
??? ????? / ????? なし --- --- ラストボス最終形態

スポンサード リンク