ステータスUP 一覧 攻略フルーツ - テニスの王子様 SWEAT&TEARS(PS)
| ステータスUP 一覧 |
クラブハウスでの練習は休日1日 / 平日のメニューは1週間(6日間)やり続けた場合の基本上昇値です。(管理人調べ)
|
練習名称 |
成否 |
体調 | 体力 | 精神力 | パワー | 瞬発力 | 技術力 | 知識 | 対左 | A・F | 学力 | 料理 | ルックス |
| 休息 | − | ↑36 | ↓ | - | - | ↓ | - | ↓6 | - | - | ↓6 | - | - |
| 勉強 | ◎ | ↓ | ↓ | - | ↓ | - | - | ↑ | - | - | ↑ | - | - |
| ○ | ↓ | ↓ | - | ↓ | - | - | ↑ | - | - | ↑ | - | - | |
| × | ↓ | - | - | - | - | - | ↑ | - | - | ↑ | - | - | |
| 料理 | ◎ | ↓12 | ↓1 | ↑6 | - | ↓3 | - | - | - | - | - | ↑48 | - |
| ○ | ↓12 | ↓1 | ↑ | - | ↓3 | - | - | - | - | - | ↑24 | - | |
| × | ↓12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↑ | - | |
|
身嗜み |
◎ |
↓ | - | - | - | - | ↑ | - | - | - | - | - | ↑ |
|
○ |
↓ | - | - | - | - | ↑ | - | - | - | - | - | ↑ | |
| × | ↓ | - | - | - | - | ↑ | - | - | - | - | - | ↑ | |
| 部活 「走り込み」 | ◎ | ↓12 | ↑48 | ↑6 | - | ↑18 | - | - | - | - | ↓ | ↓ | - |
| ○ | ↓12 | ↑24 | ↑3 | - | ↑6 | - | - | - | - | ↓ | ↓ | - | |
| × | ↓12 | ↑ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 部活 「壁打ち」 | ◎ | ↓12 | - | - | - | - | ↑ | - | - | - | ↓1 | - | - |
| ○ | ↓12 | - | - | - | - | ↑ | - | - | - | ↓1 | - | - | |
| × | ↓12 | - | - | - | - | ↑ | - | - | - | - | - | - | |
| 部活 「素振り」 | ◎ | ↓12 | - | - | - | ↑ | ↑ | - | - | - | - | - | - |
| ○ | ↓12 | - | - | - | ↑ | ↑ | - | - | - | - | - | - | |
| × | ↓12 | - | - | - | ↑ | ↑ | - | - | - | - | - | - | |
| 部活 「ミーティング」 | ◎ | ↓12 | - | - | ↓ | - | ↑ | ↑30 | - | - | ↑15 | - | - |
| ○ | ↓12 | - | - | ↓ | - | ↑ | ↑18 | - | - | ↑6 | - | - | |
| × | ↓12 | - | - | ↓1 | - | ↑ | ↑ | - | - | ↑ | - | - | |
| 部活 「ウェイト」 | ◎ | ↓12 | ↑ | - | ↑ | - | - | - | - | - | - | - | ↓ |
| ○ | ↓12 | ↑ | - | ↑ | - | - | - | - | - | - | - | ↓ | |
| × | ↓12 | ↑ | - | ↑ | - | - | - | - | - | - | - | ↓ | |
| 部活 「球拾い」 | ◎ | ↓ | ↑ | ↑ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ○ | ↓ | ↑ | ↑ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| × | ↓ | ↑ | ↑ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 部活 「対左対策」 | ◎ | ↓ | - | - | - | - | - | - | ↑ | - | - | - | - |
| ○ | ↓ | - | - | - | - | - | - | ↑ | - | - | - | - | |
| × | ↓ | - | - | - | - | - | - | ↑ | - | - | - | - | |
| 部活 「A ・ F」 | ◎ | ↓ | - | - | - | - | - | - | - | ↑ | - | - | - |
| ○ | ↓ | - | - | - | - | - | - | - | ↑ | - | - | - | |
| × | ↓ | - | - | - | - | - | - | - | ↑ | - | - | ||
|
練習名称 |
成否 |
体調 | 体力 | 精神力 | パワー | 瞬発力 | 技術力 | 知識 | 対左 | A・F | 学力 | 料理 | ルックス |
| クラブで一人で練習 | − | ↓4 | ↑2 | ↑2 | ↑2 | ↑2 | ↑2 | ↑2 | ↑2 | ↑2 | ↑2 | ↑2 | ↑2 |
| 越前と二人で練習 | − | ↓6 | ↑4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不二と二人で練習 | − | ↓4 | ↑4 | ↑4 | - | - | ↑12 | - | - | - | - | ↓6 | - |
| 菊丸と二人で練習 | − | ↓6 | ↑4 | - | - | ↑12 | - | - | - | ↑4 | ↓4 | - | - |
| 桃城と二人で練習 | − | ↓4 | ↑12 | - | ↑6 | ↑2 | - | - | - | - | ↓6 | - | - |
| 手塚と二人で練習 | − | ↓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海堂と二人で練習 | − | ↓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大石と二人で練習 | − | ↓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 乾と二人で練習 | − | ↓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓ | - |
| 河村と二人で練習 | − | ↓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |