村の店調査200回 攻略フルーツ - 風来のシレン4
調査にかかる労力
調査方法としては、「おさるのかごや」を使って
5つの道具屋を回り、売り物をメモって来ます
これでおよそ5分程度かかります
また、売り物は識別されているわけではないので、識別する必要があります
また、風の宿からボロンゴ村に戻る手段も用意する必要があります
また、調査を繰り返しているとやる気が下がり、ペースが落ちる場合もあります
こんな感じで1回の調査(5個の村のアイテムを8個ずつ調べる)で10分程度かかります
現在は 700 回データを収集しており、これにかかる調査時間は、7000 分( 116 時間 40 分 )程度になります
もちろん実際にこれだけ時間をかけているわけではなく、工夫や協力によって、1回の調査にかかる時間を10秒程度まで抑えています
したがって、集中して2時間調べれば1000回=8000個分のデータを集めることができるのです
このように当サイトでは極限の調査をしています
協力していただいた方には感謝しております
ボロンガ
番号や売値などをクリックすると、並び変える、合計 5600 個のデータを収集した
No | 名前 | 種類 | 買値 | 出現数 | 出現率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ヤシの棒 | 武器 | 300 | 8 | 0.14 |
2 | 銅の刃 | 武器 | 700 | 13 | 0.23 |
3 | カタナ | 武器 | 1100 | 49 | 0.87 |
4 | ヤシの盾 | 盾 | 360 | 7 | 0.12 |
5 | 銅の盾 | 盾 | 740 | 13 | 0.23 |
6 | 鉄の盾 | 盾 | 1300 | 65 | 1.16 |
7 | 混乱よけの腕輪 | 腕輪 | 3000 | 16 | 0.28 |
8 | 睡眠よけの腕輪 | 腕輪 | 3000 | 10 | 0.17 |
9 | 毒消しの腕輪 | 腕輪 | 3000 | 14 | 0.25 |
10 | 保持の腕輪 | 腕輪 | 3000 | 12 | 0.21 |
11 | ちからの腕輪 | 腕輪 | 2000 | 15 | 0.26 |
12 | 木の矢 | 投げ | 10 | 466 | 8.32 |
13 | 石 | 投げ | 20 | 458 | 8.17 |
14 | 青いバナナ | 食料 | 50 | 309 | 5.51 |
15 | 黄色いバナナ | 食料 | 100 | 327 | 5.83 |
16 | 完熟バナナ | 食料 | 200 | 345 | 6.16 |
17 | 弟切草 | 草 | 100 | 244 | 4.35 |
18 | いやし草 | 草 | 200 | 220 | 3.92 |
19 | 毒消し草 | 草 | 100 | 248 | 4.42 |
20 | 復活の草 | 草 | 1000 | 220 | 3.92 |
21 | やりなおし草 | 草 | 1500 | 41 | 0.73 |
22 | あかりの巻物 | 巻物 | 100 | 183 | 3.26 |
23 | 混乱の巻物 | 巻物 | 1000 | 155 | 2.76 |
24 | バクスイの巻物 | 巻物 | 1000 | 175 | 3.12 |
25 | 直空斬りの巻物 | 巻物 | 1000 | 164 | 2.92 |
26 | 脱出の巻物 | 巻物 | 100 | 246 | 4.39 |
27 | 痛み分けの杖 | 杖 | 1500 | 131 | 2.33 |
28 | 一時しのぎの杖 | 杖 | 1500 | 179 | 3.19 |
29 | 吹き飛ばしの杖 | 杖 | 1000 | 174 | 3.1 |
30 | 封印の杖 | 杖 | 2000 | 157 | 2.8 |
31 | 魔道の杖 | 杖 | 1000 | 176 | 3.14 |
32 | 雷光の杖 | 杖 | 1000 | 152 | 2.71 |
33 | 封印の札 | 札 | 500 | 114 | 2.03 |
34 | 混乱の札 | 札 | 500 | 115 | 2.05 |
35 | ゾワゾワの札 | 札 | 500 | 137 | 2.44 |
36 | 影縫いの札 | 札 | 500 | 111 | 1.98 |
37 | 狂戦士の札 | 札 | 500 | 131 | 2.33 |
ラクタタ
番号や売値などをクリックすると、並び変える、合計 5600 個のデータを収集した
No | 名前 | 種類 | 買値 | 出現数 | 出現率 |
---|---|---|---|---|---|
38 | カタナ | 武器 | 1100 | 166 | 2.96 |
39 | 獣の牙 | 武器 | 1600 | 85 | 1.51 |
40 | 良い松明 | 武器 | 200 | 211 | 3.76 |
41 | すごい松明 | 武器 | 400 | 144 | 2.57 |
42 | 鉄の盾 | 盾 | 1300 | 149 | 2.66 |
43 | ばん族の盾 | 盾 | 1800 | 81 | 1.44 |
44 | 混乱よけの腕輪 | 腕輪 | 3000 | 35 | 0.62 |
45 | 睡眠よけの腕輪 | 腕輪 | 3000 | 48 | 0.85 |
46 | 毒消しの腕輪 | 腕輪 | 3000 | 53 | 0.94 |
47 | 保持の腕輪 | 腕輪 | 3000 | 45 | 0.8 |
48 | ちからの腕輪 | 腕輪 | 2000 | 45 | 0.8 |
49 | 木の矢 | 投げ | 10 | 614 | 10.96 |
50 | 石 | 投げ | 20 | 584 | 10.42 |
51 | 青いバナナ | 食料 | 50 | 250 | 4.46 |
52 | 黄色いバナナ | 食料 | 100 | 279 | 4.98 |
53 | 完熟バナナ | 食料 | 200 | 241 | 4.3 |
54 | 弟切草 | 草 | 100 | 138 | 2.46 |
55 | いやし草 | 草 | 200 | 138 | 2.46 |
56 | 毒消し草 | 草 | 100 | 140 | 2.5 |
57 | 復活の草 | 草 | 1000 | 127 | 2.26 |
58 | やりなおし草 | 草 | 1500 | 62 | 1.1 |
59 | あかりの巻物 | 巻物 | 100 | 113 | 2.01 |
60 | 識別の巻物 | 巻物 | 300 | 172 | 3.07 |
61 | 混乱の巻物 | 巻物 | 1000 | 104 | 1.85 |
62 | バクスイの巻物 | 巻物 | 1000 | 101 | 1.8 |
63 | 直空斬りの巻物 | 巻物 | 1000 | 113 | 2.01 |
64 | 脱出の巻物 | 巻物 | 100 | 286 | 5.1 |
65 | 保存の壺 | 壺 | 600 | 867 | 15.48 |
66 | 合成の壺 | 壺 | 6000 | 209 | 3.73 |
モンキー
番号や売値などをクリックすると、並び変える、合計 5600 個のデータを収集した
No | 名前 | 種類 | 買値 | 出現数 | 出現率 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 獣の牙 | 武器 | 1600 | 163 | 2.91 |
68 | どうたぬき | 武器 | 2200 | 102 | 1.82 |
69 | 良い松明 | 武器 | 200 | 245 | 4.37 |
70 | すごい松明 | 武器 | 400 | 170 | 3.03 |
71 | ばん族の盾 | 盾 | 1800 | 237 | 4.23 |
72 | 獣の盾 | 盾 | 2400 | 143 | 2.55 |
73 | 混乱よけの腕輪 | 腕輪 | 3000 | 143 | 2.55 |
74 | 睡眠よけの腕輪 | 腕輪 | 3000 | 134 | 2.39 |
75 | 毒消しの腕輪 | 腕輪 | 3000 | 126 | 2.25 |
76 | 保持の腕輪 | 腕輪 | 3000 | 139 | 2.48 |
77 | ちからの腕輪 | 腕輪 | 2000 | 128 | 2.28 |
78 | 青いバナナ | 食料 | 50 | 70 | 1.25 |
79 | 黄色いバナナ | 食料 | 100 | 295 | 5.26 |
80 | 完熟バナナ | 食料 | 200 | 157 | 2.8 |
81 | いやし草 | 草 | 200 | 311 | 5.55 |
82 | 毒消し草 | 草 | 100 | 153 | 2.73 |
83 | 復活の草 | 草 | 1000 | 222 | 3.96 |
84 | やりなおし草 | 草 | 1500 | 165 | 2.94 |
85 | おはらいの巻物 | 巻物 | 500 | 125 | 2.23 |
86 | 識別の巻物 | 巻物 | 300 | 136 | 2.42 |
87 | 混乱の巻物 | 巻物 | 1000 | 63 | 1.12 |
88 | バクスイの巻物 | 巻物 | 1000 | 57 | 1.01 |
89 | 直空斬りの巻物 | 巻物 | 1000 | 66 | 1.17 |
90 | 脱出の巻物 | 巻物 | 100 | 216 | 3.85 |
91 | 痛み分けの杖 | 杖 | 1500 | 102 | 1.82 |
92 | 一時しのぎの杖 | 杖 | 1500 | 113 | 2.01 |
93 | 吹き飛ばしの杖 | 杖 | 1000 | 111 | 1.98 |
94 | 封印の杖 | 杖 | 2000 | 114 | 2.03 |
95 | 魔道の杖 | 杖 | 1000 | 108 | 1.92 |
96 | 雷光の杖 | 杖 | 1000 | 120 | 2.14 |
97 | 封印の札 | 札 | 500 | 126 | 2.25 |
98 | 混乱の札 | 札 | 500 | 134 | 2.39 |
99 | ゾワゾワの札 | 札 | 500 | 139 | 2.48 |
100 | 影縫いの札 | 札 | 500 | 122 | 2.17 |
101 | 狂戦士の札 | 札 | 500 | 126 | 2.25 |
102 | 保存の壺 | 壺 | 600 | 338 | 6.03 |
103 | 合成の壺 | 壺 | 6000 | 142 | 2.53 |
104 | 背中の壺 | 壺 | 3800 | 39 | 0.69 |
風の宿
番号や売値などをクリックすると、並び変える、合計 5600 個のデータを収集した
No | 名前 | 種類 | 買値 | 出現数 | 出現率 |
---|---|---|---|---|---|
105 | どうたぬき | 武器 | 2200 | 111 | 1.98 |
106 | 隕石の刃 | 武器 | 3000 | 80 | 1.42 |
107 | 良い松明 | 武器 | 200 | 198 | 3.53 |
108 | すごい松明 | 武器 | 400 | 116 | 2.07 |
109 | 獣の盾 | 盾 | 2400 | 149 | 2.66 |
110 | 隕石の盾 | 盾 | 3200 | 88 | 1.57 |
111 | 混乱よけの腕輪 | 腕輪 | 3000 | 108 | 1.92 |
112 | 睡眠よけの腕輪 | 腕輪 | 3000 | 99 | 1.76 |
113 | 毒消しの腕輪 | 腕輪 | 3000 | 119 | 2.12 |
114 | 保持の腕輪 | 腕輪 | 3000 | 82 | 1.46 |
115 | ちからの腕輪 | 腕輪 | 2000 | 117 | 2.08 |
116 | 木の矢 | 投げ | 10 | 182 | 3.25 |
117 | 鉄の矢 | 投げ | 30 | 498 | 8.89 |
118 | 銀の矢 | 投げ | 50 | 211 | 3.76 |
119 | 石 | 投げ | 20 | 217 | 3.87 |
120 | デブータの石 | 投げ | 40 | 491 | 8.76 |
121 | 爆弾石 | 投げ | 80 | 205 | 3.66 |
122 | 青いバナナ | 食料 | 50 | 282 | 5.03 |
123 | 黄色いバナナ | 食料 | 100 | 304 | 5.42 |
124 | 完熟バナナ | 食料 | 200 | 277 | 4.94 |
125 | おはらいの巻物 | 巻物 | 500 | 60 | 1.07 |
126 | 識別の巻物 | 巻物 | 300 | 49 | 0.87 |
127 | 天の恵みの巻物 | 巻物 | 500 | 95 | 1.69 |
128 | 地の恵みの巻物 | 巻物 | 500 | 80 | 1.42 |
129 | メッキの巻物 | 巻物 | 500 | 89 | 1.58 |
130 | 混乱の巻物 | 巻物 | 1000 | 57 | 1.01 |
131 | バクスイの巻物 | 巻物 | 1000 | 51 | 0.91 |
132 | 直空斬りの巻物 | 巻物 | 1000 | 50 | 0.89 |
133 | 脱出の巻物 | 巻物 | 100 | 106 | 1.89 |
134 | 痛み分けの杖 | 杖 | 1500 | 91 | 1.62 |
135 | 一時しのぎの杖 | 杖 | 1500 | 121 | 2.16 |
136 | 吹き飛ばしの杖 | 杖 | 1000 | 119 | 2.12 |
137 | 封印の杖 | 杖 | 2000 | 120 | 2.14 |
138 | 魔道の杖 | 杖 | 1000 | 101 | 1.8 |
139 | 雷光の杖 | 杖 | 1000 | 117 | 2.08 |
140 | 保存の壺 | 壺 | 600 | 158 | 2.82 |
141 | 合成の壺 | 壺 | 6000 | 99 | 1.76 |
142 | 変化の壺 | 壺 | 1000 | 39 | 0.69 |
143 | 背中の壺 | 壺 | 3800 | 64 | 1.14 |
ゴンチキ
番号や売値などをクリックすると、並び変える、合計 5600 個のデータを収集した
No | 名前 | 種類 | 買値 | 出現数 | 出現率 |
---|---|---|---|---|---|
144 | ヤシの棒 | 武器 | 300 | 32 | 0.57 |
145 | 銅の刃 | 武器 | 700 | 83 | 1.48 |
146 | カタナ | 武器 | 1100 | 126 | 2.25 |
147 | 松明 | 武器 | 100 | 122 | 2.17 |
148 | 良い松明 | 武器 | 200 | 438 | 7.82 |
149 | すごい松明 | 武器 | 400 | 233 | 4.16 |
150 | ヤシの盾 | 盾 | 360 | 26 | 0.46 |
151 | 銅の盾 | 盾 | 740 | 65 | 1.16 |
152 | 鉄の盾 | 盾 | 1300 | 84 | 1.5 |
153 | 灯火の盾 | 盾 | 1500 | 17 | 0.3 |
154 | 混乱よけの腕輪 | 腕輪 | 3000 | 18 | 0.32 |
155 | 睡眠よけの腕輪 | 腕輪 | 3000 | 21 | 0.37 |
156 | 毒消しの腕輪 | 腕輪 | 3000 | 17 | 0.3 |
157 | 保持の腕輪 | 腕輪 | 3000 | 27 | 0.48 |
158 | ちからの腕輪 | 腕輪 | 2000 | 20 | 0.35 |
159 | 木の矢 | 投げ | 10 | 406 | 7.25 |
160 | 石 | 投げ | 20 | 402 | 7.17 |
161 | 青いバナナ | 食料 | 50 | 188 | 3.35 |
162 | 黄色いバナナ | 食料 | 100 | 206 | 3.67 |
163 | 完熟バナナ | 食料 | 200 | 169 | 3.01 |
164 | 弟切草 | 草 | 100 | 207 | 3.69 |
165 | いやし草 | 草 | 200 | 237 | 4.23 |
166 | 毒消し草 | 草 | 100 | 222 | 3.96 |
167 | ちからの草 | 草 | 500 | 110 | 1.96 |
168 | すばやさ草 | 草 | 300 | 219 | 3.91 |
169 | 復活の草 | 草 | 1000 | 127 | 2.26 |
170 | やりなおし草 | 草 | 1500 | 33 | 0.58 |
171 | あかりの巻物 | 巻物 | 100 | 170 | 3.03 |
172 | おはらいの巻物 | 巻物 | 500 | 155 | 2.76 |
173 | 混乱の巻物 | 巻物 | 1000 | 193 | 3.44 |
174 | バクスイの巻物 | 巻物 | 1000 | 173 | 3.08 |
175 | 直空斬りの巻物 | 巻物 | 1000 | 184 | 3.28 |
176 | 脱出の巻物 | 巻物 | 100 | 98 | 1.75 |
177 | 保存の壺 | 壺 | 600 | 772 | 13.78 |