夜の冒険調査 攻略フルーツ - 風来のシレン4
モンスター | 最初階 | 最後階 | 遭遇回数 |
---|---|---|---|
闇マムル | 3 | 5 | 18 |
アイテム | 最初階 | 最後階 | 遭遇回数 |
---|---|---|---|
良い松明 | 2 | 2 | 4 |
黄色いバナナ | 3 | 3 | 2 |
すばやさ草 | 3 | 3 | 2 |
かなしばりの杖 | 3 | 3 | 2 |
スポンサード リンク
モンスター | 最初階 | 最後階 | 遭遇回数 |
---|---|---|---|
闇マムル | 3 | 5 | 18 |
アイテム | 最初階 | 最後階 | 遭遇回数 |
---|---|---|---|
良い松明 | 2 | 2 | 4 |
黄色いバナナ | 3 | 3 | 2 |
すばやさ草 | 3 | 3 | 2 |
かなしばりの杖 | 3 | 3 | 2 |
スポンサード リンク