スポンサード リンク

シレンへの道 攻略フルーツ - 風来のシレン4

モンスター 最初階 最後階 遭遇回数
ギタンマムル 55 90 39
闇洞窟マムル 16 20 15
闇ギタンマムル 77 81 22
特大チンタラ 49 54 22
悪中チンタラ 2 6 12
悪特大チンタラ 57 61 23
バナナ変化 13 15 14
バナナ親方 36 38 12
バナナ元締 81 83 22
腐りバナナ元締 68 99 39
タイガーウホーン 20 22 13
タイガーウボッホ 75 77 10
ダークウッホ 1 5 29
ダークウホホ 13 15 10
ダークウホーン 31 60 22
ダークウボッホ 52 88 33
ケンゴウ 11 13 12
シハン 57 59 17
タツジン 78 83 30
悪イアイ 17 21 19
悪シハン 36 38 12
悪タツジン 68 99 38
マゼドン 82 84 10
ダークマゼドン 78 82 30
物荒らし 31 33 10
大物荒らし 66 67 8
闇壺荒らし 8 9 6
闇物荒らし 19 30 8
闇大物荒らし 57 86 20
ガマドーン 51 99 51
腹黒ガマドーン 75 78 21
スチームロイド 7 9 15
エレキロイド 46 48 14
バイオロイド 67 72 30
闇スチームロイド 32 36 20
闇エレキロイド 62 67 29
闇バイオロイド 93 99 42
店主 32 95 6
吹き飛びカート 1 3 11
闇吹き飛びカート 3 30 14
闇貫通カート 20 22 10
ガンコ戦車 25 29 21
ゴウジョウ戦車 43 48 23
イッテツ戦車 73 78 20
闇ガンコ戦車 7 11 23
闇ゴウジョウ戦車 35 60 21
闇イッテツ戦車 66 92 19
ばくだんウニ 10 11 8
ばくれつウニ 35 37 10
ふんかウニ 35 58 21
だいふんかウニ 78 80 15
悪ばくれつウニ 22 24 18
悪ふんかウニ 38 47 15
悪だいふんかウニ 64 96 47
たまらんガッパ 16 18 19
おてあげガッパ 50 91 28
闇たまらんガッパ 21 23 14
闇おてあげガッパ 56 83 42
しょうめつトド 62 64 14
腹黒みどりトド 11 13 9
腹黒アイアントド 29 31 9
腹黒しょうめつトド 51 81 8
キラーギャザー 19 24 22
ヘルギャザー 37 42 22
フォールギャザー 85 89 36
悪キラーギャザー 37 41 27
悪ヘルギャザー 60 66 34
悪フォールギャザー 60 99 23
イカだいおう 4 6 11
イカエンペラー 34 36 10
イカカイザー 79 81 10
闇イカエンペラー 24 26 13
闇イカカイザー 59 91 37
ミドロ 19 21 12
ゲドロ 19 21 11
オドロ 44 46 15
チドロ 74 76 13
ブラックゲドロ 8 10 8
ブラックオドロ 37 39 18
ブラックチドロ 61 94 43
タベラレルー 13 15 7
クダカレルー 31 32 8
トカサレルー 52 54 11
トリコマレルー 71 73 7
欲トリコマレルー 45 87 28
ギャドン 5 7 8
ギャイラス 33 35 13
ギャンドラー 55 57 16
ギャンドロン 84 99 65
暴れギャイラス 18 20 8
暴れギャンドラー 47 60 16
暴れギャンドロン 66 81 18
ワキザシバチ 1 4 16
カタナバチ 25 57 13
ダイトウバチ 49 93 39
闇ワキザシバチ 12 16 19
闇カタナバチ 42 46 34
闇ダイトウバチ 67 90 55
スーパーゲイズ 38 40 12
ハイパーゲイズ 67 69 15
ゲンナマゲイズ 84 86 19
悪ゲンナマゲイズ 72 75 21
チェインヘッド 14 18 19
ギガヘッド 30 35 22
デスヘッド 60 65 45
闇ギガヘッド 36 40 9
闇デスヘッド 66 91 26
おどるポリゴン 10 12 16
うたうポリゴン 29 31 11
らんぶポリゴン 70 72 19
悪うたうポリゴン 23 25 9
悪らんぶポリゴン 38 82 34
しびれサソリ 26 28 11
劇毒サソリ 66 68 14
ダーク毒サソリ 1 4 20
ダーク鬼サソリ 16 18 13
ダークしびれサソリ 38 60 15
ダーク劇毒サソリ 38 77 24
ドラゴン 5 8 16
スカイドラゴン 26 30 16
アークドラゴン 35 66 32
アビスドラゴン 90 99 56
悪スカイドラゴン 25 27 11
悪アークドラゴン 51 55 24
悪アビスドラゴン 77 80 17
ホノオポフ 1 3 8
カエンポフ 35 57 4
ゴオオポフ 32 57 13
悪カエンポフ 28 30 11
悪ゴオオポフ 52 55 26
ノロージョの母 25 44 19
ノロージョの婆 53 55 24
闇ノロージョの姉 9 11 12
闇ノロージョの婆 67 81 21
デブーチョ 16 20 24
デブートン 64 66 17
デブーゴン 72 77 26
悪デブートン 27 60 23
悪デブーゴン 30 66 20
めまわし大根 28 30 12
ねむり大根 45 47 9
みだれ大根 73 75 17
ダークめまわし大根 4 6 13
ダークねむり大根 41 43 14
ダークみだれ大根 30 30 1
パコレプキン 2 4 21
パコレプキーナ 7 9 13
パコレプキング 57 60 18
パコレプゴッド 80 82 13
悪パコレプキーナ 26 28 7
悪パコレプキング 43 46 19
悪パコレプゴッド 71 74 18
グレアバード 17 19 6
ツインクルバード 35 57 17
シャインバード 35 87 34
闇グレアバード 10 11 6
闇ツインクルバード 34 36 8
闇シャインバード 56 63 45
アズキッコ 3 6 25
ダイズッコ 31 36 37
ダークナッツッコ 41 45 29
ダークダイズッコ 82 86 23
親衛ヤンぴー 22 24 8
副総長ヤンぴー 47 49 15
総長ヤンぴー 77 79 14
闇親衛ヤンぴー 12 14 19
闇副総長ヤンぴー 38 41 20
闇総長ヤンぴー 83 87 26
ピョンダイル 7 10 9
ボヨンダイル 28 43 33
バイーンダイル 54 59 29
悪ボヨンダイル 21 25 32
悪バイーンダイル 92 95 25
フォーリー 54 88 13
ダークフォーリー 54 88 12
おにぎりアナグマ 21 25 20
おにぎりツキノワ 36 41 35
おにぎりヒグマ 66 85 56
闇おにぎりアナグマ 6 10 21
闇おにぎりヒグマ 27 50 31
ガラ中流魔道士 16 18 19
ガラ上流魔道士 48 50 12
ガラ貴族魔道士 69 94 34
黒ガラ魔道士 1 3 8
黒ガラ中流魔道士 15 17 13
黒ガラ上流魔道士 33 38 13
黒ガラ貴族魔道士 53 92 43
エリガン 9 13 17
エリガゴン 42 47 26
エリズガゴン 79 84 36
ダークエリガガン 11 15 19
ダークエリガゴン 22 26 22
ダークエリズガゴン 66 76 33
フレフレハムポン 4 6 10
ガンバレハムポン 22 24 13
ファイトハムポン 42 44 6
アゲアゲハムポン 61 70 26
悪ガンバレハムポン 14 16 10
悪ファイトハムポン 32 34 14
悪アゲアゲハムポン 76 79 15
フカッティー 23 25 39
モコッティー 43 45 30
ポヨッティー 76 78 39
悪フカッティー 6 8 27
悪モコッティー 30 30 3
悪ポヨッティー 30 84 82
とりこむゾウ 11 15 36
くみこむゾウ 37 39 10
ひきこむゾウ 59 99 53
闇くみこむゾウ 31 60 20
闇ひきこむゾウ 65 99 68
フィアーラビ 8 10 8
ドレッドラビ 40 41 8
テリブルラビ 87 89 15
闇ホラーラビ 17 19 14
闇ドレッドラビ 40 42 13
闇テリブルラビ 38 76 21
ビカズドン 48 53 34
ドドズドン 91 99 42
ダークゴロズドン 26 30 25
ダークビカズドン 47 51 22
アイテム 最初階 最後階 遭遇回数
ヤシの棒 1 97 11
火の刃 64 94 2
封印棒 98 98 1
水斬りの剣 5 5 1
空の刃 47 47 1
一ツ目殺し 9 9 1
松明 14 99 43
良い松明 2 98 66
すごい松明 8 49 22
隕石の盾 77 77 1
見切りの盾 23 23 1
くすんだ金の盾 44 44 1
動かずの盾 17 77 2
錠前の盾 2 2 1
遠投の腕輪 95 95 1
混乱よけの腕輪 40 40 1
呪いよけの腕輪 1 1 1
睡眠よけの腕輪 73 73 1
毒消しの腕輪 93 93 2
ちからの腕輪 32 93 2
気配察知の腕輪 62 62 1
道具感知の腕輪 95 95 1
木の矢 5 98 19
鉄の矢 10 98 48
4 91 18
デブータの石 12 90 42
爆弾石 95 95 1
青いバナナ 1 98 35
黄色いバナナ 2 99 63
完熟バナナ 29 85 8
焼きバナナ 94 94 1
薬草 10 99 14
弟切草 9 89 22
いやし草 21 89 13
命の草 16 85 4
胃拡張の種 4 69 5
胃縮小の種 1 98 7
しあわせ草 10 98 11
不幸の種 15 92 5
毒消し草 32 97 9
ちからの草 3 98 14
毒草 10 94 9
すばやさ草 1 99 9
混乱草 2 95 14
睡眠草 4 98 18
狂戦士の種 16 99 18
物忘れの草 95 95 1
高飛び草 11 88 6
めぐすり草 25 81 10
ドラゴン草 8 92 18
パワーアップ草 4 69 10
復活の草 94 94 2
成長の種 14 83 14
目つぶし草 2 98 10
あかりの巻物 19 91 22
おはらいの巻物 1 91 9
識別の巻物 3 98 22
混乱の巻物 25 93 14
バクスイの巻物 9 73 8
直空斬りの巻物 6 91 6
ゾワゾワの巻物 18 94 14
ワナ消しの巻物 2 97 17
困った時の巻物 32 92 3
与薬の巻物 22 95 10
聖域の巻物 31 94 3
白紙の巻物 89 95 2
バナナの巻物 25 99 5
くちなしの巻物 48 84 3
拾えずの巻物 2 80 7
敵加速の巻物 26 95 5
魔物部屋の巻物 7 74 5
ワナの巻物 32 92 11
迷子の巻物 8 93 10
水がれの巻物 3 95 13
ひきよせの巻物 5 95 6
吸い出しの巻物 8 49 3
オーラ消しの巻物 1 65 7
昼夜の巻物 43 43 1
技回復の巻物 7 95 9
痛み分けの杖 30 98 10
一時しのぎの杖 21 99 5
かなしばりの杖 5 99 13
場所がえの杖 4 94 9
吹き飛ばしの杖 14 99 18
封印の杖 3 94 8
身代わりの杖 2 85 4
転ばぬ先の杖 2 92 12
トンネルの杖 1 92 13
飛びつきの杖 1 90 6
加速の杖 4 99 12
鈍足の杖 4 98 6
幸せの杖 16 56 6
不幸の杖 11 97 13
ワナ消しの杖 24 78 8
魔道の杖 28 99 7
ただの杖 24 95 6
雷光の杖 19 97 11
睡眠の札 14 75 7
封印の札 6 97 8
混乱の札 12 99 10
空振りの札 3 95 10
ゾワゾワの札 1 99 15
影縫いの札 34 93 10
加速の札 2 97 14
鈍足の札 11 93 12
狂戦士の札 2 94 13
イカリの札 2 96 12
オオイカリの札 7 99 18
保存の壺 1 92 15
合成の壺 38 38 1
識別の壺 25 71 7
おはらいの壺 6 90 3
たたりの壺 4 94 8
蔵の壺 25 25 1
底抜けの壺 2 99 7
換金の壺 8 96 12
変化の壺 4 60 5
やりすごしの壺 9 95 6
手封じの壺 18 85 8
四二鉢 48 86 7
割れない壺 6 76 5
ワナ 最初階 最後階 遭遇回数
装備外しのワナ 2 99 218
たたりのワナ 2 99 214
召喚のワナ 2 99 448
バネのワナ 8 99 36
魔物活性化のワナ 2 99 458
回転板のワナ 2 99 470
睡眠のワナ 2 99 434
鈍足のワナ 2 99 463
イカリのワナ 2 99 427
目つぶしのワナ 2 99 443
毒矢のワナ 2 99 230
爆発のワナ 3 99 452
大爆発のワナ 2 99 219
階段のワナ 2 99 184
キラリと光るモノ 7 99 32

スポンサード リンク