スポンサード リンク

バナナ王国調査 攻略フルーツ - 風来のシレン4

モンスター 最初階 最後階 遭遇回数
あなぐらマムル 1 4 37
洞窟マムル 37 41 32
ギタンマムル 95 99 25
闇マムル 3 7 14
闇ギタンマムル 72 77 19
中チンタラ 6 10 43
大チンタラ 24 28 35
特大チンタラ 81 86 29
悪チンタラ 4 7 10
悪中チンタラ 19 23 15
悪大チンタラ 50 54 20
悪特大チンタラ 71 76 13
バナナ見習い 2 5 48
バナナ変化 28 30 16
バナナ親方 55 60 39
バナナ元締 83 86 31
腐りバナナ変化 9 11 10
腐りバナナ親方 35 37 16
タイガーウッホ 13 17 46
タイガーウホホ 34 36 11
タイガーウホーン 50 53 20
タイガーウボッホ 91 93 15
ダークウホホ 24 29 17
ダークウボッホ 78 83 20
ケンゴウ 20 22 23
イアイ 39 41 22
シハン 77 79 22
悪シハン 59 61 7
悪タツジン 84 86 7
マゼゴン 49 51 13
畠荒らし 5 7 8
物荒らし 67 69 8
闇大物荒らし 84 84 1
ガマドーン 74 76 11
腹黒ガマグッチ 24 24 6
カラクロイド 19 21 24
スチームロイド 37 40 35
エレキロイド 62 66 26
闇スチームロイド 51 56 17
闇エレキロイド 84 85 8
店主 10 93 25
店主 12 13 2
ばくれつウニ 29 32 25
ふんかウニ 58 60 17
だいふんかウニ 73 77 16
悪ふんかウニ 80 81 4
いやすぎガッパ 34 36 18
たまらんガッパ 70 72 14
おてあげガッパ 82 84 10
闇ひまガッパ 4 5 4
闇いやすぎガッパ 17 21 9
闇たまらんガッパ 42 43 4
闇おてあげガッパ 77 79 13
ぬすっトド 11 13 17
しょうめつトド 95 99 21
腹黒アイアントド 52 53 4
ギャザー 20 25 46
キラーギャザー 40 45 37
ヘルギャザー 76 80 26
悪キラーギャザー 61 66 19
悪ヘルギャザー 76 81 16
イカキング 2 5 29
イカだいおう 22 24 27
イカエンペラー 52 54 18
イカカイザー 93 95 8
闇イカキング 6 8 9
闇イカだいおう 26 28 7
ミドロ 12 14 16
オドロ 50 54 16
チドロ 80 85 22
ブラックゲドロ 23 25 9
ブラックオドロ 65 69 9
ブラックチドロ 86 88 5
クダカレルー 45 46 6
トカサレルー 67 69 10
トリコマレルー 86 88 6
欲トカサレルー 53 53 3
ギャンドラー 68 72 30
暴れギャイラス 38 43 9
暴れギャンドラー 72 74 6
暴れギャンドロン 93 99 14
コガタナバチ 3 8 50
ワキザシバチ 14 19 48
カタナバチ 43 48 30
ダイトウバチ 71 75 33
闇ワキザシバチ 33 37 19
闇カタナバチ 60 64 11
闇ダイトウバチ 88 90 11
ゲイズ 9 11 18
ハイパーゲイズ 56 58 25
悪スーパーゲイズ 30 32 9
アイアンヘッド 8 12 36
チェインヘッド 31 36 46
ギガヘッド 58 64 40
デスヘッド 88 93 31
闇チェインヘッド 35 39 14
闇ギガヘッド 57 62 12
闇デスヘッド 95 99 15
まわるポリゴン 17 19 17
おどるポリゴン 36 38 13
うたうポリゴン 53 55 19
悪おどるポリゴン 20 22 6
悪うたうポリゴン 50 52 7
毒サソリ 9 13 29
鬼サソリ 35 39 32
しびれサソリ 61 65 29
劇毒サソリ 92 94 10
ダーク毒サソリ 18 20 7
ダーク鬼サソリ 40 42 15
ダークしびれサソリ 69 70 4
ダーク劇毒サソリ 90 94 18
カエンポフ 42 44 9
ゴオオポフ 54 57 11
悪ホノオポフ 30 33 5
悪カエンポフ 56 58 2
悪ゴオオポフ 82 86 13
ノロージョ 11 13 22
ノロージョの姉 26 28 19
ノロージョの母 47 49 15
ノロージョの婆 73 75 11
闇ノロージョ 17 18 5
闇ノロージョの姉 30 31 5
闇ノロージョの母 60 60 1
デブーチョ 37 42 17
デブートン 61 63 8
デブーゴン 87 89 7
悪デブータ 13 13 2
おばけ大根 14 16 23
めまわし大根 25 27 21
ねむり大根 70 72 11
みだれ大根 96 99 31
ダークめまわし大根 32 34 11
ダークみだれ大根 92 93 3
パコレプキン 18 23 32
パコレプキング 63 67 31
パコレプゴッド 85 87 21
悪パコレプキーナ 55 57 7
悪パコレプキング 75 77 5
フラッシュバード 14 15 6
グレアバード 32 34 10
ツインクルバード 55 57 10
シャインバード 87 99 23
闇フラッシュバード 12 13 4
闇グレアバード 38 39 4
闇ツインクルバード 62 63 2
闇シャインバード 85 87 3
タネッコ 1 3 39
ナッツッコ 41 46 33
ダイズッコ 69 73 35
ダークタネッコ 1 4 21
ダークナッツッコ 65 70 23
ダークダイズッコ 95 99 10
ヤンぴー 16 18 31
副総長ヤンぴー 42 47 39
総長ヤンぴー 65 70 44
闇親衛ヤンぴー 39 43 21
闇副総長ヤンぴー 63 64 5
ピョンダイル 23 27 44
ボヨンダイル 57 62 31
バイーンダイル 89 94 40
悪ピョコダイル 7 9 7
悪ボヨンダイル 45 49 14
フォーリー 28 30 8
ダークフォーリー 1 3 3
おにぎりアナグマ 48 52 33
おにぎりツキノワ 73 78 51
おにぎりヒグマ 94 99 47
闇おにぎりアナグマ 22 25 10
闇おにぎりツキノワ 46 49 5
闇おにぎりヒグマ 68 71 15
ガラ魔道士 6 8 27
ガラ中流魔道士 31 33 25
ガラ上流魔道士 59 61 18
ガラ貴族魔道士 78 81 25
黒ガラ魔道士 21 23 4
黒ガラ中流魔道士 44 46 9
黒ガラ貴族魔道士 87 89 7
エリガン 26 30 41
エリガガン 51 56 44
エリガゴン 79 84 42
ダークエリガン 11 15 13
ダークエリガガン 28 31 7
ダークエリガゴン 44 48 13
ダークエリズガゴン 87 92 13
ガンバレハムポン 23 25 18
ファイトハムポン 47 49 13
アゲアゲハムポン 76 78 9
悪フレフレハムポン 18 19 3
悪ファイトハムポン 78 80 7
モコッティー 64 66 45
ポヨッティー 90 92 39
悪フワッティー 14 16 16
悪フカッティー 27 29 18
悪モコッティー 49 51 15
すいだすゾウ 8 10 24
とりこむゾウ 29 31 27
くみこむゾウ 46 50 32
ひきこむゾウ 79 82 28
闇すいだすゾウ 8 12 13
闇くみこむゾウ 66 68 8
闇ひきこむゾウ 89 91 8
フィアーラビ 15 17 18
ホラーラビ 33 35 13
ドレッドラビ 66 68 12
闇ホラーラビ 43 45 8
闇テリブルラビ 94 99 8
バリズドン 18 22 32
ビカズドン 85 90 49
ダークバリズドン 13 17 15
ダークゴロズドン 55 59 17
ダークビカズドン 70 75 11
バナナ王子 1 99 229
アイテム 最初階 最後階 遭遇回数
銅の刃 5 72 2
獣の牙 10 72 2
どうたぬき 27 27 4
ボロいつるはし 4 98 16
ボロいマトック 51 91 8
ボロい木づち 4 97 17
くすんだ金の剣 13 99 16
火の刃 10 79 6
混乱の手斧 28 83 5
しびれ刀 25 88 8
封印棒 15 98 11
おねむガラガラ 1 70 6
直っ暗棒 4 79 8
松明 1 82 32
良い松明 3 99 88
すごい松明 3 98 53
ヤシの盾 5 99 12
銅の盾 3 93 17
鉄の盾 6 93 32
ばん族の盾 1 82 18
獣の盾 18 63 10
ハラモチの盾 26 26 2
トカゲの盾 26 26 1
爆発隠の盾 26 26 2
くすんだ金の盾 2 93 14
福果の盾 13 13 1
灯火の盾 24 24 2
遠投の腕輪 10 92 8
混乱よけの腕輪 5 92 11
睡眠よけの腕輪 14 85 3
毒消しの腕輪 23 92 11
保持の腕輪 24 98 14
ちからの腕輪 7 92 19
弾きよけの腕輪 12 12 1
しあわせの腕輪 12 12 1
道具感知の腕輪 13 13 1
4 97 64
デブータの石 23 97 103
爆弾石 25 73 8
青いバナナ 1 98 137
黄色いバナナ 1 99 288
薬草 16 98 8
弟切草 93 93 2
命の草 7 72 14
胃拡張の種 10 67 4
毒消し草 2 93 35
ちからの草 10 85 8
毒草 5 99 43
すばやさ草 4 99 40
混乱草 1 89 30
睡眠草 1 99 22
狂戦士の種 3 98 30
高飛び草 1 99 30
めぐすり草 3 99 27
ドラゴン草 4 95 28
パワーアップ草 4 96 43
無敵草 25 25 1
復活の草 62 82 3
成長の種 2 97 33
目つぶし草 3 86 36
あかりの巻物 1 79 12
おはらいの巻物 15 82 14
メッキの巻物 3 53 5
混乱の巻物 1 93 26
バクスイの巻物 1 94 26
直空斬りの巻物 9 95 19
ゾワゾワの巻物 2 94 19
ワナ消しの巻物 1 83 19
困った時の巻物 11 75 9
壺増大の巻物 10 79 6
与薬の巻物 6 84 26
聖域の巻物 32 61 3
脱出の巻物 16 82 5
白紙の巻物 2 90 5
バナナの巻物 5 79 13
水がれの巻物 40 90 6
ひきよせの巻物 5 93 17
吸い出しの巻物 13 99 12
オーラ消しの巻物 58 95 14
昼夜の巻物 12 97 6
タグの巻物 2 75 3
技回復の巻物 2 87 9
痛み分けの杖 1 75 9
一時しのぎの杖 4 80 4
かなしばりの杖 7 84 16
場所がえの杖 2 95 13
吹き飛ばしの杖 4 81 14
封印の杖 4 93 18
身代わりの杖 33 93 12
転ばぬ先の杖 27 80 7
トンネルの杖 50 95 7
飛びつきの杖 10 81 10
加速の杖 1 72 11
鈍足の杖 37 95 14
不幸の杖 36 94 8
ワナ消しの杖 2 87 8
魔道の杖 27 83 8
雷光の杖 27 84 10
睡眠の札 2 98 21
封印の札 3 91 23
混乱の札 1 90 29
空振りの札 1 98 12
ゾワゾワの札 5 93 16
影縫いの札 53 86 18
鈍足の札 2 93 26
保存の壺 1 95 31
合成の壺 11 73 13
おはらいの壺 1 94 16
蔵の壺 6 96 14
換金の壺 4 94 17
変化の壺 2 98 21
やりすごしの壺 24 88 14
ワナ 最初階 最後階 遭遇回数
転び石のワナ 2 99 281
サビのワナ 32 94 11
装備外しのワナ 32 94 15
たたりのワナ 2 99 126
デロデロのワナ 35 99 84
モンスターのワナ 5 99 111
召喚のワナ 20 99 314
バネのワナ 1 99 407
丸太のワナ 2 99 292
魔物活性化のワナ 2 99 286
回転板のワナ 2 98 91
睡眠のワナ 3 99 97
鈍足のワナ 4 99 110
影縫いのワナ 2 98 106
バナナのワナ 4 99 105
目つぶしのワナ 31 99 62
木の矢のワナ 2 5 11
鉄の矢のワナ 6 15 28
毒矢のワナ 4 97 53
落石のワナ 16 30 40
鉄塊のワナ 31 98 204
空腹のワナ 4 97 112
キラリと光るモノ 3 87 12

スポンサード リンク