スポンサード リンク

常夜の洞窟調査 攻略フルーツ - 風来のシレン4

モンスター 最初階 最後階 遭遇回数
闇あなぐらマムル 4 8 35
闇洞窟マムル 43 47 29
闇ギタンマムル 80 85 44
悪特大チンタラ 48 52 23
腐りバナナ親方 29 31 16
腐りバナナ元締 70 72 12
ダークウホホ 15 17 10
ダークウボッホ 56 60 31
悪ケンゴウ 8 10 13
悪イアイ 31 33 12
悪シハン 57 61 26
悪タツジン 77 79 11
ダークマゼドン 85 87 22
闇壺荒らし 23 25 13
闇物荒らし 40 41 9
闇大物荒らし 64 66 4
腹黒ガマゴン 73 77 21
腹黒ガマドーン 84 89 45
闇カラクロイド 9 13 18
闇スチームロイド 43 47 25
闇エレキロイド 59 63 22
闇バイオロイド 93 99 53
店主 13 85 12
店主 8 93 15
闇吹き飛びカート 11 13 13
闇貫通カート 42 44 15
闇オヤジ戦車 3 7 33
闇ガンコ戦車 24 29 28
闇ゴウジョウ戦車 53 58 46
闇イッテツ戦車 88 93 39
悪ばくだんウニ 10 12 9
悪ばくれつウニ 36 38 9
悪ふんかウニ 62 64 24
悪だいふんかウニ 86 89 33
闇ひまガッパ 2 4 15
闇たまらんガッパ 22 24 24
闇おてあげガッパ 54 56 18
腹黒アイアントド 40 42 6
腹黒しょうめつトド 68 70 11
悪キラーギャザー 37 42 38
悪フォールギャザー 95 99 46
闇イカキング 1 2 18
闇イカエンペラー 31 33 13
闇イカカイザー 78 80 19
ブラックミドロ 6 8 8
ブラックゲドロ 19 21 18
ブラックオドロ 51 55 16
ブラックチドロ 74 76 12
欲トリコマレルー 50 52 5
暴れギャイラス 34 36 15
暴れギャンドラー 62 64 20
暴れギャンドロン 84 86 25
闇カタナバチ 42 46 20
闇ダイトウバチ 65 70 42
悪ハイパーゲイズ 40 42 18
闇チェインヘッド 20 24 32
闇ギガヘッド 43 47 25
闇デスヘッド 79 84 38
悪まわるポリゴン 12 14 16
悪うたうポリゴン 39 41 23
悪らんぶポリゴン 67 69 17
ダーク鬼サソリ 22 24 30
ダークしびれサソリ 47 49 16
ダーク劇毒サソリ 71 73 16
悪ドラゴン 14 19 39
悪スカイドラゴン 31 35 26
悪アークドラゴン 64 69 42
悪アビスドラゴン 94 99 40
悪ヒーポフ 1 3 20
悪ホノオポフ 25 27 17
悪カエンポフ 36 38 20
悪ゴオオポフ 61 63 20
闇ノロージョの姉 13 15 15
闇ノロージョの母 45 47 16
闇ノロージョの婆 70 72 11
悪デブーチョ 25 27 25
悪デブーゴン 75 80 34
ダークめまわし大根 17 19 27
ダークねむり大根 56 58 13
ダークみだれ大根 80 82 21
悪パコレプキーナ 34 36 13
悪パコレプキング 48 50 10
悪パコレプゴッド 81 83 15
闇グレアバード 26 28 9
闇ツインクルバード 53 55 12
闇シャインバード 71 73 13
ダークナッツッコ 48 52 30
ダークダイズッコ 90 94 52
闇親衛ヤンぴー 15 18 26
闇副総長ヤンぴー 51 53 32
闇総長ヤンぴー 77 79 22
悪ピョンダイル 10 14 38
悪ボヨンダイル 32 36 30
悪バイーンダイル 73 92 67
闇おにぎりクマ 1 3 27
闇おにぎりヒグマ 53 57 32
黒ガラ魔道士 14 16 18
黒ガラ中流魔道士 28 30 27
黒ガラ上流魔道士 58 60 15
黒ガラ貴族魔道士 74 76 26
ダークエリガン 5 9 31
ダークエリガガン 16 21 48
ダークエリガゴン 25 30 43
ダークエリズガゴン 70 74 33
悪フレフレハムポン 7 9 7
悪ガンバレハムポン 37 39 11
悪ファイトハムポン 64 69 24
悪アゲアゲハムポン 87 89 19
悪フワッティー 9 11 45
悪モコッティー 48 50 39
闇すいだすゾウ 4 6 19
闇とりこむゾウ 18 20 20
闇くみこむゾウ 37 39 19
闇ひきこむゾウ 65 67 20
闇フィアーラビ 20 22 24
闇ホラーラビ 28 30 11
闇ドレッドラビ 59 61 20
闇テリブルラビ 90 92 15
ダークゴロズドン 30 35 34
ダークドドズドン 93 99 64
アイテム 最初階 最後階 遭遇回数
銅の刃 6 11 2
カタナ 18 79 7
獣の牙 20 59 2
どうたぬき 67 95 3
隕石の刃 53 71 2
ボロいつるはし 16 98 10
ボロいマトック 34 99 7
ボロい木づち 51 96 6
くすんだ金の剣 9 9 1
松明 11 99 28
良い松明 1 99 82
すごい松明 6 93 41
ヤシの盾 7 44 3
銅の盾 6 14 3
鉄の盾 48 77 2
ばん族の盾 26 41 2
獣の盾 53 84 8
隕石の盾 76 76 1
灯火の盾 1 85 20
遠投の腕輪 36 84 3
回復の腕輪 84 84 1
混乱よけの腕輪 13 84 4
呪いよけの腕輪 6 84 2
睡眠よけの腕輪 57 90 2
毒消しの腕輪 7 43 2
保持の腕輪 21 28 3
ちからの腕輪 43 74 2
ヘタ投げの腕輪 10 10 1
水グモの腕輪 4 4 1
壁抜けの腕輪 30 80 2
しあわせの腕輪 29 72 4
爆発の腕輪 69 69 1
痛恨の腕輪 15 15 1
気配察知の腕輪 21 84 5
青いバナナ 3 98 36
黄色いバナナ 3 99 59
完熟バナナ 1 98 14
焼きバナナ 84 84 1
薬草 19 99 14
弟切草 1 97 18
いやし草 6 99 12
命の草 2 85 13
胃拡張の種 1 98 10
しあわせ草 1 76 7
毒消し草 13 98 18
毒草 9 88 12
すばやさ草 1 98 22
混乱草 5 98 25
睡眠草 9 93 12
狂戦士の種 3 97 16
高飛び草 2 99 21
めぐすり草 2 97 15
無敵草 13 84 2
復活の草 10 65 6
目つぶし草 4 94 17
あかりの巻物 5 95 15
おはらいの巻物 1 88 8
識別の巻物 3 98 14
天の恵みの巻物 26 68 3
地の恵みの巻物 7 87 5
メッキの巻物 22 99 7
混乱の巻物 7 86 13
バクスイの巻物 3 95 8
ゾワゾワの巻物 8 96 12
ワナ消しの巻物 1 91 11
困った時の巻物 2 84 5
壺増大の巻物 1 92 7
与薬の巻物 4 85 14
聖域の巻物 1 78 9
脱出の巻物 76 76 1
白紙の巻物 15 51 3
バナナの巻物 17 83 8
水がれの巻物 28 95 6
ひきよせの巻物 8 98 7
吸い出しの巻物 36 96 3
オーラ消しの巻物 62 95 6
技回復の巻物 16 99 17
痛み分けの杖 2 85 7
一時しのぎの杖 12 98 12
かなしばりの杖 5 98 22
場所がえの杖 6 93 16
吹き飛ばしの杖 12 94 24
封印の杖 5 98 16
身代わりの杖 5 87 9
転ばぬ先の杖 72 95 4
トンネルの杖 21 95 7
飛びつきの杖 3 95 16
鈍足の杖 9 92 20
不幸の杖 9 96 11
ワナ消しの杖 3 84 14
魔道の杖 12 98 6
睡眠の札 5 96 11
封印の札 5 93 13
混乱の札 4 96 16
空振りの札 2 89 17
ゾワゾワの札 8 96 26
影縫いの札 12 95 17
鈍足の札 7 97 15
狂戦士の札 1 95 22
保存の壺 6 98 31
合成の壺 11 95 8
識別の壺 2 97 15
おはらいの壺 4 98 15
たたりの壺 1 84 7
底抜けの壺 42 93 2
換金の壺 60 85 3
変化の壺 2 95 17
やりすごしの壺 23 98 13
手封じの壺 49 87 5
四二鉢 12 50 3
割れない壺 19 60 2
ワナ 最初階 最後階 遭遇回数
転び石のワナ 2 94 113
たたりのワナ 4 98 136
デロデロのワナ 2 99 127
落し穴のワナ 2 92 25
バネのワナ 1 99 175
丸太のワナ 2 99 230
回転板のワナ 51 99 136
睡眠のワナ 51 99 141
鈍足のワナ 2 99 230
影縫いのワナ 3 90 125
目つぶしのワナ 51 99 128
木の矢のワナ 2 4 4
鉄の矢のワナ 5 10 12
毒矢のワナ 7 95 25
落石のワナ 12 20 21
鉄塊のワナ 21 99 207
爆発のワナ 6 98 123
大爆発のワナ 22 99 19
空腹のワナ 2 98 116
キラリと光るモノ 2 93 28
ぶっ飛びの床 8 93 30

スポンサード リンク