スポンサード リンク

夜モンスター 攻略フルーツ - 風来のシレン4

番号 名前 HP 攻撃 防御 速度 EX 熟練 属性
1 闇マムル 24 14 3 1 22 15
2 闇あなぐらマムル 35 32 4 1 56 30
3 闇洞窟マムル 55 58 5 1 600 140
4 闇ギタンマムル 63 67 6 3 4000 300
5 悪チンタラ 20 18 2 1 24 15
6 悪中チンタラ 47 43 4 1 120 50
7 悪大チンタラ 63 70 7 1 1300 220
8 悪特大チンタラ 72 83 8 1 4200 300
9 腐りバナナ見習い 14 5 2 1 3 10
10 腐りバナナ変化 22 16 2 1 22 15
11 腐りバナナ親方 45 38 5 1 150 45
12 腐りバナナ元締 70 64 6 1 2200 220
13 ダークウッホ 35 30 4 1 43 18
14 ダークウホホ 41 38 5 1 120 35
15 ダークウホーン 60 50 7 1 500 220
16 ダークウボッホ 68 72 8 1 3600 300
17 闇ンドゥバ 21 42 - 1 40 20
18 闇ンドゥルー 35 52 1 1 220 50
19 闇ンバマ 48 75 2 1 850 160
20 闇ンバルーン 55 86 3 1 2700 260
21 悪ケンゴウ 52 45 6 1 130 50
22 悪イアイ 62 54 8 1 660 140
23 悪シハン 70 66 10 1 2200 260
24 悪タツジン 82 77 12 1 5200 350
25 ダークマゼルン 42 32 3 1 55 25
26 ダークマゼモン 56 46 5 1 280 80
27 ダークマゼゴン 64 55 7 1 720 130
28 ダークマゼドン 72 68 8 1 2600 220
29 闇畠荒らし 20 14 2 1 20 10
30 闇壺荒らし 39 30 3 1 120 45
31 闇物荒らし 49 41 4 1 210 80
32 闇大物荒らし 60 54 5 1 1100 190
33 腹黒ガマラ 26 8 - 1 5 5
34 腹黒ガマグッチ 36 19 1 1 30 20
35 腹黒ガマゴン 48 28 2 1 300 90
36 腹黒ガマドーン 62 40 3 1 1500 260
37 闇カラクロイド 43 35 5 2 60 25
38 闇スチームロイド 56 53 6 2 450 100
39 闇エレキロイド 68 63 8 2 1800 190
40 闇バイオロイド 79 74 9 2 3200 260
41 闇ボウヤカート 16 11 2 2 14 7
42 闇クロスカート 27 18 2 2 40 18
43 闇吹き飛びカート 37 24 3 2 100 35
44 闇貫通カート 46 34 4 2 250 80
45 闇オヤジ戦車 18 16 2 0 18 10
46 闇ガンコ戦車 45 32 4 1 130 35
47 闇ゴウジョウ戦車 60 47 8 2 600 130
48 闇イッテツ戦車 71 60 10 3 3500 260
49 悪ばくだんウニ 40 18 - 1 35 18 目/爆/水
50 悪ばくれつウニ 55 29 1 1 130 80 目/爆/水
51 悪ふんかウニ 63 43 2 1 800 160 目/爆/水
52 悪だいふんかウニ 72 51 3 1 1400 220 目/爆/水
53 闇ひまガッパ 17 11 2 1 12 7
54 闇いやすぎガッパ 38 30 3 1 50 25
55 闇たまらんガッパ 47 40 4 1 200 60
56 闇おてあげガッパ 58 55 5 1 1300 160
57 腹黒ぬすっトド 18 10 - 1 6 5
58 腹黒みどりトド 45 15 1 1 20 20
59 腹黒アイアントド 58 22 2 1 150 40
60 腹黒しょうめつトド 70 31 3 1 400 190
61 悪ギャザー 50 38 7 1 90 40
62 悪キラーギャザー 67 68 9 1 1800 260
63 悪ヘルギャザー 79 80 11 1 4500 350
64 悪フォールギャザー 92 105 13 1 7500 500
65 闇イカキング 16 9 1 1 10 7
66 闇イカだいおう 39 30 3 1 65 35
67 闇イカエンペラー 56 43 5 1 350 100
68 闇イカカイザー 66 60 6 1 2000 190
69 ブラックミドロ 23 14 1 1 18 13
70 ブラックゲドロ 41 22 2 1 50 35
71 ブラックオドロ 52 29 3 1 200 130
72 ブラックチドロ 63 40 4 1 800 190
73 欲タベラレルー 10 5 1 2 1 5
74 欲クダカレルー 20 11 2 2 10 23
75 欲トカサレルー 35 18 3 2 50 50
76 欲トリコマレルー 49 26 4 2 200 80
77 暴れギャドン 37 28 4 1 48 18
78 暴れギャイラス 51 42 6 1 230 80
79 暴れギャンドラー 64 53 8 1 1000 160
80 暴れギャンドロン 75 64 9 1 2400 220
81 黒カラス天狗 20 7 2 1 8 5
82 黒ハヤブサ天狗 34 16 4 1 40 23
83 黒イヌワシ天狗 45 27 5 1 100 70
84 黒ホウオウ天狗 52 37 6 1 500 190
85 闇コガタナバチ 18 16 1 1 20 15
86 闇ワキザシバチ 37 55 3 1 420 100
87 闇カタナバチ 48 76 4 1 1600 260
88 闇ダイトウバチ 57 90 5 1 4700 350
89 悪ゲイズ 15 10 1 1 16 10
90 悪スーパーゲイズ 35 28 2 1 80 35
91 悪ハイパーゲイズ 47 39 3 1 350 100
92 悪ゲンナマゲイズ 59 50 4 1 2800 260
93 闇アイアンヘッド 45 40 5 1 80 40
94 闇チェインヘッド 66 62 7 1 630 140
95 闇ギガヘッド 74 72 9 1 2000 260
96 闇デスヘッド 88 100 10 1 6500 500
97 悪まわるポリゴン 25 18 3 1 26 13
98 悪おどるポリゴン 45 33 4 1 70 25
99 悪うたうポリゴン 52 35 6 1 300 80
100 悪らんぶポリゴン 67 57 7 1 1500 160
101 ダーク毒サソリ 40 33 5 1 53 25
102 ダーク鬼サソリ 65 62 9 1 720 180
103 ダークしびれサソリ 73 71 11 1 2800 260
104 ダーク劇毒サソリ 86 85 14 1 5600 420
105 悪ドラゴン 55 40 8 1 150 50
106 悪スカイドラゴン 65 59 10 1 1500 220
107 悪アークドラゴン 73 70 12 1 3800 300
108 悪アビスドラゴン 84 81 14 1 7000 500
109 悪ヒーポフ 18 8 3 1 11 7 竜/浮
110 悪ホノオポフ 33 28 6 1 110 45 竜/浮
111 悪カエンポフ 50 41 8 1 380 100 竜/浮
112 悪ゴオオポフ 61 53 9 1 1000 190 竜/浮
113 闇ノロージョ 32 24 3 1 34 18
114 闇ノロージョの姉 40 35 3 1 110 35
115 闇ノロージョの母 55 46 3 1 450 130
116 闇ノロージョの婆 62 52 4 1 900 160
117 悪デブータ 39 28 3 1 200 30
118 悪デブーチョ 52 42 4 1 550 140
119 悪デブートン 61 50 5 1 1000 220
120 悪デブーゴン 74 65 6 1 5000 350
121 ダークおばけ大根 16 6 1 1 6 7
122 ダークめまわし大根 38 29 2 1 100 45
123 ダークねむり大根 49 39 3 1 680 130
124 ダークみだれ大根 58 53 4 1 1600 220
125 悪パコレプキン 35 26 1 1 33 25
126 悪パコレプキーナ 53 45 2 1 400 100
127 悪パコレプキング 66 57 3 1 1200 160
128 悪パコレプゴッド 77 70 4 1 3000 260
129 闇フラッシュバード 27 16 3 1 28 13
130 闇グレアバード 36 28 4 1 100 60
131 闇ツインクルバード 45 36 5 1 300 130
132 闇シャインバード 54 49 6 1 950 190
133 ダークタネッコ 10 7 1 1 4 10
134 ダークアズキッコ 55 46 6 1 350 100
135 ダークナッツッコ 64 75 7 1 2600 260
136 ダークダイズッコ 75 92 8 1 5800 420
137 闇ヤンぴー 32 45 - 1 71 40
138 闇親衛ヤンぴー 45 70 1 1 580 140
139 闇副総長ヤンぴー 56 80 2 1 3000 300
140 闇総長ヤンぴー 66 95 3 1 6200 260
141 悪ピョコダイル 28 26 3 1 35 20 竜/水
142 悪ピョンダイル 46 53 5 1 300 75 竜/水
143 悪ボヨンダイル 57 65 7 1 750 180 竜/水
144 悪バイーンダイル 72 88 8 1 5700 500 竜/水
145 ダークフォーリー 18 10 2 2 8 7 目/浮
146 ダークフォーリー 18 10 2 2 8 7 目/浮
147 ダークフォーリー 18 10 2 2 8 7 目/浮
148 ダークフォーリー 18 10 2 2 8 7 目/浮
149 闇おにぎりクマ 30 22 5 1 30 20
150 闇おにぎりアナグマ 52 48 7 1 270 75
151 闇おにぎりツキノワ 63 60 8 1 770 180
152 闇おにぎりヒグマ 72 78 9 1 3200 300
153 黒ガラ魔道士 30 26 2 1 36 18
154 黒ガラ中流魔道士 42 32 3 1 160 60
155 黒ガラ上流魔道士 50 40 4 1 330 130
156 黒ガラ貴族魔道士 59 49 5 1 1200 190
157 ダークエリガン 38 38 6 1 62 30
158 ダークエリガガン 60 60 8 1 500 100
159 ダークエリガゴン 70 69 10 1 800 180
160 ダークエリズガゴン 82 96 13 1 6000 420
161 悪フレフレハムポン 25 14 1 1 22 18
162 悪ガンバレハムポン 37 24 2 1 60 60
163 悪ファイトハムポン 44 32 3 1 240 130
164 悪アゲアゲハムポン 56 45 4 1 1000 220
165 悪フワッティー 20 15 1 1 19 10
166 悪フカッティー 43 26 2 1 90 40
167 悪モコッティー 53 40 3 1 330 90
168 悪ポヨッティー 60 51 4 1 690 150
169 闇すいだすゾウ 33 24 4 1 40 20
170 闇とりこむゾウ 47 36 5 1 180 60
171 闇くみこむゾウ 56 44 6 1 420 130
172 闇ひきこむゾウ 67 58 7 1 1900 220
173 闇フィアーラビ 28 20 2 1 32 13
174 闇ホラーラビ 40 36 4 1 170 80
175 闇ドレッドラビ 52 46 5 1 650 130
176 闇テリブルラビ 61 55 6 1 2000 220
177 ダークバリズドン 46 50 7 0 84 40
178 ダークゴロズドン 78 75 12 0 900 220
179 ダークビカズドン 86 88 14 0 3500 300
180 ダークドドズドン 100 120 17 0 6800 500
181 闇ひとくいデビル 60 30 5 1 150 50
182 闇むらぐいデビル 85 65 9 1 1500 250
183 闇やまぐいデビル 110 90 13 1 4000 400
184 闇しまぐいデビル 123 110 17 1 8000 700

スポンサード リンク