スポンサード リンク

昼モンスター 攻略フルーツ - 風来のシレン4

番号 名前 HP 攻撃 防御 速度 EX 熟練 属性
1 マムル 5 2 1 1 3 1
2 あなぐらマムル 9 6 3 1 6 1
3 洞窟マムル 6 54 19 1 1000 70
4 ギタンマムル 12 84 38 3 5500 500
5 チンタラ 7 7 1 1 4 1
6 中チンタラ 28 18 8 1 40 10
7 大チンタラ 57 47 15 1 480 40
8 特大チンタラ 73 90 21 1 3800 300
9 バナナ見習い 16 11 5 1 15 5
10 バナナ変化 58 32 18 1 330 25
11 バナナ親方 66 50 22 1 1100 60
12 バナナ元締 80 61 29 1 1900 170
13 タイガーウッホ 42 20 12 1 63 16
14 タイガーウホホ 68 39 18 1 350 35
15 タイガーウホーン 77 48 20 1 800 60
16 タイガーウボッホ 93 69 32 1 2000 170
17 ンドゥバ 20 22 4 1 15 4
18 ンドゥルー 36 37 8 1 33 9
19 ンバマ 47 53 11 1 100 20
20 ンバルーン 49 90 11 1 330 80
21 ケンゴウ 58 32 16 1 180 15
22 イアイ 67 58 24 1 1500 90
23 シハン 80 75 32 1 3600 300
24 タツジン 92 89 42 1 5000 400
25 マゼルン 45 15 9 1 33 8
26 マゼモン 55 26 13 1 130 20
27 マゼゴン 66 40 20 1 550 50
28 マゼドン 83 51 27 1 1150 100
29 畠荒らし 23 12 7 1 18 4
30 壺荒らし 43 16 11 1 75 8
31 物荒らし 62 37 15 1 670 40
32 大物荒らし 73 46 23 1 950 90
33 ガマラ 28 10 1 1 5 1
34 ガマグッチ 51 23 7 1 10 7
35 ガマゴン 65 30 11 1 100 20
36 ガマドーン 77 45 17 1 1000 100
37 カラクロイド 44 18 12 2 72 9
38 スチームロイド 64 41 22 2 440 35
39 エレキロイド 80 60 30 2 1500 80
40 バイオロイド 94 77 39 2 3500 300
41 店主 200 150 30 1 - -
42 店主 200 150 30 1 - -
43 店主 200 160 40 1 - -
44 店主 250 180 60 2 - -
45 ボウヤカート 16 9 4 2 18 5
46 クロスカート 24 12 6 2 30 7
47 吹き飛びカート 34 16 10 2 50 9
48 貫通カート 45 20 13 2 86 15
49 オヤジ戦車 60 25 17 0 160 20
50 ガンコ戦車 75 37 20 1 400 35
51 ゴウジョウ戦車 83 48 24 2 1600 80
52 イッテツ戦車 99 57 39 3 3000 200
53 ばくだんウニ 62 14 7 1 15 7 目/爆/水
54 ばくれつウニ 83 22 10 1 110 20 目/爆/水
55 ふんかウニ 102 32 13 1 500 60 目/爆/水
56 だいふんかウニ 130 44 19 1 1300 130 目/爆/水
57 ひまガッパ 14 7 3 1 4 2
58 いやすぎガッパ 56 28 17 1 180 20
59 たまらんガッパ 71 42 20 1 850 60
60 おてあげガッパ 89 63 30 1 1700 170
61 ぬすっトド 30 10 6 1 8 3
62 みどりトド 55 17 11 1 24 10
63 アイアントド 81 25 16 1 150 40
64 しょうめつトド 103 34 22 1 500 80
65 ギャザー 68 36 23 1 400 40
66 キラーギャザー 75 63 27 1 1800 90
67 ヘルギャザー 96 80 40 1 5000 300
68 フォールギャザー 115 112 50 1 7500 600
69 イカキング 19 8 4 1 8 2
70 イカだいおう 55 23 15 1 110 15
71 イカエンペラー 65 38 20 1 600 50
72 イカカイザー 78 57 33 1 1800 200
73 ミドロ 21 6 3 1 10 4
74 ゲドロ 43 12 7 1 80 20
75 オドロ 53 18 12 1 200 30
76 チドロ 67 25 18 1 420 50
77 タベラレルー 8 4 22 2 8 1
78 クダカレルー 20 9 32 2 20 15
79 トカサレルー 33 15 40 2 73 30
80 トリコマレルー 48 28 55 2 200 65
81 ギャドン 48 22 17 1 90 12
82 ギャイラス 57 34 20 1 500 35
83 ギャンドラー 69 56 26 1 1300 80
84 ギャンドロン 85 72 36 1 2800 200
85 カラス天狗 32 5 11 1 16 4
86 ハヤブサ天狗 53 17 23 1 91 20
87 イヌワシ天狗 71 23 32 1 300 60
88 ホウオウ天狗 79 32 38 1 700 100
89 コガタナバチ 15 13 1 1 13 5
90 ワキザシバチ 46 27 14 1 200 30
91 カタナバチ 57 72 16 1 2200 120
92 ダイトウバチ 83 87 24 1 3700 250
93 ゲイズ 26 11 9 1 19 6
94 スーパーゲイズ 49 19 17 1 190 20
95 ハイパーゲイズ 54 34 21 1 820 80
96 ゲンナマゲイズ 65 43 27 1 1500 130
97 アイアンヘッド 32 16 10 1 45 10
98 チェインヘッド 84 60 19 1 900 70
99 ギガヘッド 106 83 22 1 3400 200
100 デスヘッド 120 103 26 1 6500 500
101 まわるポリゴン 37 16 11 1 66 12
102 おどるポリゴン 61 32 17 1 320 35
103 うたうポリゴン 73 45 21 1 900 60
104 らんぶポリゴン 86 62 28 1 1600 200
105 毒サソリ 35 18 12 1 53 12
106 鬼サソリ 70 34 25 1 360 25
107 しびれサソリ 83 53 27 1 1200 80
108 劇毒サソリ 95 75 36 1 2700 170
109 ドラゴン 80 45 23 1 1000 40
110 スカイドラゴン 90 80 30 1 3000 150
111 アークドラゴン 100 97 42 1 6000 400
112 アビスドラゴン 120 106 56 1 8000 600
113 ヒーポフ 17 7 7 1 10 2 竜/浮
114 ホノオポフ 43 18 18 1 120 15 竜/浮
115 カエンポフ 57 26 22 1 490 35 竜/浮
116 ゴオオポフ 68 46 26 1 950 80 竜/浮
117 ノロージョ 21 13 7 1 22 5
118 ノロージョの姉 52 24 15 1 170 20
119 ノロージョの母 62 36 18 1 480 60
120 ノロージョの婆 78 52 29 1 1200 130
121 デブータ 47 21 8 1 100 20
122 デブーチョ 72 38 22 1 840 70
123 デブートン 83 50 30 1 2000 200
124 デブーゴン 97 71 35 1 4000 400
125 おばけ大根 30 13 11 1 35 8
126 めまわし大根 46 23 16 1 140 20
127 ねむり大根 61 39 20 1 790 80
128 みだれ大根 75 50 26 1 1300 170
129 パコレプキン 34 24 3 1 83 24
130 パコレプキーナ 66 36 15 1 210 25
131 パコレプキング 75 65 19 1 1400 80
132 パコレプゴッド 84 80 24 1 2500 170
133 フラッシュバード 31 11 18 1 57 9
134 グレアバード 43 20 25 1 200 25
135 ツインクルバード 56 29 35 1 730 80
136 シャインバード 68 36 43 1 1000 170
137 タネッコ 6 3 4 1 5 1
138 アズキッコ 53 33 16 1 230 30
139 ナッツッコ 62 62 22 1 1280 90
140 ダイズッコ 85 77 32 1 3500 250
141 ヤンぴー 38 23 7 1 71 16
142 親衛ヤンぴー 49 44 13 1 310 40
143 副総長ヤンぴー 60 68 20 1 2000 90
144 総長ヤンぴー 92 82 28 1 4200 250
145 ピョコダイル 19 9 4 1 12 5 竜/水
146 ピョンダイル 70 40 21 1 600 40 竜/水
147 ボヨンダイル 86 76 23 1 2700 150 竜/水
148 バイーンダイル 95 88 29 1 4300 500 竜/水
149 フォーリー 30 14 10 2 30 6 目/浮
150 フォーリー 30 14 10 2 30 6 目/浮
151 フォーリー 30 14 10 2 30 6 目/浮
152 フォーリー 30 14 10 2 30 6 目/浮
153 おにぎりクマ 25 15 8 1 35 8
154 おにぎりアナグマ 69 65 25 1 2400 120
155 おにぎりツキノワ 86 85 35 1 4500 250
156 おにぎりヒグマ 108 110 46 1 7000 600
157 ガラ魔道士 16 8 6 1 14 4
158 ガラ中流魔道士 51 21 18 1 170 25
159 ガラ上流魔道士 62 28 20 1 1000 60
160 ガラ貴族魔道士 78 39 24 1 1800 100
161 エリガン 78 60 23 1 1200 50
162 エリガガン 85 70 26 1 2700 150
163 エリガゴン 108 89 37 1 4800 300
164 エリズガゴン 125 120 52 1 9000 700
165 フレフレハムポン 13 5 3 1 12 5
166 ガンバレハムポン 34 15 10 1 50 20
167 ファイトハムポン 46 22 15 1 130 30
168 アゲアゲハムポン 60 30 20 1 400 50
169 フワッティー 33 14 11 1 38 8
170 フカッティー 54 33 17 1 370 40
171 モコッティー 65 46 22 1 700 80
172 ポヨッティー 73 60 27 1 1100 170
173 すいだすゾウ 27 13 10 1 28 6
174 とりこむゾウ 48 30 16 1 270 25
175 くみこむゾウ 59 43 18 1 700 50
176 ひきこむゾウ 76 59 28 1 1400 170
177 フィアーラビ 26 9 9 1 67 9
178 ホラーラビ 50 29 16 1 220 35
179 ドレッドラビ 74 43 20 1 880 80
180 テリブルラビ 83 53 26 1 1200 200
181 バリズドン 63 50 25 0 150 30
182 ゴロズドン 88 80 35 0 1100 70
183 ビカズドン 110 110 50 0 3000 400
184 ドドズドン 130 140 70 0 6000 600
185 ひとくいデビル 50 23 12 1 100 30
186 むらぐいデビル 75 60 25 1 1000 100
187 やまぐいデビル 100 90 40 1 6000 400
188 しまぐいデビル 150 120 60 1 9000 700

スポンサード リンク