スポンサード リンク

壺 攻略フルーツ - 風来のシレン4

No 名前 買値 売値 初期最小 初期最大 最大数
659 保存の壺 600→600 210→210 3 5 5
660 合成の壺 6000→6000 2100→2100 3 5 5
661 識別の壺 600→600 210→210 3 5 5
662 強化の壺 10000→10000 3500→3500 2 3 5
663 弱化の壺 10000→10000 3500→3500 2 3 5
664 おはらいの壺 1600→1600 560→560 2 3 5
665 たたりの壺 1600→1600 560→560 2 3 5
666 祝福の壺 1600→1600 560→560 2 3 5
667 蔵の壺 2500→2500 875→875 2 4 5
668 底抜けの壺 2500→2500 875→875 2 4 5
669 換金の壺 1000→1000 350→350 3 5 5
670 変化の壺 1000→1000 350→350 3 5 5
671 やりすごしの壺 600→600 210→210 3 5 5
672 手封じの壺 1000→1000 350→350 3 5 5
673 四二鉢 600→600 210→210 3 5 5
674 割れない壺 1000→1000 350→350 3 5 5
675 ただの壺 600→600 210→210 3 5 5
676 背中の壺 3800→3800 1330→1330 3 5 5
677 トドの壺 3800→3800 1330→1330 3 5 5
678 魔物の壺 3800→3800 1330→1330 3 5 5
679 水がめ 1000→1000 350→350 3 5 5
680 油壺 1000→1000 350→350 3 5 5
681 チョコの壺 1000→1000 350→350 3 5 5
682 呼び出しの壺 3800→3800 1330→1330 3 5 5

スポンサード リンク