スポンサード リンク

杖 攻略フルーツ - 風来のシレン4

No 名前 買値 売値 初期最小 初期最大 最大数 バナパワー
629 痛み分けの杖 1500→1500 525→525 5 7 99 -
630 一時しのぎの杖 1500→1500 525→525 4 6 99 -
631 かなしばりの杖 1500→1500 525→525 4 6 99 -
632 場所がえの杖 1000→1000 350→350 5 7 99 -
633 吹き飛ばしの杖 1000→1000 350→350 5 7 99 吹き飛ばし攻撃
634 封印の杖 2000→2000 700→700 4 6 99 -
635 身代わりの杖 2000→2000 700→700 4 6 99 -
636 転ばぬ先の杖 1500→1500 525→525 5 7 99 -
637 トンネルの杖 3000→3000 1050→1050 4 6 99 -
638 飛びつきの杖 1000→1000 350→350 5 7 99 -
639 加速の杖 1000→1000 350→350 4 6 99 -
640 鈍足の杖 1000→1000 350→350 4 6 99 -
641 幸せの杖 4000→4000 1400→1400 4 6 99 -
642 不幸の杖 4000→4000 1400→1400 4 6 99 -
643 ワナ消しの杖 1500→1500 525→525 5 7 99 -
644 魔道の杖 1000→1000 350→350 5 7 99 -
645 ただの杖 1500→1500 525→525 5 7 99 -
646 雷光の杖 1000→1000 350→350 4 6 99 -
647 土塊の杖 3000→3000 1050→1050 4 6 99 -

スポンサード リンク