スポンサード リンク

腕輪 攻略フルーツ - 風来のシレン4

No 名前 買値 売値 強さ 初期最小 初期最大 最大数 バナパワー
541 木の矢 10 3 2 6 8 99 -
542 鉄の矢 30 10 7 4 6 99 -
543 銀の矢 50 17 3 2 4 99 -
544 会心の矢 40 14 4 2 4 99 -
545 毒矢 60 21 2 2 4 99 -
546 吹き飛ばしの矢 70 24 3 2 4 99 吹き飛ばし攻撃
547 必中の矢 80 28 3 2 4 99 -
548 とどめの矢 90 31 5 2 4 99 -
549 生気の矢 100 35 2 2 4 99 -
550 へもじの矢 70 24 3 1 1 99 -
551 20 7 12 6 8 99 -
552 デブータの石 40 14 20 4 6 99 -
553 爆弾石 80 28 30 2 4 99 -

スポンサード リンク