スポンサード リンク

武器 攻略フルーツ - 風来のシレン4

No 名前 買値 売値 強さ 強化 熟練 印数 バナパワー
1 ヤシの棒 300 105 2 10 50 5 - -
2 いいヤシの棒 400 140 4 20 400 6 - -
3 かたいヤシの棒 500 175 6 30 800 6 - -
4 ナイスヤシの棒 600 210 7 40 1600 7 - -
5 すてきなこん棒 700 245 9 50 3200 7 - -
6 大こん棒 800 280 10 60 6400 8 - -
7 鬼こん棒 900 315 11 70 12800 8 - -
8 超絶鬼こん棒 1200 420 15 99 1 35 ため攻撃 -
9 銅の刃 700 245 4 10 70 4 - -
10 銅の太刀 800 280 6 20 500 5 - -
11 いい銅の太刀 900 315 8 30 1000 5 - -
12 すごい銅の太刀 1000 350 10 40 2000 6 - -
13 青銅の太刀 1100 385 12 50 4000 6 - -
14 青銅の剣 1200 420 14 60 8000 7 - -
15 青銅の長剣 1300 455 16 70 16000 7 - -
16 青銅宝剣 1600 560 18 99 1 35 サビよけ -
17 カタナ 1100 385 6 10 300 4 - -
18 いいカタナ 1200 420 7 15 1000 4 - -
19 すてきなカタナ 1300 455 8 20 2000 4 - -
20 するどいカタナ 1400 490 9 25 4000 4 - -
21 シャープなカタナ 1500 525 10 30 8000 4 - -
22 すごいカタナ 1600 560 11 35 14000 4 - -
23 名刀カタナ 1700 595 12 40 20000 4 - -
24 歴戦の名刀 2300 805 22 99 1 35 サビよけ -
25 獣の牙 1600 560 8 10 100 3 - -
26 大きな牙 1700 595 10 20 600 5 - -
27 するどい牙 1800 630 11 30 1200 5 - -
28 牙の太刀 1900 665 12 40 2400 5 - -
29 牙の剣 2000 700 15 50 4800 7 サビよけ -
30 牙の白刃 2100 735 16 60 9600 7 サビよけ -
31 牙王の剣 2200 770 17 70 19200 7 サビよけ -
32 大牙王宝剣 2800 980 20 99 1 35 サビよけ -
33 どうたぬき 2200 770 10 10 150 5 - -
34 どうたぬき中 2300 805 12 20 700 6 - -
35 どうたぬき上 2400 840 14 30 1400 6 - -
36 地鉄どうたぬき 2500 875 16 40 2800 7 - -
37 新鉄どうたぬき 2600 910 17 50 5600 7 - -
38 どうたぬき改 2700 945 18 60 11200 8 - -
39 名刀どうたぬき 2800 980 19 70 22400 8 - -
40 魔剣どうたぬき 3300 1155 23 99 1 35 基本値+3 -
41 隕石の刃 3000 1050 12 10 200 4 - -
42 いい隕石の刃 3100 1085 16 20 800 6 - -
43 隕石の剣 3200 1120 16 30 1600 6 - -
44 いい隕石の剣 3300 1155 16 40 3200 6 HP+10 -
45 隕鉄刀 3400 1190 20 50 6400 8 HP+10 -
46 隕鉄大刀 3500 1225 20 60 12800 8 HP+10 -
47 隕鉄超剣 3600 1260 20 70 25600 8 HP+10 -
48 大隕鉄聖剣 4300 1505 25 99 1 35 サビよけ/HP+10 -
49 朱剛石の刃 4200 1470 14 10 250 3 - -
50 いい朱剛石の刃 4300 1505 15 20 900 4 - -
51 朱剛石小刀 4400 1540 16 30 1800 5 HP+10 -
52 朱剛石の太刀 4500 1575 20 40 3600 6 HP+10 -
53 朱剛石の剣 4600 1610 21 50 7200 7 HP+10 -
54 朱剛石大剣 4700 1645 22 60 14400 8 HP+10 -
55 朱剛石超剣 4800 1680 23 70 28800 9 HP+10 -
56 玉朱剛石宝剣 6000 2100 27 99 1 35 炎飛ばし/HP+10 -
57 カブラの刀 7400 2590 16 10 500 2 - -
58 中作カブラの刀 7500 2625 18 20 1500 3 - -
59 上作カブラの刀 7600 2660 20 30 3000 4 - -
60 最上作カブラ 7700 2695 22 40 6000 5 - -
61 名刀カブラ 7800 2730 24 50 12000 6 - -
62 希代カブラ 7900 2765 26 60 24000 8 - -
63 剛剣カブラ 8000 2800 28 70 48000 10 - -
64 大剛剣カブラ 10000 3500 30 99 1 35 サビよけ -
65 風魔鉄の剣 10000 3500 20 10 10000 35 - -
66 いい風魔鉄の剣 11000 3850 21 20 15000 35 - -
67 中作風魔鉄の剣 12000 4200 22 30 20000 35 - -
68 上作風魔鉄の剣 13000 4550 23 40 25000 35 - -
69 風魔刀 14000 4900 24 50 30000 35 - -
70 大風魔刀 15000 5250 25 60 35000 35 - -
71 火迅風魔刀 16000 5600 26 70 40000 35 - -
72 烈火迅風魔刀 20000 7000 35 99 1 35 - -
73 カブラギ 15000 5250 25 10 20000 35 - -
74 中作カブラギ 16000 5600 25 20 25000 35 - -
75 上作カブラギ 17000 5950 25 30 30000 35 - -
76 最上作カブラギ 18000 6300 25 40 35000 35 - -
77 新剣カブラギ 19000 6650 25 50 40000 35 - -
78 大剣カブラギ 20000 7000 25 60 45000 35 - -
79 魔剣カブラギ 21000 7350 25 70 50000 35 - -
80 秘剣カブラステギ 25000 8750 40 99 1 35 - -
81 ボロいつるはし 1000 350 3 25 100 8 壁掘り -
82 普通のつるはし 1200 420 4 40 300 9 壁掘り -
83 プチいいつるはし 1400 490 5 50 600 10 壁掘り -
84 いいつるはし 1600 560 6 60 1200 11 壁掘り -
85 おススメつるはし 1800 630 7 70 2400 12 壁掘り/目つぶし -
86 上等つるはし 2000 700 8 80 4800 13 壁掘り/目つぶし -
87 高級つるはし 2200 770 9 90 9600 14 壁掘り/目つぶし -
88 最高級つるはし 2500 875 10 99 1 35 壁掘り/目つぶし -
89 ボロいマトック 2000 700 5 25 200 8 壁掘り2マス -
90 普通のマトック 2200 770 6 40 500 9 壁掘り2マス -
91 プチいいマトック 2400 840 7 50 1000 10 壁掘り2マス -
92 いいマトック 2600 910 8 60 2000 11 壁掘り2マス -
93 強化マトック 2800 980 9 70 4000 12 壁掘り2マス/目つぶし -
94 上質マトック 3000 1050 10 80 8000 13 壁掘り2マス/目つぶし -
95 高級マトック 3200 1120 11 90 16000 14 壁掘り2マス/目つぶし -
96 最高級マトック 3500 1225 12 99 1 35 壁掘り2マス/目つぶし -
97 サトリピック 10000 3500 7 25 1000 3 壁掘り無効 -
98 サトリピッケル 12000 4200 8 40 2000 4 壁掘り無効 -
99 サトリブレイク 14000 4900 9 50 4000 5 壁掘り無効 -
100 サトリクラッシュ 16000 5600 10 60 8000 6 壁掘り無効 -
101 サトリスマッシュ 18000 6300 11 70 16000 7 壁掘り無効/目つぶし -
102 サトリオシャカ 20000 7000 12 80 32000 8 壁掘り無効/目つぶし -
103 サトリデストロ 22000 7700 13 90 64000 9 壁掘り無効/目つぶし -
104 サトリカイメツ 25000 8750 14 99 1 35 壁掘り無効/目つぶし -
105 必中小刀 20000 7000 1 25 1000 10 攻撃100% -
106 必中刀 21000 7350 2 40 2000 11 攻撃100% -
107 必中の太刀 22000 7700 2 50 4000 12 攻撃100% -
108 必中の剣 23000 8050 3 60 8000 13 攻撃100% -
109 必中大剣 24000 8400 3 70 16000 14 攻撃100% -
110 必中ソード 25000 8750 3 80 32000 15 攻撃100% -
111 必中ブレイド 26000 9100 4 90 64000 16 攻撃100% -
112 ヒットブレイド 30000 10500 5 99 1 35 攻撃100%/会心の一撃 -
113 かまいたち 8000 2800 2 25 400 2 正面3方向 -
114 かまいたち中 8100 2835 3 40 800 3 正面3方向 -
115 かまいたち上 8200 2870 4 50 1600 3 正面3方向 -
116 かまいたち最上 8300 2905 5 60 3200 4 正面3方向 -
117 妖刀かまいたち 8400 2940 6 70 6400 4 正面3方向 -
118 イズナカマイタチ 8500 2975 7 80 12800 5 正面3方向 -
119 妖旋カマイタチ 8600 3010 8 90 25600 5 正面3方向 -
120 魔旋カマイタチ 9500 3325 9 99 1 35 正面3方向/HP+20 -
121 戦神の斧 5000 1750 5 10 200 3 会心の一撃 -
122 戦神の中斧 5100 1785 5 20 600 3 会心の一撃 -
123 戦神の大斧 5200 1820 6 30 1200 3 会心の一撃 -
124 戦神の超斧 5300 1855 6 40 2400 4 会心の一撃 -
125 戦神アックス 5400 1890 7 50 4800 4 会心の一撃/HP+5 -
126 戦神マサカリ 5500 1925 7 60 9600 5 会心の一撃/HP+5 -
127 戦神トマホーク 5600 1960 10 70 19200 5 会心の一撃/HP+5 -
128 戦神王ウヌスズ 6500 2275 10 99 1 6 会心の一撃/かなしばり/HP+5 -
129 使い捨て刀 3000 1050 30 30 1000 10 威力弱体 -
130 使い捨て中刀 3200 1120 31 40 2000 10 威力弱体 -
131 使い捨て大刀 3400 1190 32 50 4000 10 威力弱体 -
132 使い捨ての剣 3600 1260 33 60 8000 10 威力弱体 -
133 使い捨ての剣中 3800 1330 34 70 16000 10 威力弱体 -
134 使い捨ての剣上 4000 1400 35 80 24000 10 威力弱体 -
135 超使い捨ての剣 4200 1470 36 90 48000 10 威力弱体 -
136 称賛に値する剣 5000 1750 37 99 1 35 威力弱体 -
137 光の刃 3000 1050 3 25 100 5 ため攻撃 -
138 光の剣 3100 1085 4 40 400 6 ため攻撃 -
139 光の長剣 3200 1120 5 50 800 7 ため攻撃 -
140 閃光剣 3300 1155 6 60 1600 8 ため攻撃 -
141 閃光長剣 3400 1190 7 70 3200 9 ため攻撃/HP+5 -
142 スパークソード 3500 1225 8 80 6400 10 ため攻撃/HP+5 -
143 スパークセイバー 3600 1260 8 90 12800 11 ため攻撃/HP+5 -
144 スパークブレイド 4500 1575 9 99 1 35 ため攻撃/混乱/HP+5 -
145 ボロい木づち 2000 700 5 25 200 8 ワナ壊し -
146 普通の木づち 2200 770 6 40 500 9 ワナ壊し -
147 プチいい木づち 2400 840 7 50 1000 10 ワナ壊し -
148 いい木づち 2600 910 10 60 2000 11 ワナ壊し -
149 上質木づち 2800 980 10 70 4000 12 ワナ壊し/混乱 -
150 高級木づち 3000 1050 10 80 8000 13 ワナ壊し/混乱 -
151 最高級木づち 3200 1120 10 90 16000 14 ワナ壊し/混乱 -
152 匠の木づち 3500 1225 12 99 1 35 ワナ壊し/混乱 -
153 壊れないハンマー 15000 5250 7 25 1000 3 ワナ壊し無効 -
154 きれいなハンマー 16000 5600 7 40 2000 4 ワナ壊し無効 -
155 いいハンマー 17000 5950 10 50 4000 5 ワナ壊し無効 -
156 ナイスなハンマー 18000 6300 10 60 8000 6 ワナ壊し無効 -
157 上質ハンマー 19000 6650 10 70 16000 7 ワナ壊し無効/混乱 -
158 強力ハンマー 20000 7000 13 80 32000 8 ワナ壊し無効/混乱 -
159 鉄骨ハンマー 21000 7350 13 90 64000 9 ワナ壊し無効/混乱 -
160 最強ハンマー 25000 8750 13 99 1 35 ワナ壊し無効/混乱 -
161 くすんだ金の剣 1000 350 2 25 50 6 サビよけ -
162 ただの金の剣 1200 420 2 40 300 7 サビよけ -
163 みがいた金の剣 1400 490 2 50 600 8 サビよけ -
164 いい金の剣 1600 560 3 60 1200 9 サビよけ -
165 ナイスな金の剣 1800 630 3 70 2400 10 サビよけ -
166 高級な金の剣 6000 2100 4 80 4800 11 サビよけ -
167 純金剣 7000 2450 4 90 9600 12 サビよけ -
168 DX純金剣 8000 2800 5 99 1 35 サビよけ/かなしばり -
169 火の刃 10000 3500 9 25 1000 4 炎飛ばし -
170 火のつるぎ 11000 3850 10 40 2000 5 炎飛ばし -
171 炎の剣 12000 4200 11 50 4000 6 炎飛ばし -
172 火炎刀 13000 4550 12 60 7000 7 炎飛ばし -
173 ファイアソード 14000 4900 13 70 11000 8 炎飛ばし/HP+10 -
174 ファイアセイバー 15000 5250 14 80 16000 9 炎飛ばし/HP+10 -
175 爆炎剣 16000 5600 15 90 22000 10 炎飛ばし/HP+10 -
176 爆炎業火刀 20000 7000 16 99 1 35 ため攻撃/炎飛ばし/爆発特効/HP+10 -
177 混乱の手斧 2000 700 6 25 200 5 混乱 混乱攻撃
178 混乱の斧 2100 735 6 40 600 5 混乱 混乱攻撃
179 混乱の中斧 2200 770 8 50 1200 7 混乱 混乱攻撃
180 混乱の大斧 2300 805 8 60 2400 7 混乱 混乱攻撃
181 混乱の超斧 2400 840 10 70 4800 9 混乱 混乱攻撃
182 混乱のまさかり 2500 875 10 80 9600 9 混乱 混乱攻撃
183 クラクラアックス 2600 910 12 90 19200 11 混乱 混乱攻撃
184 大混乱アックス 3000 1050 12 99 1 35 サビよけ/混乱 混乱攻撃
185 しびれ刀 4000 1400 3 25 300 3 かなしばり かなしばり攻撃
186 しびれ刀中 4100 1435 4 40 800 3 かなしばり かなしばり攻撃
187 しびれ刀上 4200 1470 5 50 1600 3 かなしばり かなしばり攻撃
188 かなしばの剣 4300 1505 6 60 3200 4 かなしばり かなしばり攻撃
189 かなしばの剣上 4400 1540 7 70 6400 4 かなしばり かなしばり攻撃
190 新刀カナシバ 4500 1575 7 80 12800 5 かなしばり かなしばり攻撃
191 白刃カナシバ 4600 1610 7 90 25600 5 かなしばり かなしばり攻撃
192 大魔剣カナシバ 5000 1750 9 99 1 6 サビよけ/かなしばり かなしばり攻撃
193 封印棒 3300 1155 5 25 200 5 封印 封印攻撃
194 プチいい封印棒 3400 1190 6 40 600 6 封印 封印攻撃
195 いい封印棒 3500 1225 7 50 1200 7 封印 封印攻撃
196 超いい封印棒 3600 1260 10 60 2400 8 封印 封印攻撃
197 封印の警策 3700 1295 10 70 4800 9 封印 封印攻撃
198 強封印の警策 3800 1330 10 80 9600 10 封印 封印攻撃
199 強力密封の警策 3900 1365 10 90 19200 11 封印 封印攻撃
200 神力の警策 4500 1575 11 99 1 35 サビよけ/封印 封印攻撃
201 おねむガラガラ 7000 2450 2 25 300 3 睡眠 睡眠攻撃
202 睡眠ガラガラ 7100 2485 4 40 800 3 睡眠 睡眠攻撃
203 安眠ガラガラ 7200 2520 4 50 1600 3 睡眠 睡眠攻撃
204 快眠ガラガラ 7300 2555 4 60 3200 4 睡眠 睡眠攻撃
205 熟睡ガラガラ 7400 2590 6 70 6400 4 睡眠 睡眠攻撃
206 爆睡ガラガラ 7500 2625 6 80 12800 5 睡眠 睡眠攻撃
207 大爆睡ガラガラ 7600 2660 6 90 25600 5 睡眠 睡眠攻撃
208 ガラガラガラガラ 8000 2800 8 99 1 6 サビよけ/睡眠 睡眠攻撃
209 直っ暗棒 6000 2100 4 25 400 5 目つぶし 目つぶし攻撃
210 いい直っ暗棒 6100 2135 5 40 900 7 目つぶし 目つぶし攻撃
211 不可視棒 6200 2170 5 50 1800 7 目つぶし 目つぶし攻撃
212 いい不可視棒 6300 2205 6 60 3600 9 目つぶし 目つぶし攻撃
213 かすみ棒 6400 2240 6 70 7200 9 目つぶし 目つぶし攻撃
214 かすみ長棒 6500 2275 7 80 14400 11 目つぶし 目つぶし攻撃
215 魔棒ミエナーイ 6600 2310 7 90 28800 11 目つぶし 目つぶし攻撃
216 ナニモミエナーイ 7000 2450 9 99 1 35 サビよけ/目つぶし 目つぶし攻撃
217 三日月刀 2500 875 7 25 400 5 爆発特効 -
218 三日月刀中 2600 910 7 40 800 5 爆発特効 -
219 三日月刀上 2700 945 8 50 1600 6 爆発特効 -
220 月光の剣 2800 980 8 60 3200 6 爆発特効 -
221 月光の剣中 2900 1015 9 70 6400 7 爆発特効 -
222 月光の剣上 3000 1050 9 80 12800 7 爆発特効 -
223 クレセントソード 3100 1085 10 90 25600 7 爆発特効 -
224 ムーンブレイド 3500 1225 13 99 1 35 サビよけ/爆発特効 -
225 水斬りの剣 6500 2275 4 25 300 5 水棲特効 -
226 水斬りの剣改 6600 2310 5 40 600 6 水棲特効 -
227 ウロコサキ刀 6700 2345 6 50 1200 6 水棲特効 -
228 ウロコサキ刀改 6800 2380 7 60 2400 7 水棲特効 -
229 海蛇の剣 6900 2415 8 70 4800 7 水棲特効 -
230 海蛇の剣改 7000 2450 9 80 9600 8 水棲特効 -
231 海王剣 7100 2485 10 90 19200 8 水棲特効 -
232 大海王剣 7500 2625 11 99 1 35 サビよけ/水棲特効 -
233 空の刃 7500 2625 2 25 500 3 浮遊特効 -
234 空の刃改 7600 2660 3 40 1000 4 浮遊特効 -
235 斬空の太刀 7700 2695 4 50 2000 5 浮遊特効 -
236 斬空の太刀改 7800 2730 7 60 4000 6 浮遊特効 -
237 斬空剣 7900 2765 7 70 8000 7 浮遊特効 -
238 斬空剣改 8000 2800 7 80 16000 8 浮遊特効 -
239 斬空超剣 8100 2835 10 90 32000 9 浮遊特効 -
240 対空王者の剣 8500 2975 10 99 1 35 サビよけ/浮遊特効 -
241 一ツ目殺し 5500 1925 5 25 250 5 一ツ目特効 -
242 一ツ目殺し改 5600 1960 6 40 500 6 一ツ目特効 -
243 一ツ目キラー 5700 1995 7 50 1000 7 一ツ目特効 -
244 一ツ目キラー改 5800 2030 8 60 2000 8 一ツ目特効 -
245 名刀一ツ目 5900 2065 9 70 4000 9 一ツ目特効 -
246 名刀一ツ目改 6000 2100 10 80 8000 10 一ツ目特効 -
247 新剣ヒトツメ 6100 2135 11 90 16000 11 一ツ目特効 -
248 大魔剣ヒトツメ 6500 2275 12 99 1 35 サビよけ/一ツ目特効 -
249 ドレイン斬り 4500 1575 6 25 300 5 ドレイン特効 -
250 ドレイン斬り改 4600 1610 7 40 600 7 ドレイン特効 -
251 ドレイン殺し 4700 1645 7 50 1200 7 ドレイン特効 -
252 ドレイン殺し改 4800 1680 7 60 2400 8 ドレイン特効 -
253 ドレイン剣 4900 1715 9 70 4800 8 ドレイン特効 -
254 ドレイン超剣 5000 1750 9 80 9600 10 ドレイン特効 -
255 ドレインキラー 5100 1785 9 90 19200 10 ドレイン特効 -
256 ドレインバスター 5500 1925 11 99 1 35 サビよけ/ドレイン特効 -
257 トカゲ斬りの刃 3500 1225 10 25 500 3 ドラゴン特効 -
258 トカゲ斬り長剣 3600 1260 11 40 1000 4 ドラゴン特効 -
259 竜斬刀 3700 1295 11 50 2000 5 ドラゴン特効 -
260 竜斬の剣 3800 1330 12 60 4000 6 ドラゴン特効 -
261 ドラゴンソード 3900 1365 12 70 8000 7 ドラゴン特効 -
262 ドラゴンキラー 4000 1400 13 80 16000 8 ドラゴン特効 -
263 ドラゴンブレイド 4100 1435 13 90 32000 9 ドラゴン特効 -
264 ドラゴンバスター 4500 1575 15 99 1 35 サビよけ/ドラゴン特効 -
265 カミナの剣 25000 8750 25 25 20000 10 攻撃力ダウン 攻撃力下げ攻撃
266 カミナの剣中 26000 9100 30 40 25000 11 攻撃力ダウン 攻撃力下げ攻撃
267 カミナの剣上 27000 9450 35 50 30000 12 攻撃力ダウン 攻撃力下げ攻撃
268 カミナの剣最上 28000 9800 36 60 35000 13 攻撃力ダウン 攻撃力下げ攻撃
269 直カミナの剣 29000 10150 37 70 40000 14 攻撃力ダウン 攻撃力下げ攻撃
270 静カミナの剣 30000 10500 38 80 45000 15 攻撃力ダウン 攻撃力下げ攻撃
271 月光カミナの剣 31000 10850 39 90 50000 16 攻撃力ダウン 攻撃力下げ攻撃
272 獣神カミナの剣 35000 12250 40 99 1 35 サビよけ/攻撃力ダウン 攻撃力下げ攻撃
273 バーゲンの刀 10000 3500 9 25 1000 6 ギタン得 -
274 バーゲンの刀改 11000 3850 10 40 2000 7 ギタン得 -
275 安売りの剣 12000 4200 11 50 4000 8 ギタン得/HP+5 -
276 安売りソード 13000 4550 12 60 8000 9 ギタン得/HP+5 -
277 安売りバスター 14000 4900 13 70 16000 10 ギタン得/HP+5 -
278 大セールの剣 15000 5250 14 80 32000 11 ギタン得/HP+5/HP+10 -
279 大セールソード 16000 5600 15 90 64000 12 ギタン得/HP+5/HP+10 -
280 妖刀大バーゲン 20000 7000 16 99 1 35 ギタン得/HP+5/HP+10/HP+15 -
281 松明 100 35 - - - - - -
282 良い松明 200 70 - - - - - -
283 すごい松明 400 140 - - - - - -

スポンサード リンク